Jogo
 
                                             
                                            | Jogo | 
                                                                            Temporada Regular - Semana 2                                                                             | 
|---|---|
| Data | 29/10/2025 | 
| Horário | 7:30 PM BRT | 
| Ginásio | Scotiabank Arena, Toronto, ON | 
| Público | 17234 | 
| Árbitros | 
                                                                            Klajdi Mulla, Nick Buchert, Marc Davis                                                                             | 
| Temperatura | 
                                                                            18°C (64°F)                                                                             | 
| Umidade | 
                                                                            70%                                                                             | 
| Transmissão | 
| TIME | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | FINAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockets | 39 | 31 | 36 | 33 | 139 | |
| Raptors | 30 | 33 | 28 | 30 | 121 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                     
                                                                    10 vitórias
9 vitórias
| DATA | TEMPORADA | TIPO | JOGO | 
|---|---|---|---|
| 09/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Raptors 87 - 94 Rockets | 
| 22/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Rockets 114 - 110 Raptors | 
| 09/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Rockets 104 - 107 Raptors | 
| 02/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Raptors 106 - 135 Rockets | 
| 03/02/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Raptors 117 - 111 Rockets | 
| 09/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Rockets 109 - 116 Raptors | 
| 08/04/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Rockets 115 - 117 Raptors | 
| 10/02/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Raptors 139 - 120 Rockets | 
| 22/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Raptors 99 - 117 Rockets | 
| 26/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Rockets 111 - 122 Raptors | 
| 05/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Rockets 119 - 109 Raptors | 
| 05/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Rockets 107 - 95 Raptors | 
| 25/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Raptors 119 - 121 Rockets | 
| 09/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Rockets 105 - 108 Raptors | 
| 14/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Raptors 129 - 113 Rockets | 
| 08/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Rockets 129 - 122 Raptors | 
| 23/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Raptors 115 - 102 Rockets | 
| 25/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Raptors 109 - 112 Rockets | 
| 06/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Rockets 113 - 107 Raptors | 
| TITULARES | PT | 2P | 3P | LL | RO | RD | RE | A | R | B | TO | F | PM | T | 
|---|
| Kevin Durant | 31 | 7/11 | 4/8 | 5/8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 20 | 36:45 | 
| Jabari Smith Jr. | 25 | 4/7 | 4/9 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 37:49 | 
| Alperen Sengun | 18 | 5/6 | 1/2 | 5/8 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 35:07 | 
| Josh Okogie | 10 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 23:29 | 
| Amen Thompson | 18 | 7/12 | 0/1 | 4/5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 17 | 40:02 | 
| RESERVAS | PT | 2P | 3P | LL | RO | RD | RE | A | R | B | TO | F | PM | T | 
|---|
| Steven Adams | 12 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19:42 | 
| Tari Eason | 14 | 4/8 | 2/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 22:53 | 
| Reed Sheppard | 7 | 2/3 | 0/4 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:05 | 
| Clint Capela | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 06:08 | 
| JD Davison | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jeff Green | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Aaron Holiday | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jae'Sean Tate | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| TITULARES | PT | 2P | 3P | LL | RO | RD | RE | A | R | B | TO | F | PM | T | 
|---|
| Brandon Ingram | 29 | 6/9 | 5/7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | -17 | 33:26 | 
| Scottie Barnes | 31 | 7/11 | 4/7 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | -12 | 32:50 | 
| Collin Murray-Boyles | 13 | 2/4 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -14 | 25:15 | 
| RJ Barrett | 10 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | -24 | 32:49 | 
| Immanuel Quickley | 15 | 1/4 | 4/7 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | -13 | 30:36 | 
| RESERVAS | PT | 2P | 3P | LL | RO | RD | RE | A | R | B | TO | F | PM | T | 
|---|
| Ochai Agbaji | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 06:47 | 
| Jamal Shead | 6 | 0/4 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | 18:38 | 
| Gradey Dick | 4 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:47 | 
| Sandro Mamukelashvili | 10 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 16:19 | 
| Ja'Kobe Walter | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16:07 | 
| Jonathan Mogbo | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:26 | 
| Jamison Battle | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Garrett Temple | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
 
                                














 
                                














