| Camisa | Jogador | Posição | Temporadas |
|---|---|---|---|
| 10 | Walt Frazier | G | 1967-–1977 |
| 12 | Dick Barnett | G | 1965-–1973 |
| 15 | Earl Monroe | G | 1971–-1980 |
| 15 | Dick McGuire | G | 1949–-1957 |
| 19 | Willis Reed | C | 1964–-1974 |
| 22 | Dave DeBusschere | F | 1968–-1974 |
| 24 | Bill Bradley | F | 1967-–1977 |
| 33 | Patrick Ewing | C | 1985-2000 |
| 613 | Red Holzman | 1967–-1977, 1978-1982 |




