Jogo
 
                                             
                                            | Jogo | 
                                                                            Temporada Regular - Semana 2                                                                             | 
|---|---|
| Data | 30/10/2025 | 
| Horário | 9:00 PM BRT | 
| Ginásio | Fiserv Forum, Milwaukee, WI | 
| Público | 17341 | 
| Árbitros | 
                                                                            James Williams, Robert Hussey, Ray Acosta                                                                             | 
| Temperatura | 
                                                                            0°C (0°F)                                                                             | 
| Umidade | 
                                                                            0%                                                                             | 
| Transmissão | 
| TIME | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | FINAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warriors | 25 | 33 | 26 | 26 | 110 | |
| Bucks | 34 | 26 | 27 | 33 | 120 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                     
                                                                    11 vitórias
8 vitórias
| DATA | TEMPORADA | TIPO | JOGO | 
|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bucks 93 - 104 Warriors | 
| 10/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Warriors 125 - 111 Bucks | 
| 06/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bucks 90 - 125 Warriors | 
| 13/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Warriors 118 - 129 Bucks | 
| 11/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bucks 116 - 125 Warriors | 
| 13/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Warriors 111 - 128 Bucks | 
| 12/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bucks 109 - 122 Warriors | 
| 13/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Warriors 99 - 118 Bucks | 
| 06/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Bucks 121 - 122 Warriors | 
| 25/12/2020 | 2020-2021 | Temporada Regular | Warriors 99 - 138 Bucks | 
| 08/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bucks 107 - 98 Warriors | 
| 07/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Warriors 105 - 95 Bucks | 
| 08/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bucks 134 - 111 Warriors | 
| 29/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bucks 116 - 107 Warriors | 
| 12/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Warriors 108 - 94 Bucks | 
| 18/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bucks 92 - 117 Warriors | 
| 19/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Warriors 124 - 121 Bucks | 
| 18/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bucks 112 - 121 Warriors | 
| 12/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Warriors 95 - 108 Bucks | 
| TITULARES | PT | 2P | 3P | LL | RO | RD | RE | A | R | B | TO | F | PM | T | 
|---|
| Jonathan Kuminga | 24 | 5/7 | 2/4 | 8/8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | -1 | 33:50 | 
| Draymond Green | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 32:38 | 
| Quinten Post | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 09:39 | 
| Jimmy Butler | 23 | 6/16 | 1/2 | 8/8 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -7 | 36:45 | 
| Stephen Curry | 27 | 4/9 | 4/10 | 7/8 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | -6 | 34:57 | 
| RESERVAS | PT | 2P | 3P | LL | RO | RD | RE | A | R | B | TO | F | PM | T | 
|---|
| Brandin Podziemski | 9 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -8 | 25:53 | 
| Moses Moody | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | 09:52 | 
| Al Horford | 3 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -20 | 20:17 | 
| Buddy Hield | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 16:55 | 
| Will Richard | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 | 11:45 | 
| Gary Payton II | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 03:27 | 
| Gui Santos | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 04:03 | 
| Trayce Jackson-Davis | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Pat Spencer | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| TITULARES | PT | 2P | 3P | LL | RO | RD | RE | A | R | B | TO | F | PM | T | 
|---|
| Gary Trent Jr. | 13 | 2/7 | 2/7 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1 | 29:56 | 
| Kyle Kuzma | 10 | 3/6 | 1/4 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 35:39 | 
| Myles Turner | 17 | 4/6 | 3/6 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 29:28 | 
| A.J. Green | 10 | 0/0 | 3/7 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 32:57 | 
| Ryan Rollins | 32 | 8/14 | 5/7 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 36:17 | 
| RESERVAS | PT | 2P | 3P | LL | RO | RD | RE | A | R | B | TO | F | PM | T | 
|---|
| Taurean Prince | 10 | 2/2 | 1/4 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18:16 | 
| Cole Anthony | 16 | 5/8 | 2/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 21:12 | 
| Amir Coffey | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13:28 | 
| Bobby Portis | 12 | 3/7 | 2/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 18:44 | 
| Gary Harris | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 04:03 | 
| Thanasis Antetokounmpo | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Andre Jackson Jr. | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Pete Nance | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Mark Sears | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jericho Sims | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
 
                                














 
                                














