Rockets

(6-3)
122
FINAL
115
Bucks

(6-4)
Jogo
Temporada Regular - Semana 3
Data
09/11/2025
Horário
5:30 PM BRT
Ginásio
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
Público
17341
Árbitros
Brian Forte, Simone Jelks, Jason Goldenberg
Temperatura
0°C (32°F)
Umidade
60%
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Rockets 28 22 32 40 122
Bucks 30 31 24 30 115
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Kevin Durant
HOU | #7 | F
31
3
7
Giannis Antetokounmpo
MIL | #34 | F
37
8
3
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
59.4%
62.0%
Arremesso 3 Pts
38.5%
44.8%
Lance Livre
76.2%
58.3%
Rebote
50
27
Últimos Confrontos


Rockets
9 vitórias
Bucks
11 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
25/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Bucks 97 - 100 Rockets
18/11/2024 2024-2025 Temporada Regular Rockets 100 - 101 Bucks
06/01/2024 2023-2024 Temporada Regular Bucks 108 - 112 Rockets
17/12/2023 2023-2024 Temporada Regular Rockets 119 - 128 Bucks
11/12/2022 2022-2023 Temporada Regular Bucks 92 - 97 Rockets
22/10/2022 2022-2023 Temporada Regular Rockets 105 - 125 Bucks
22/12/2021 2021-2022 Temporada Regular Rockets 106 - 126 Bucks
10/12/2021 2021-2022 Temporada Regular Bucks 123 - 114 Rockets
07/05/2021 2020-2021 Temporada Regular Rockets 133 - 141 Bucks
29/04/2021 2020-2021 Temporada Regular Bucks 136 - 143 Rockets
02/08/2020 2019-2020 Temporada Regular Bucks 116 - 120 Rockets
24/10/2019 2019-2020 Temporada Regular Bucks 117 - 111 Rockets
26/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Rockets 94 - 108 Bucks
09/01/2019 2018-2019 Temporada Regular Bucks 116 - 109 Rockets
07/03/2018 2017-2018 Temporada Regular Rockets 110 - 99 Bucks
16/12/2017 2017-2018 Temporada Regular Bucks 111 - 115 Rockets
23/01/2017 2016-2017 Temporada Regular Rockets 114 - 127 Bucks
18/01/2017 2016-2017 Temporada Regular Bucks 92 - 111 Rockets
29/02/2016 2015-2016 Temporada Regular Rockets 121 - 128 Bucks
22/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Bucks 98 - 102 Rockets
122
Ponto Marcado
115
59.4%
Arremesso 2 Pts
62.0%
38.5%
Arremesso 3 Pts
44.8%
76.2%
Lance Livre
58.3%
50
Rebote
27
24
Assistência
25
8
Roubo
11
3
Bloqueio
6
17
Turnover
13
19
Falta
20

Houston Rockets
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Kevin Durant 31 9/13 2/2 7/9 0 3 3 7 0 0 3 2 2 37:21
Jabari Smith 16 2/6 3/9 3/4 1 8 9 1 0 0 2 2 25 31:10
Alperen Sengun 23 9/14 1/1 2/3 4 7 11 7 0 0 5 5 21 39:40
Amen Thompson 14 6/12 0/1 2/3 4 4 8 5 3 1 3 2 0 37:29
Josh Okogie 0 0/1 0/2 0/0 0 1 1 1 0 1 0 1 6 17:05
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Steven Adams 12 5/7 0/0 2/2 5 1 6 1 0 0 1 2 -3 22:18
Reed Sheppard 16 2/4 4/6 0/0 0 0 0 2 4 1 2 2 3 29:12
Tari Eason 6 3/3 0/5 0/0 2 6 8 0 0 0 0 2 -12 18:56
Clint Capela 4 2/4 0/0 0/0 4 0 4 0 1 0 1 1 -7 06:49


Milwaukee Bucks
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Gary Trent Jr. 9 0/1 3/5 0/0 0 2 2 1 2 0 0 2 -21 29:27
Giannis Antetokounmpo 37 14/24 0/1 9/14 4 4 8 3 0 1 3 0 0 35:38
Myles Turner 13 5/8 1/3 0/2 1 5 6 1 3 3 1 4 -17 33:43
A.J. Green 3 0/0 1/5 0/0 0 1 1 4 2 0 2 3 -6 26:26
Ryan Rollins 19 4/6 3/6 2/3 1 1 2 5 1 0 2 3 -15 30:07
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Amir Coffey 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 13:37
Kyle Kuzma 11 1/1 3/6 0/0 0 1 1 1 0 1 0 3 4 29:36
Bobby Portis 11 3/3 1/1 2/4 0 1 1 4 3 0 1 3 9 23:33
Cole Anthony 12 4/7 1/2 1/1 0 5 5 6 0 1 4 1 8 17:53

JOGADORES INATIVOS
HOU: -
MIL: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!