Timberwolves

(6-4)
144
FINAL
117
Kings

(3-7)
Jogo
Temporada Regular - Semana 3
Data
09/11/2025
Horário
11:00 PM BRT
Ginásio
Golden 1 Center, Sacramento, CA
Público
Árbitros
James Capers, Sha'Rae Mitchell, Gediminas Petraitis
Temperatura
21°C (70°F)
Umidade
61%
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Timberwolves 31 40 40 33 144
Kings 25 29 30 33 117
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Anthony Edwards
MIN | #5 | G
26
4
5
Domantas Sabonis
SAC | #11 | F-C
20
13
3
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
66.7%
44.3%
Arremesso 3 Pts
39.1%
44.8%
Lance Livre
91.7%
77.4%
Rebote
44
43
Últimos Confrontos


Timberwolves
21 vitórias
Kings
14 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
03/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Kings 116 - 114 Timberwolves
27/11/2024 2024-2025 Temporada Regular Kings 115 - 104 Timberwolves
15/11/2024 2024-2025 Temporada Regular Timberwolves 130 - 126 Kings
24/10/2024 2024-2025 Temporada Regular Timberwolves 117 - 115 Kings
01/03/2024 2023-2024 Temporada Regular Kings 124 - 120 Timberwolves
23/12/2023 2023-2024 Temporada Regular Timberwolves 110 - 98 Kings
24/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Kings 124 - 111 Timberwolves
27/03/2023 2022-2023 Temporada Regular Timberwolves 119 - 115 Kings
04/03/2023 2022-2023 Temporada Regular Timberwolves 138 - 134 Kings
30/01/2023 2022-2023 Temporada Regular Kings 118 - 111 Timberwolves
28/01/2023 2022-2023 Temporada Regular Kings 110 - 117 Timberwolves
09/02/2022 2021-2022 Temporada Regular Timberwolves 119 - 132 Kings
08/02/2022 2021-2022 Temporada Regular Timberwolves 134 - 114 Kings
17/11/2021 2021-2022 Temporada Regular Kings 97 - 107 Timberwolves
21/04/2021 2020-2021 Temporada Regular Timberwolves 125 - 128 Kings
20/04/2021 2020-2021 Temporada Regular Timberwolves 134 - 120 Kings
05/04/2021 2020-2021 Temporada Regular Kings 106 - 116 Timberwolves
03/02/2020 2019-2020 Temporada Regular Timberwolves 109 - 113 Kings
27/01/2020 2019-2020 Temporada Regular Kings 133 - 129 Timberwolves
26/12/2019 2019-2020 Temporada Regular Timberwolves 105 - 104 Kings
25/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Kings 105 - 112 Timberwolves
17/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Kings 105 - 132 Timberwolves
12/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Timberwolves 130 - 141 Kings
09/11/2018 2018-2019 Temporada Regular Timberwolves 110 - 121 Kings
26/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Timberwolves 118 - 100 Kings
11/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Kings 106 - 111 Timberwolves
14/12/2017 2017-2018 Temporada Regular Kings 96 - 119 Timberwolves
01/04/2017 2016-2017 Temporada Regular Kings 123 - 117 Timberwolves
27/02/2017 2016-2017 Temporada Regular Timberwolves 102 - 88 Kings
23/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Kings 109 - 105 Timberwolves
29/10/2016 2016-2017 Temporada Regular Timberwolves 103 - 106 Kings
07/04/2016 2015-2016 Temporada Regular Timberwolves 105 - 97 Kings
23/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Kings 104 - 113 Timberwolves
18/12/2015 2015-2016 Temporada Regular Kings 95 - 99 Timberwolves
27/11/2015 2015-2016 Temporada Regular Timberwolves 101 - 91 Kings
144
Ponto Marcado
117
66.7%
Arremesso 2 Pts
44.3%
39.1%
Arremesso 3 Pts
44.8%
80%
Lance Livre
77.4%
44
Rebote
43
28
Assistência
25
11
Roubo
8
9
Bloqueio
3
10
Turnover
16
23
Falta
20

Minnesota Timberwolves
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Jaden McDaniels 21 6/7 2/3 3/3 1 4 5 3 0 2 2 4 15 26:10
Julius Randle 19 7/12 1/4 2/2 2 4 6 4 1 0 1 3 19 26:28
Rudy Gobert 19 9/10 0/0 1/2 1 11 12 1 1 5 1 1 21 33:46
Anthony Edwards 26 2/5 5/11 7/8 1 3 4 5 2 0 2 2 25 29:39
Donte DiVincenzo 8 1/1 1/6 3/3 3 1 4 4 2 1 0 3 15 28:21
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Mike Conley 6 0/0 2/3 0/0 0 3 3 3 1 0 0 0 17 17:33
Naz Reid 13 2/5 3/9 0/0 0 4 4 2 2 1 1 3 10 25:14
Jaylen Clark 11 0/0 3/4 2/2 0 2 2 1 0 0 1 1 7 15:26
Rob Dillingham 11 2/6 1/2 4/4 0 0 0 3 0 0 2 1 -1 15:36
Bones Hyland 4 2/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 06:18
Joan Beringer 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 05:36
Johnny Juzang 2 1/1 0/2 0/0 0 2 2 0 1 0 0 1 2 04:56
Leonard Miller 2 1/1 0/1 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 04:56


Sacramento Kings
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
DeMar DeRozan 22 4/8 3/3 5/5 0 3 3 2 1 0 2 3 -19 28:57
Precious Achiuwa 12 5/6 0/1 2/3 4 6 10 0 0 1 1 3 -10 29:13
Domantas Sabonis 20 5/15 0/2 10/12 5 8 13 3 1 0 3 4 -19 29:50
Zach LaVine 26 4/8 6/9 0/0 1 3 4 2 1 0 1 2 -21 29:36
Dennis Schroder 3 1/4 0/2 1/2 0 3 3 2 1 0 1 2 -15 28:29
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Malik Monk 2 1/4 0/3 0/0 0 0 0 5 0 0 0 3 -10 19:36
Nique Clifford 10 3/5 1/2 1/2 1 4 5 5 1 0 3 0 -12 22:39
Russell Westbrook 6 0/2 2/5 0/0 0 0 0 1 1 1 2 1 -19 15:54
Drew Eubanks 6 2/4 0/0 2/3 1 0 1 1 1 1 1 0 -6 13:23
Keon Ellis 5 0/2 1/2 2/2 0 3 3 2 0 0 0 1 0 12:00
Devin Carter 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 2 1 0 2 1 -2 05:36
Maxime Raynaud 5 2/2 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 04:47

JOGADORES INATIVOS
MIN: -
SAC: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!