Thunder

(10-1)
114
FINAL
100
Grizzlies

(4-7)
Jogo
Temporada Regular - Semana 3
Data
09/11/2025
Horário
8:00 PM BRT
Ginásio
FedExForum, Memphis, TN
Público
14532
Árbitros
Zach Zarba, Brent Haskill, Justin Duyne
Temperatura
7°C (44°F)
Umidade
59%
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Thunder 25 26 34 29 114
Grizzlies 33 29 18 20 100
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Shai Gilgeous-Alexander
OKL | #2 | G-F
35
7
6
Cedric Coward
MEM | #23 | F-C
13
10
4
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
59.6%
38.3%
Arremesso 3 Pts
23.3%
38.6%
Lance Livre
84.6%
72.2%
Rebote
51
50
Últimos Confrontos


Thunder
27 vitórias
Grizzlies
11 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
26/04/2025 2024-2025 1ª Rodada da Conferênica Oeste Thunder 117 - 115 Grizzlies
24/04/2025 2024-2025 1ª Rodada da Conferênica Oeste Thunder 114 - 108 Grizzlies
22/04/2025 2024-2025 1ª Rodada da Conferênica Oeste Grizzlies 99 - 118 Thunder
20/04/2025 2024-2025 1ª Rodada da Conferênica Oeste Grizzlies 80 - 131 Thunder
27/03/2025 2024-2025 Temporada Regular Grizzlies 104 - 125 Thunder
05/03/2025 2024-2025 Temporada Regular Thunder 120 - 103 Grizzlies
08/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Thunder 125 - 112 Grizzlies
29/12/2024 2024-2025 Temporada Regular Grizzlies 106 - 130 Thunder
16/03/2024 2023-2024 Temporada Regular Thunder 118 - 112 Grizzlies
10/03/2024 2023-2024 Temporada Regular Grizzlies 93 - 124 Thunder
18/12/2023 2023-2024 Temporada Regular Grizzlies 97 - 116 Thunder
09/04/2023 2022-2023 Temporada Regular Grizzlies 100 - 115 Thunder
17/12/2022 2022-2023 Temporada Regular Grizzlies 109 - 115 Thunder
07/12/2022 2022-2023 Temporada Regular Thunder 102 - 123 Grizzlies
18/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Thunder 110 - 121 Grizzlies
13/03/2022 2021-2022 Temporada Regular Grizzlies 125 - 118 Thunder
20/12/2021 2021-2022 Temporada Regular Thunder 102 - 99 Grizzlies
02/12/2021 2021-2022 Temporada Regular Thunder 79 - 152 Grizzlies
24/03/2021 2020-2021 Temporada Regular Grizzlies 116 - 107 Thunder
14/03/2021 2020-2021 Temporada Regular Grizzlies 122 - 128 Thunder
17/02/2021 2020-2021 Temporada Regular Thunder 113 - 122 Grizzlies
07/08/2020 2019-2020 Temporada Regular Thunder 92 - 121 Grizzlies
26/12/2019 2019-2020 Temporada Regular Grizzlies 110 - 97 Thunder
18/12/2019 2019-2020 Temporada Regular Grizzlies 122 - 126 Thunder
25/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Thunder 103 - 115 Grizzlies
03/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Grizzlies 95 - 99 Thunder
07/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Grizzlies 95 - 117 Thunder
11/04/2018 2017-2018 Temporada Regular Grizzlies 123 - 137 Thunder
14/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Thunder 121 - 114 Grizzlies
11/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Grizzlies 92 - 110 Thunder
09/12/2017 2017-2018 Temporada Regular Thunder 102 - 101 Grizzlies
05/04/2017 2016-2017 Temporada Regular Thunder 103 - 100 Grizzlies
03/02/2017 2016-2017 Temporada Regular Grizzlies 102 - 114 Thunder
11/01/2017 2016-2017 Temporada Regular Grizzlies 95 - 103 Thunder
29/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Thunder 80 - 114 Grizzlies
06/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Grizzlies 94 - 112 Thunder
08/12/2015 2015-2016 Temporada Regular Thunder 125 - 88 Grizzlies
16/11/2015 2015-2016 Temporada Regular Thunder 114 - 122 Grizzlies
114
Ponto Marcado
100
59.6%
Arremesso 2 Pts
38.3%
23.3%
Arremesso 3 Pts
38.6%
80%
Lance Livre
72.2%
51
Rebote
50
19
Assistência
30
10
Roubo
3
3
Bloqueio
6
6
Turnover
14
17
Falta
25

Oklahoma City Thunder
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Shai Gilgeous-Alexander 35 8/13 3/9 10/11 1 6 7 6 2 0 1 0 28 35:19
Cason Wallace 6 1/3 1/7 1/1 1 3 4 1 2 0 0 1 19 34:12
Ajay Mitchell 21 6/12 2/3 3/4 0 6 6 4 3 0 0 2 9 31:57
Chet Holmgren 21 7/10 1/4 4/4 0 7 7 2 1 0 0 4 14 30:08
Isaiah Hartenstein 18 8/11 0/0 2/4 4 9 13 2 0 1 3 5 8 30:17
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Isaiah Joe 8 1/3 2/7 0/0 1 1 2 0 0 1 0 1 3 21:22
Alex Caruso 5 0/0 1/6 2/2 1 3 4 2 1 0 2 0 -5 20:59
Jaylin Williams 0 0/0 0/5 0/0 0 3 3 1 0 0 0 2 7 16:45
Ousmane Dieng 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -12 07:09
Chris Youngblood 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -11 04:50
Brooks Barnhizer 0 0/0 0/1 0/0 1 3 4 1 0 1 0 1 10 07:02


Memphis Grizzlies
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Ja Morant 11 1/11 2/7 3/4 0 3 3 8 1 0 3 5 -23 33:37
Kentavious Caldwell-Pope 9 3/4 1/4 0/0 0 4 4 3 1 1 1 4 -9 23:09
Jaylen Wells 12 3/6 2/4 0/0 0 1 1 2 0 0 2 2 -14 22:53
Jaren Jackson Jr. 17 3/9 3/7 2/5 2 5 7 2 0 2 1 3 -2 28:36
Jock Landale 10 2/2 2/5 0/0 2 3 5 3 0 0 0 3 -20 27:35
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Santi Aldama 12 4/6 1/4 1/1 1 8 9 4 1 2 4 3 -12 29:33
Cedric Coward 13 1/6 3/6 2/2 4 6 10 4 0 0 0 2 -14 28:53
Cam Spencer 9 1/2 1/4 4/4 0 1 1 1 0 0 1 1 8 20:07
Vince Williams 3 0/1 1/2 0/0 1 5 6 0 0 1 1 2 9 14:23
John Konchar 3 0/0 1/1 0/0 1 2 3 3 0 0 1 0 5 08:56
G. G. Jackson 1 0/0 0/0 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 00:58
Olivier-Maxence Prosper 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:58
Javon Small 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
PJ Hall 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:22

JOGADORES INATIVOS
OKL: -
MEM: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!