Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 4
|
|---|---|
|
Data
|
10/11/2025
|
|
Horário
|
11:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ
|
|
Público
|
17071
|
|
Árbitros
|
Gediminas Petraitis, Biniam Maru, Tyler Ford
|
|
Temperatura
|
28°C (82°F)
|
|
Umidade
|
17%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelicans | 22 | 19 | 31 | 26 | 98 | |
| Suns | 29 | 35 | 32 | 25 | 121 |
20 vitórias
20 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pelicans 108 - 125 Suns |
| 27/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pelicans 124 - 116 Suns |
| 05/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Suns 124 - 126 Pelicans |
| 07/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pelicans 113 - 105 Suns |
| 01/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Suns 124 - 111 Pelicans |
| 19/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Suns 123 - 109 Pelicans |
| 17/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Pelicans 114 - 118 Suns |
| 11/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Suns 124 - 129 Pelicans |
| 09/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Suns 117 - 128 Pelicans |
| 28/10/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Pelicans 111 - 124 Suns |
| 28/04/2022 | 2021-2022 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Suns 115 - 109 Pelicans |
| 26/04/2022 | 2021-2022 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Pelicans 97 - 112 Suns |
| 24/04/2022 | 2021-2022 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Suns 103 - 118 Pelicans |
| 22/04/2022 | 2021-2022 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Suns 114 - 111 Pelicans |
| 19/04/2022 | 2021-2022 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Pelicans 125 - 114 Suns |
| 17/04/2022 | 2021-2022 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Pelicans 99 - 110 Suns |
| 15/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Suns 131 - 115 Pelicans |
| 25/02/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pelicans 117 - 102 Suns |
| 04/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Suns 123 - 110 Pelicans |
| 02/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pelicans 100 - 112 Suns |
| 19/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Suns 132 - 114 Pelicans |
| 03/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Suns 101 - 123 Pelicans |
| 29/12/2020 | 2020-2021 | Temporada Regular | Pelicans 86 - 111 Suns |
| 05/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Suns 139 - 132 Pelicans |
| 21/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Pelicans 124 - 121 Suns |
| 05/04/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pelicans 126 - 133 Suns |
| 16/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Suns 138 - 136 Pelicans |
| 01/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pelicans 130 - 116 Suns |
| 10/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Suns 99 - 119 Pelicans |
| 06/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pelicans 122 - 103 Suns |
| 26/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Suns 116 - 125 Pelicans |
| 24/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pelicans 115 - 91 Suns |
| 13/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Pelicans 110 - 108 Suns |
| 06/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Suns 106 - 111 Pelicans |
| 11/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Pelicans 120 - 119 Suns |
| 04/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Suns 112 - 111 Pelicans |
| 09/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Suns 121 - 100 Pelicans |
| 18/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Pelicans 88 - 104 Suns |
| 25/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Pelicans 120 - 114 Suns |
| 22/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Suns 116 - 122 Pelicans |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Trey Murphy III | 21 | 4/7 | 2/7 | 7/9 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | -13 | 32:53 |
| Saddiq Bey | 15 | 4/8 | 2/6 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -17 | 29:05 |
| Kevon Looney | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -7 | 16:19 |
| Jeremiah Fears | 15 | 1/7 | 3/6 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | -11 | 30:41 |
| Herbert Jones | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10 | 28:33 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Derik Queen | 12 | 5/9 | 0/1 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -11 | 24:58 |
| Micah Peavy | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -6 | 16:09 |
| Karlo Matkovic | 11 | 3/3 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 | 16:43 |
| Jose Alvarado | 8 | 1/3 | 1/3 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | -11 | 23:22 |
| Jordan Hawkins | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 | 16:00 |
| Bryce McGowens | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 05:17 |
| DeAndre Jordan | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Yves Missi | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Dillon Brooks | 18 | 3/7 | 1/6 | 9/10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 25:37 |
| Royce O'Neale | 14 | 1/1 | 4/8 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 23:06 |
| Mark Williams | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 20:14 |
| Grayson Allen | 42 | 2/2 | 10/15 | 8/10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 27:31 |
| Devin Booker | 19 | 8/11 | 0/2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 26:35 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Ryan Dunn | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23:34 |
| Nick Richards | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 08:23 |
| Collin Gillespie | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 13:23 |
| Jordan Goodwin | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23:08 |
| Oso Ighodaro | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 19:10 |
| Isaiah Livers | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11:15 |
| Rasheer Fleming | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 08:40 |
| Nigel Hayes-Davis | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:56 |
| Khaman Maluach | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 04:28 |
PHX: Koby Brea, CJ Huntley, Jalen Green