Celtics

(5-7)
100
FINAL
102
76ers

(7-4)
Jogo
Temporada Regular - Semana 4
Data
11/11/2025
Horário
10:00 PM BRT
Ginásio
Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
Público
19746
Árbitros
Brian Forte, Jenna Reneau, James Williams
Temperatura
6°C (43°F)
Umidade
51%
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Celtics 22 19 36 23 100
76ers 23 28 20 31 102
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Jaylen Brown
BOS | #7 | G-F
24
6
5
Tyrese Maxey
PHI | #0 | G
21
5
9
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
42.6%
45.8%
Arremesso 3 Pts
34.2%
38.9%
Lance Livre
78.9%
84.2%
Rebote
53
44
Últimos Confrontos


Celtics
38 vitórias
76ers
19 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
31/10/2025 2025-2026 Temporada Regular Celtics 109 - 108 76ers
22/10/2025 2025-2026 Temporada Regular 76ers 117 - 116 Celtics
06/03/2025 2024-2025 Temporada Regular 76ers 105 - 123 Celtics
20/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Celtics 124 - 104 76ers
02/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Celtics 118 - 110 76ers
25/12/2024 2024-2025 Temporada Regular 76ers 118 - 114 Celtics
27/02/2024 2023-2024 Temporada Regular 76ers 99 - 117 Celtics
01/12/2023 2023-2024 Temporada Regular 76ers 119 - 125 Celtics
15/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Celtics 117 - 107 76ers
08/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Celtics 103 - 106 76ers
14/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 88 - 112 Celtics
11/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 95 - 86 76ers
09/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 115 - 103 Celtics
07/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 115 - 116 76ers
05/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 114 - 102 76ers
03/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 87 - 121 Celtics
01/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 119 - 115 Celtics
04/04/2023 2022-2023 Temporada Regular Celtics 101 - 103 76ers
25/02/2023 2022-2023 Temporada Regular Celtics 110 - 107 76ers
08/02/2023 2022-2023 Temporada Regular 76ers 99 - 106 Celtics
18/10/2022 2022-2023 Temporada Regular 76ers 117 - 126 Celtics
15/02/2022 2021-2022 Temporada Regular Celtics 135 - 87 76ers
14/01/2022 2021-2022 Temporada Regular Celtics 99 - 111 76ers
20/12/2021 2021-2022 Temporada Regular 76ers 108 - 103 Celtics
01/12/2021 2021-2022 Temporada Regular 76ers 87 - 88 Celtics
06/04/2021 2020-2021 Temporada Regular 76ers 106 - 96 Celtics
22/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Celtics 110 - 122 76ers
20/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Celtics 109 - 117 76ers
23/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Leste Celtics 110 - 106 76ers
21/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Leste Celtics 102 - 94 76ers
19/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Leste 76ers 101 - 128 Celtics
17/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Leste 76ers 101 - 109 Celtics
01/02/2020 2019-2020 Temporada Regular 76ers 95 - 116 Celtics
09/01/2020 2019-2020 Temporada Regular Celtics 98 - 109 76ers
12/12/2019 2019-2020 Temporada Regular 76ers 115 - 109 Celtics
23/10/2019 2019-2020 Temporada Regular Celtics 93 - 107 76ers
20/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Celtics 115 - 118 76ers
12/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Celtics 112 - 109 76ers
25/12/2018 2018-2019 Temporada Regular 76ers 114 - 121 Celtics
16/10/2018 2018-2019 Temporada Regular 76ers 87 - 105 Celtics
09/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 112 - 114 Celtics
07/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 92 - 103 76ers
05/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 101 - 98 76ers
03/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 103 - 108 Celtics
30/04/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 101 - 117 Celtics
18/01/2018 2017-2018 Temporada Regular 76ers 89 - 80 Celtics
11/01/2018 2017-2018 Temporada Regular Celtics 114 - 103 76ers
30/11/2017 2017-2018 Temporada Regular 76ers 97 - 108 Celtics
20/10/2017 2017-2018 Temporada Regular Celtics 102 - 92 76ers
19/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Celtics 99 - 105 76ers
15/02/2017 2016-2017 Temporada Regular 76ers 108 - 116 Celtics
06/01/2017 2016-2017 Temporada Regular 76ers 106 - 110 Celtics
03/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Celtics 107 - 106 76ers
20/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Celtics 120 - 105 76ers
24/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Celtics 112 - 92 76ers
25/11/2015 2015-2016 Temporada Regular 76ers 80 - 84 Celtics
28/10/2015 2015-2016 Temporada Regular 76ers 95 - 112 Celtics
100
Ponto Marcado
102
42.6%
Arremesso 2 Pts
45.8%
34.2%
Arremesso 3 Pts
38.9%
78.9%
Lance Livre
80%
53
Rebote
44
23
Assistência
24
4
Roubo
2
6
Bloqueio
6
10
Turnover
9
17
Falta
23

Boston Celtics
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Jaylen Brown 24 7/15 1/3 7/8 1 5 6 5 0 0 2 2 -5 35:10
Josh Minott 3 0/0 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 3 -10 08:16
Neemias Queta 8 4/7 0/1 0/0 4 6 10 2 0 2 2 2 1 28:40
Payton Pritchard 5 1/4 1/5 0/0 1 2 3 3 1 0 1 2 -9 31:23
Derrick White 18 3/9 4/11 0/1 0 5 5 7 0 2 2 2 0 35:01
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Anfernee Simons 17 2/7 3/8 4/4 0 4 4 5 0 0 2 1 12 25:57
Sam Hauser 3 0/1 1/4 0/0 0 7 7 0 0 0 0 0 5 21:08
Luka Garza 9 3/6 0/1 3/4 4 4 8 0 0 0 0 1 -3 19:20
Jordan Walsh 8 2/4 1/3 1/2 2 5 7 1 2 2 0 2 4 29:18
Hugo Gonzalez 5 1/1 1/1 0/0 1 1 2 0 1 0 1 2 -5 05:47
Chris Boucher   Não Jogou - Decisão do técnico
Ron Harper Jr.   Não Jogou - Decisão do técnico
Baylor Scheierman   Não Jogou - Decisão do técnico
Xavier Tillman   Não Jogou - Decisão do técnico


Philadelphia 76ers
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Trendon Watford 7 2/7 1/3 0/0 0 2 2 1 0 0 1 3 -7 21:23
Kelly Oubre Jr. 12 5/6 0/5 2/2 2 5 7 0 0 0 2 5 -5 30:49
Andre Drummond 14 6/9 0/2 2/3 4 9 13 0 0 1 0 1 10 33:20
VJ Edgecombe 6 0/5 2/6 0/0 0 3 3 3 0 2 0 1 10 34:39
Tyrese Maxey 21 2/11 3/6 8/8 0 5 5 9 1 0 0 3 -6 33:39
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Quentin Grimes 18 3/4 3/6 3/3 0 6 6 4 0 1 4 2 0 27:50
Adem Bona 2 1/1 0/0 0/2 0 4 4 0 0 2 0 0 -8 14:33
Jared McCain 0 0/2 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 06:48
Justin Edwards 22 3/3 5/6 1/1 2 1 3 3 1 0 1 3 12 26:39
Jabari Walker 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 10:21
Eric Gordon   Não Jogou - Decisão do técnico
Kyle Lowry   Não Jogou - Decisão do técnico

JOGADORES INATIVOS
BOS: Jayson Tatum, Amari Williams, Max Shulga
PHI: Dominick Barlow, Johni Broome, Hunter Sallis, Paul George, Joel Embiid

1ºQ

Drummond 1' Dunk (2 PTS) (Maxey 1 AST)
White 9' Driving Floating Jump Shot (2 PTS) (Queta 1 AST)
Watford 8' Driving Floating Jump Shot (2 PTS) (Maxey 2 AST)
Queta Putback Layup (2 PTS)
Maxey 27' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Watford 1 AST)
Minott 24' 3PT Jump Shot (3 PTS) (White 1 AST)
Brown Free Throw 1 of 2 (1 PTS)
Brown Free Throw 2 of 2 (2 PTS)
Queta 1' Dunk (4 PTS) (Brown 1 AST)
Oubre Jr. 7' Pullup Jump Shot (2 PTS)
Watford 26' 3PT Jump Shot (5 PTS) (Maxey 3 AST)
Oubre Jr. 6' Jump Shot (4 PTS)
Maxey Free Throw 1 of 2 (4 PTS)
Maxey Free Throw 2 of 2 (5 PTS)
Hauser 27' 3PT Jump Shot (3 PTS) (White 2 AST)
Oubre Jr. 13' Pullup Jump Shot (6 PTS) (Maxey 4 AST)
Simons 27' 3PT Running Jump Shot (3 PTS) (White 3 AST)
Garza 3' Running Layup (2 PTS) (Simons 1 AST)
Maxey 26' 3PT Pullup Jump Shot (8 PTS)
Bona 1' Dunk (2 PTS) (Edgecombe 1 AST)
Garza Free Throw 2 of 2 (3 PTS)
Simons Free Throw 1 of 2 (4 PTS)
Simons Free Throw 2 of 2 (5 PTS)

2ºQ

Simons 1' Driving Layup (7 PTS)
Gonzalez 3PT Jump Shot (3 PTS) (Simons 2 AST)
Grimes 26' 3PT Pullup Jump Shot (3 PTS) (Edwards 1 AST)
Edwards 28' 3PT Jump Shot (3 PTS) (McCain 1 AST)
Gonzalez Putback Layup (5 PTS)
Edgecombe 26' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Edwards 2 AST)
Edwards 2' Driving Layup (5 PTS) (Grimes 1 AST)
Edwards Free Throw 1 of 1 (6 PTS)
Edwards 27' 3PT Jump Shot (9 PTS) (Grimes 2 AST)
Garza Tip Layup Shot (5 PTS)
Grimes 1' Driving Finger Roll Layup (5 PTS)
Grimes Free Throw 1 of 1 (6 PTS)
Garza 1' Cutting Layup Shot (7 PTS) (Brown 2 AST)
Drummond 2' Layup (4 PTS) (Walker 1 AST)
Brown Free Throw Technical (3 PTS)
Drummond Free Throw 1 of 2 (5 PTS)
Drummond Free Throw 2 of 2 (6 PTS)
Walsh Free Throw 1 of 2 (1 PTS)
Brown 19' Step Back Jump Shot (5 PTS)
Watford 1' Running Layup (7 PTS) (Maxey 5 AST)
Brown Free Throw 1 of 2 (6 PTS)
Brown Free Throw 2 of 2 (7 PTS)
Drummond Cutting Dunk Shot (8 PTS) (Walker 2 AST)
Drummond 1' Layup (10 PTS) (Walker 3 AST)
Walsh 1' Driving Dunk (3 PTS) (Brown 3 AST)

3ºQ

Pritchard 2' Reverse Layup (2 PTS) (Walsh 1 AST)
Oubre Jr. Free Throw 1 of 2 (7 PTS)
Oubre Jr. Free Throw 2 of 2 (8 PTS)
Brown 17' Pullup Jump Shot (9 PTS) (White 4 AST)
Walsh 1' Dunk (5 PTS) (Queta 2 AST)
Queta 2' Dunk (6 PTS) (White 5 AST)
Brown 19' Turnaround Fadeaway (11 PTS) (Pritchard 1 AST)
White 26' 3PT Pullup Jump Shot (5 PTS)
Drummond Putback Layup (12 PTS)
Maxey Free Throw 1 of 2 (9 PTS)
Maxey Free Throw 2 of 2 (10 PTS)
Walsh 24' 3PT Jump Shot (8 PTS) (Brown 4 AST)
Maxey Free Throw 1 of 2 (11 PTS)
Maxey Free Throw 2 of 2 (12 PTS)
White 8' Driving Floating Jump Shot (7 PTS)
Maxey 3' Running Finger Roll Layup (14 PTS)
Brown 2' Driving Finger Roll Layup (13 PTS) (White 6 AST)
Brown 19' Pullup Jump Shot (15 PTS)
Grimes 18' Step Back Jump Shot (8 PTS)
Maxey 26' 3PT Running Pull-Up Jump Shot (17 PTS)
Brown 19' Pullup Jump Shot (17 PTS) (Simons 3 AST)
Brown Free Throw 1 of 1 (18 PTS)
Brown 3PT Jump Shot (21 PTS) (White 7 AST)
Oubre Jr. 1' Running Finger Roll Layup (10 PTS) (Grimes 3 AST)
White 12' Fadeaway Jumper (9 PTS) (Simons 4 AST)
White 28' 3PT Pullup Jump Shot (12 PTS)
White 26' 3PT Pullup Jump Shot (15 PTS)
Grimes 38' 3PT Jump Shot (11 PTS) (Edwards 3 AST)

4ºQ

Grimes Free Throw 1 of 2 (12 PTS)
Grimes Free Throw 2 of 2 (13 PTS)
Edwards 19' Pullup Jump Shot (11 PTS) (Grimes 4 AST)
Simons Free Throw 1 of 2 (8 PTS)
Simons Free Throw 2 of 2 (9 PTS)
Simons 27' 3PT Step Back Jump Shot (12 PTS) (Pritchard 2 AST)
Grimes 5' Driving Layup (15 PTS)
Simons 25' 3PT Step Back Jump Shot (15 PTS)
Grimes 26' 3PT Jump Shot (18 PTS) (Edgecombe 2 AST)
Edwards Running Dunk (13 PTS)
Simons 16' Driving Floating Jump Shot (17 PTS)
Pritchard 28' 3PT Running Jump Shot (5 PTS) (Simons 5 AST)
Drummond 3' Alley Oop Layup (14 PTS) (Maxey 6 AST)
Garza Free Throw 1 of 2 (8 PTS)
Garza Free Throw 2 of 2 (9 PTS)
Edwards 28' 3PT Jump Shot (16 PTS) (Maxey 7 AST)
Edwards 26' 3PT Running Jump Shot (19 PTS) (Edgecombe 3 AST)
Edwards 25' 3PT Jump Shot (22 PTS) (Maxey 8 AST)
Brown 17' Turnaround Jump Shot (23 PTS)
Maxey 12' Fadeaway Jumper (19 PTS)
Queta 2' Alley Oop Dunk (8 PTS) (Pritchard 3 AST)
Maxey Free Throw 1 of 2 (20 PTS)
Maxey Free Throw 2 of 2 (21 PTS)
Edgecombe 27' 3PT Jump Shot (6 PTS) (Maxey 9 AST)
White 27' 3PT Jump Shot (18 PTS) (Brown 5 AST)
Brown Free Throw 2 of 2 (24 PTS)
Oubre Jr. Tip Layup Shot (12 PTS)