Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 11
|
|---|---|
|
Data
|
29/12/2025
|
|
Horário
|
9:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Capital One Arena, Washington, DC
|
|
Público
|
16982
|
|
Árbitros
|
Justin Duyne, Nate Green, Jenna Schroeder
|
|
Temperatura
|
1°C (34°F)
|
|
Umidade
|
66%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suns | 22 | 39 | 26 | 28 | 115 | |
| Wizards | 23 | 31 | 25 | 22 | 101 |
9 vitórias
11 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Wizards 109 - 119 Suns |
| 16/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Suns 130 - 123 Wizards |
| 04/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Suns 140 - 112 Wizards |
| 17/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Wizards 108 - 112 Suns |
| 28/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Suns 102 - 127 Wizards |
| 20/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Wizards 113 - 110 Suns |
| 05/02/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Suns 95 - 80 Wizards |
| 16/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Wizards 98 - 118 Suns |
| 10/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Wizards 106 - 134 Suns |
| 11/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Suns 107 - 128 Wizards |
| 31/07/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Suns 125 - 112 Wizards |
| 27/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Wizards 140 - 132 Suns |
| 27/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Wizards 124 - 121 Suns |
| 22/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Suns 146 - 149 Wizards |
| 07/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Wizards 109 - 99 Suns |
| 01/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Suns 122 - 116 Wizards |
| 07/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Wizards 131 - 127 Suns |
| 21/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Suns 101 - 106 Wizards |
| 01/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Wizards 106 - 99 Suns |
| 04/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Suns 106 - 109 Wizards |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Dillon Brooks | 26 | 5/12 | 3/8 | 7/7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 32:39 |
| Royce O'Neale | 15 | 0/2 | 5/6 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 32:36 |
| Oso Ighodaro | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 29:48 |
| Devin Booker | 22 | 7/17 | 1/6 | 5/7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | 35:21 |
| Collin Gillespie | 25 | 5/6 | 5/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 28:37 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jordan Goodwin | 14 | 4/8 | 2/6 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 27:46 |
| Nick Richards | 2 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -10 | 17:08 |
| Jamaree Bouyea | 2 | 0/3 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 12:34 |
| Rasheer Fleming | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 11:44 |
| Isaiah Livers | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 09:39 |
| Nigel Hayes | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 01:04 |
| Khaman Maluach | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 01:04 |
| Mark Williams | Não Jogou - DND- League Suspension | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jamir Watkins | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 17:19 |
| Bilal Coulibaly | 13 | 1/3 | 2/5 | 5/6 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | -10 | 26:36 |
| Alex Sarr | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | -28 | 24:50 |
| Tre Johnson | 24 | 4/7 | 5/5 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -18 | 25:07 |
| CJ McCollum | 17 | 6/8 | 0/5 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | -20 | 28:13 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Marvin Bagley III | 7 | 2/4 | 0/1 | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 22:06 |
| Carlton Carrington | 10 | 2/6 | 2/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 26:45 |
| Justin Champagnie | 11 | 3/5 | 1/4 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 26:42 |
| Will Riley | 10 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:38 |
| Malaki Branham | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 19:36 |
| Anthony Gill | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01:04 |
| AJ Johnson | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01:04 |
| Sharife Cooper | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Tristan Vukcevic | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
WAS: Khris Middleton, Corey Kispert, Cam Whitmore, Kyshawn George