Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 11
|
|---|---|
|
Data
|
30/12/2025
|
|
Horário
|
12:30 AM BRT
|
|
Ginásio
|
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
|
|
Público
|
|
|
Árbitros
|
JB DeRosa, Jonathan Sterling, Sha'Rae Mitchell
|
|
Temperatura
|
19°C (67°F)
|
|
Umidade
|
20%
|
|
Transmissão
|
Amazon Prime
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistons | 36 | 34 | 26 | 32 | 128 | |
| Lakers | 30 | 35 | 23 | 18 | 106 |
8 vitórias
11 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pistons 117 - 114 Lakers |
| 04/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Lakers 103 - 115 Pistons |
| 13/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pistons 111 - 125 Lakers |
| 29/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 133 - 107 Pistons |
| 11/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 124 - 117 Pistons |
| 18/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Pistons 121 - 128 Lakers |
| 28/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pistons 106 - 110 Lakers |
| 21/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 121 - 116 Pistons |
| 06/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Pistons 129 - 135 Lakers |
| 28/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Lakers 92 - 107 Pistons |
| 05/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Pistons 99 - 106 Lakers |
| 15/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 97 - 111 Pistons |
| 09/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pistons 100 - 113 Lakers |
| 26/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 106 - 112 Pistons |
| 31/10/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pistons 93 - 113 Lakers |
| 08/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 102 - 121 Pistons |
| 15/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Pistons 102 - 97 Lakers |
| 06/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 91 - 111 Pistons |
| 15/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Pistons 85 - 97 Lakers |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Ausar Thompson | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | -11 | 21:39 |
| Tobias Harris | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05:48 |
| Jalen Duren | 14 | 6/8 | 0/0 | 2/4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 27:31 |
| Duncan Robinson | 6 | 1/1 | 1/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27:37 |
| Cade Cunningham | 27 | 11/15 | 1/4 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 | 23 | 32:45 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Isaiah Stewart | 15 | 5/5 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 17:30 |
| Jaden Ivey | 9 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 17:14 |
| Ron Holland | 11 | 3/4 | 1/3 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 | 19:21 |
| Marcus Sasser | 19 | 1/2 | 4/6 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 24:05 |
| Javonte Green | 8 | 2/3 | 1/4 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 31:19 |
| Paul Reed | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 08:02 |
| Daniss Jenkins | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 04:09 |
| Chaz Lanier | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 02:56 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| LeBron James | 17 | 3/7 | 3/10 | 2/5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | -16 | 31:55 |
| Jake LaRavia | 9 | 2/4 | 1/5 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | -18 | 38:08 |
| Deandre Ayton | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -9 | 25:46 |
| Marcus Smart | 6 | 1/1 | 0/3 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | -24 | 24:53 |
| Luka Doncic | 30 | 6/11 | 3/11 | 9/13 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | -15 | 35:44 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jarred Vanderbilt | 8 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -17 | 27:26 |
| Jaxson Hayes | 13 | 5/5 | 0/0 | 3/5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 18:05 |
| Nick Smith Jr. | 3 | 1/3 | 0/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 17:08 |
| Maxi Kleber | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 08:27 |
| Adou Thiero | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 04:09 |
| Dalton Knecht | 10 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 04:09 |
| Bronny James | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 04:09 |
LAL: -