Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 15
|
|---|---|
|
Data
|
28/01/2026
|
|
Horário
|
10:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
FedExForum, Memphis, TN
|
|
Público
|
13301
|
|
Árbitros
|
Sha'Rae Mitchell, Jonathan Sterling, Nick Buchert
|
|
Temperatura
|
1°C (34°F)
|
|
Umidade
|
81%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornets | 36 | 26 | 28 | 22 | 112 | |
| Grizzlies | 28 | 27 | 20 | 22 | 97 |
10 vitórias
10 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Grizzlies 124 - 100 Hornets |
| 22/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Hornets 120 - 132 Grizzlies |
| 13/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Hornets 110 - 98 Grizzlies |
| 10/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Grizzlies 106 - 115 Hornets |
| 04/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Grizzlies 131 - 107 Hornets |
| 04/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Hornets 99 - 130 Grizzlies |
| 12/02/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Grizzlies 125 - 118 Hornets |
| 10/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Hornets 118 - 108 Grizzlies |
| 10/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Hornets 114 - 130 Grizzlies |
| 01/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Grizzlies 108 - 93 Hornets |
| 29/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Hornets 104 - 117 Grizzlies |
| 13/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Grizzlies 119 - 117 Hornets |
| 01/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Grizzlies 92 - 100 Hornets |
| 23/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Hornets 118 - 107 Grizzlies |
| 22/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Grizzlies 79 - 140 Hornets |
| 30/10/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Hornets 104 - 99 Grizzlies |
| 28/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Hornets 104 - 85 Grizzlies |
| 21/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Grizzlies 105 - 90 Hornets |
| 26/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Grizzlies 92 - 98 Hornets |
| 11/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Hornets 123 - 99 Grizzlies |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kon Knueppel | 10 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 25:52 |
| Miles Bridges | 20 | 4/4 | 4/7 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 28:23 |
| Moussa Diabate | 18 | 7/8 | 1/1 | 1/2 | 7 | 12 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 30 | 33:05 |
| Brandon Miller | 26 | 5/9 | 4/8 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 29:45 |
| LaMelo Ball | 16 | 2/5 | 4/9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32 | 23:26 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Sion James | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | 22:08 |
| Josh Green | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | 16:24 |
| Ryan Kalkbrenner | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 14:56 |
| Grant Williams | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 | 19:37 |
| Collin Sexton | 6 | 2/7 | 0/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | -14 | 17:21 |
| Liam McNeeley | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 06:06 |
| Tre Mann | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 02:58 |
| Pat Connaughton | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Tidjane Salaun | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaylen Wells | 6 | 3/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -17 | 25:23 |
| Jaren Jackson Jr. | 26 | 6/11 | 4/9 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -8 | 33:10 |
| Jock Landale | 10 | 3/5 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -26 | 25:57 |
| Cedric Coward | 17 | 3/5 | 3/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 26:50 |
| Cam Spencer | 4 | 1/2 | 0/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | -22 | 28:00 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kentavious Caldwell-Pope | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | -11 | 21:10 |
| GG Jackson | 12 | 4/6 | 1/2 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -11 | 24:29 |
| Vince Williams Jr. | 10 | 2/3 | 2/6 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 20:00 |
| John Konchar | 8 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24:30 |
| Olivier-Maxence Prosper | 4 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10:31 |
| Ty Jerome | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Right Calf; Strain | |||||||||||||
| Scotty Pippen Jr. | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Left Great Toe; Surgery Recovery | |||||||||||||
MEM: Ja Morant, Brandon Clarke, Santi Aldama, Zach Edey, Javon Small, Jahmai Mashack