Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 15
|
|---|---|
|
Data
|
29/01/2026
|
|
Horário
|
11:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ
|
|
Público
|
17071
|
|
Árbitros
|
Matt Kallio, Marat Kogut, Kevin Cutler
|
|
Temperatura
|
21°C (69°F)
|
|
Umidade
|
13%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistons | 31 | 25 | 25 | 15 | 96 | |
| Suns | 35 | 37 | 21 | 21 | 114 |
12 vitórias
9 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Suns 105 - 108 Pistons |
| 18/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Suns 125 - 121 Pistons |
| 21/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pistons 133 - 125 Suns |
| 14/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pistons 100 - 116 Suns |
| 05/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Suns 120 - 106 Pistons |
| 04/02/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Suns 116 - 100 Pistons |
| 25/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Pistons 102 - 108 Suns |
| 16/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Suns 135 - 108 Pistons |
| 02/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pistons 103 - 114 Suns |
| 05/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Pistons 92 - 109 Suns |
| 08/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Suns 105 - 110 Pistons |
| 28/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Pistons 113 - 111 Suns |
| 05/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Suns 108 - 116 Pistons |
| 21/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pistons 118 - 98 Suns |
| 25/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Suns 107 - 118 Pistons |
| 20/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pistons 115 - 88 Suns |
| 29/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Suns 107 - 131 Pistons |
| 19/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Suns 95 - 112 Pistons |
| 09/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Pistons 100 - 107 Suns |
| 02/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Suns 122 - 127 Pistons |
| 06/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Pistons 100 - 92 Suns |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Ausar Thompson | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 25:08 |
| Tobias Harris | 13 | 2/5 | 3/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 29:33 |
| Jalen Duren | 23 | 10/11 | 0/0 | 3/3 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 28:17 |
| Duncan Robinson | 9 | 3/5 | 1/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -3 | 30:17 |
| Cade Cunningham | 26 | 6/13 | 2/9 | 8/10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 33:39 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaden Ivey | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 07:21 |
| Isaiah Stewart | 11 | 4/5 | 0/0 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -19 | 23:33 |
| Ronald Holland II | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -17 | 17:01 |
| Daniss Jenkins | 6 | 2/5 | 0/3 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -18 | 22:30 |
| Javonte Green | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -13 | 11:20 |
| Paul Reed | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:47 |
| Chaz Lanier | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:47 |
| Bobi Klintman | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:47 |
| Marcus Sasser | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Dillon Brooks | 40 | 9/15 | 4/7 | 10/12 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 32:42 |
| Royce O'Neale | 10 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 28:16 |
| Mark Williams | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24:47 |
| Grayson Allen | 24 | 1/2 | 4/12 | 10/10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 34:07 |
| Collin Gillespie | 16 | 0/1 | 5/11 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 25:39 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jordan Goodwin | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | 22:38 |
| Oso Ighodaro | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 | 20:22 |
| Ryan Dunn | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13:10 |
| Jamaree Bouyea | 6 | 3/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20:00 |
| Isaiah Livers | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:26 |
| Khaman Maluach | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 02:18 |
| Rasheer Fleming | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 02:18 |
| Nigel Hayes-Davis | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 02:18 |
| Nick Richards | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
PHX: Jalen Green, Devin Booker, Koby Brea