Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 21
|
|---|---|
|
Data
|
12/03/2026
|
|
Horário
|
8:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Kia Center, Orlando, FL
|
|
Público
|
17321
|
|
Árbitros
|
John Conley, Mousa Dagher, James Capers
|
|
Temperatura
|
26°C (78°F)
|
|
Umidade
|
52%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizards | 26 | 30 | 25 | 42 | 8 | 131 |
| Magic | 36 | 27 | 33 | 27 | 13 | 136 |
20 vitórias
22 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Wizards 109 - 126 Magic |
| 06/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Magic 112 - 120 Wizards |
| 01/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Magic 125 - 94 Wizards |
| 03/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 109 - 97 Wizards |
| 21/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 120 - 105 Wizards |
| 23/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Wizards 90 - 110 Magic |
| 10/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Wizards 94 - 121 Magic |
| 06/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 119 - 109 Wizards |
| 26/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 127 - 119 Wizards |
| 01/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Wizards 125 - 130 Magic |
| 29/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Wizards 120 - 139 Magic |
| 31/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 116 - 109 Wizards |
| 21/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Wizards 112 - 122 Magic |
| 21/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 118 - 138 Wizards |
| 30/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Wizards 119 - 100 Magic |
| 30/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 110 - 127 Wizards |
| 12/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 106 - 112 Wizards |
| 09/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Wizards 102 - 100 Magic |
| 13/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Wizards 104 - 92 Magic |
| 07/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Wizards 131 - 116 Magic |
| 27/12/2020 | 2020-2021 | Temporada Regular | Magic 120 - 113 Wizards |
| 26/12/2020 | 2020-2021 | Temporada Regular | Magic 130 - 120 Wizards |
| 08/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Wizards 89 - 123 Magic |
| 01/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 122 - 101 Wizards |
| 03/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 127 - 120 Wizards |
| 17/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Wizards 121 - 125 Magic |
| 13/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 90 - 100 Wizards |
| 25/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Wizards 95 - 91 Magic |
| 12/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 109 - 117 Wizards |
| 09/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Wizards 108 - 117 Magic |
| 11/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Wizards 92 - 101 Magic |
| 03/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Wizards 115 - 98 Magic |
| 12/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 119 - 125 Wizards |
| 23/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 103 - 130 Wizards |
| 05/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 114 - 115 Wizards |
| 06/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 124 - 116 Wizards |
| 25/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Wizards 94 - 91 Magic |
| 05/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Wizards 86 - 88 Magic |
| 09/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Wizards 105 - 99 Magic |
| 01/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 91 - 103 Wizards |
| 14/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 99 - 108 Wizards |
| 28/10/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Wizards 88 - 87 Magic |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Bilal Coulibaly | 29 | 4/10 | 5/11 | 6/6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | -11 | 36:54 |
| Will Riley | 8 | 2/4 | 1/6 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 33:07 |
| Alex Sarr | 16 | 5/8 | 1/4 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | -14 | 23:05 |
| Tre Johnson | 3 | 0/5 | 1/6 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -12 | 22:35 |
| Trae Young | 15 | 3/3 | 2/4 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | -13 | 21:14 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Bub Carrington | 12 | 5/5 | 0/2 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 27:35 |
| Jamir Watkins | 7 | 1/1 | 1/4 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 16:01 |
| Justin Champagnie | 12 | 6/8 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:04 |
| Tristan Vukcevic | 11 | 4/7 | 1/5 | 0/0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | 20:57 |
| Sharife Cooper | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 02:43 |
| Anthony Gill | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16:02 |
| Leaky Black | 12 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 27:43 |
| Jaden Hardy | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Tristan da Silva | 26 | 7/12 | 3/6 | 3/3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 41:05 |
| Paolo Banchero | 18 | 4/11 | 0/2 | 10/14 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 42:19 |
| Wendell Carter Jr. | 19 | 6/10 | 2/3 | 1/2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 33:48 |
| Desmond Bane | 22 | 5/9 | 2/5 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 14 | 42:03 |
| Jalen Suggs | 28 | 7/9 | 3/8 | 5/6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 34:04 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Moritz Wagner | 7 | 2/7 | 1/1 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11:09 |
| Jett Howard | 10 | 1/5 | 2/3 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19:46 |
| Jevon Carter | 6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | 21:29 |
| Noah Penda | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -12 | 13:47 |
| Goga Bitadze | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 04:05 |
| Jonathan Isaac | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 01:25 |
| Jamal Cain | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Colin Castleton | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Alex Morales | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jase Richardson | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
ORL: Franz Wagner, Anthony Black