Suns

(43-35)
120
FINAL
110
Bulls

(29-49)
Jogo
Temporada Regular - Semana 24
Data
05/04/2026
Horário
4:30 PM BRT
Ginásio
United Center, Chicago, IL
Público
20941
Árbitros
Sean Wright, Jason Goldenberg, Brian Forte
Temperatura
8°C (46°F)
Umidade
54%
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Suns 30 33 23 34 120
Bulls 30 26 28 26 110
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Devin Booker
PHX | #1 | G
30
3
4
Tre Jones
CHI | #30 | G
29
3
6
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
56.1%
59.6%
Arremesso 3 Pts
40.6%
25.6%
Lance Livre
77.3%
78.3%
Rebote
41
46
Últimos Confrontos


Suns
15 vitórias
Bulls
5 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
05/03/2026 2025-2026 Temporada Regular Bulls 105 - 103 Suns
19/03/2025 2024-2025 Temporada Regular Bulls 121 - 127 Suns
22/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Suns 121 - 117 Bulls
22/01/2024 2023-2024 Temporada Regular Bulls 113 - 115 Suns
08/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Suns 116 - 115 Bulls
03/03/2023 2022-2023 Temporada Regular Suns 125 - 104 Bulls
30/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Bulls 113 - 132 Suns
18/03/2022 2021-2022 Temporada Regular Bulls 102 - 129 Suns
07/02/2022 2021-2022 Temporada Regular Suns 127 - 124 Bulls
31/03/2021 2020-2021 Temporada Regular Bulls 116 - 121 Suns
26/02/2021 2020-2021 Temporada Regular Suns 106 - 97 Bulls
22/02/2020 2019-2020 Temporada Regular Suns 112 - 104 Bulls
18/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Bulls 116 - 101 Suns
21/11/2018 2018-2019 Temporada Regular Suns 116 - 124 Bulls
28/11/2017 2017-2018 Temporada Regular Suns 104 - 99 Bulls
19/11/2017 2017-2018 Temporada Regular Bulls 105 - 113 Suns
24/02/2017 2016-2017 Temporada Regular Suns 121 - 128 Bulls
10/02/2017 2016-2017 Temporada Regular Bulls 97 - 115 Suns
07/12/2015 2015-2016 Temporada Regular Suns 103 - 101 Bulls
18/11/2015 2015-2016 Temporada Regular Bulls 103 - 97 Suns
120
Ponto Marcado
110
56.1%
Arremesso 2 Pts
59.6%
40.6%
Arremesso 3 Pts
25.6%
77.3%
Lance Livre
78.3%
41
Rebote
46
22
Assistência
26
10
Roubo
10
6
Bloqueio
2
15
Turnover
18
22
Falta
24

Phoenix Suns
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Collin Gillespie 9 0/3 3/8 0/0 1 2 3 3 1 1 0 0 13 24:10
Devin Booker 30 6/15 3/7 9/10 0 3 3 4 1 0 1 5 3 35:42
Jalen Green 25 9/14 2/7 1/2 0 4 4 4 1 0 6 4 8 36:15
Dillon Brooks 15 5/11 1/4 2/2 0 4 4 3 2 1 2 2 10 33:28
Oso Ighodaro 6 3/3 0/0 0/2 0 4 4 2 2 3 0 2 3 22:16
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Grayson Allen 6 0/0 1/2 3/4 3 2 5 2 3 0 1 5 1 16:10
Mark Williams 14 6/8 0/0 2/2 3 5 8 1 0 1 2 1 7 25:44
Royce O'Neale 3 0/0 1/2 0/0 1 2 3 2 0 0 2 2 5 21:52
Jordan Goodwin 12 3/3 2/2 0/0 3 4 7 1 0 0 1 1 0 24:24
Ryan Dunn 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Rasheer Fleming 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Khaman Maluach 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Amir Coffey 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00


Chicago Bulls
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Josh Giddey 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Tre Jones 29 11/16 1/4 4/4 0 3 3 6 2 0 2 3 -1 31:04
Isaac Okoro 10 5/5 0/5 0/0 2 2 4 5 2 1 3 4 -3 36:28
Matas Buzelis 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Nick Richards 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Guerschon Yabusele 8 1/3 2/6 0/0 2 7 9 1 0 0 2 0 -12 31:37
Collin Sexton 18 2/9 3/6 5/6 4 5 9 1 3 0 5 5 -10 30:44
Leonard Miller 17 5/9 2/5 1/1 4 6 10 2 0 0 3 2 -10 32:54
Patrick Williams 5 2/3 0/5 1/1 0 1 1 3 1 1 1 3 -11 24:08
Rob Dillingham 10 3/4 1/4 1/2 0 4 4 2 0 0 2 1 -4 20:08
Lachlan Olbrich 1 0/1 0/0 1/2 2 3 5 3 1 0 0 3 2 16:23
Yuki Kawamura 3 0/0 1/2 0/0 0 1 1 2 0 0 0 1 -1 05:58
Mac McClung 9 2/2 0/2 5/7 0 0 0 1 1 0 0 1 0 10:37

JOGADORES INATIVOS
PHX: -
CHI: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!