| Camisa | Jogador | Posição | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Dave Zinkoff | P.A. announcer | ||
| 2 | Moses Malone | C | 1982-1986, 1993-1994 |
| 3 | Allen Iverson | G | 1996-2006, 2009-2010 |
| 4 | Dolph Schayes | F/C | 1948-1964 |
| 6 | Julius Erving | F | 1976-1987 |
| 10 | Maurice Cheeks | G | 1978-1989 |
| 13 | Wilt Chamberlain | C | 1965-1968 |
| 15 | Hal Greer | G | 1958-1973 |
| 24 | Bobby Jones | F | 1978-1986 |
| 32 | Billy Cunningham | F | 1965-1972, 1974-1975 |
| 34 | Charles Barkley | F | 1984-1992 |





