Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 17
|
|---|---|
|
Data
|
09/02/2026
|
|
Horário
|
9:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Kia Center, Orlando, FL
|
|
Público
|
18202
|
|
Árbitros
|
John Butler, Ed Malloy, Phenizee Ransom
|
|
Temperatura
|
19°C (66°F)
|
|
Umidade
|
64%
|
|
Transmissão
|
ESPN
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucks | 22 | 32 | 20 | 25 | 99 | |
| Magic | 27 | 24 | 36 | 31 | 118 |
32 vitórias
9 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 08/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 111 - 109 Bucks |
| 15/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 93 - 122 Bucks |
| 10/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bucks 109 - 106 Magic |
| 10/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 109 - 114 Bucks |
| 14/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bucks 88 - 113 Magic |
| 10/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 99 - 117 Bucks |
| 21/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 114 - 118 Bucks |
| 11/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bucks 97 - 112 Magic |
| 07/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bucks 134 - 123 Magic |
| 01/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 117 - 139 Bucks |
| 05/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bucks 109 - 102 Magic |
| 30/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bucks 136 - 118 Magic |
| 28/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bucks 127 - 110 Magic |
| 22/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 92 - 123 Bucks |
| 20/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 108 - 117 Bucks |
| 11/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Magic 102 - 114 Bucks |
| 11/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Bucks 124 - 87 Magic |
| 11/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Bucks 121 - 99 Magic |
| 29/08/2020 | 2019-2020 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Magic 104 - 118 Bucks |
| 24/08/2020 | 2019-2020 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Bucks 121 - 106 Magic |
| 22/08/2020 | 2019-2020 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Bucks 121 - 107 Magic |
| 20/08/2020 | 2019-2020 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Magic 96 - 111 Bucks |
| 18/08/2020 | 2019-2020 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Magic 122 - 110 Bucks |
| 08/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bucks 111 - 95 Magic |
| 28/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 100 - 111 Bucks |
| 09/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 101 - 110 Bucks |
| 01/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bucks 123 - 91 Magic |
| 09/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 103 - 83 Bucks |
| 19/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bucks 118 - 108 Magic |
| 27/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 91 - 113 Bucks |
| 09/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 86 - 102 Bucks |
| 14/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bucks 117 - 126 Magic |
| 10/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bucks 111 - 104 Magic |
| 10/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 103 - 110 Bucks |
| 20/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bucks 96 - 112 Magic |
| 27/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bucks 104 - 96 Magic |
| 21/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 89 - 93 Bucks |
| 11/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bucks 98 - 107 Magic |
| 01/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 110 - 113 Bucks |
| 26/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 100 - 107 Bucks |
| 27/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bucks 90 - 114 Magic |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| AJ Green | 15 | 0/0 | 4/8 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | 32:11 |
| Kyle Kuzma | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -13 | 17:35 |
| Myles Turner | 13 | 3/3 | 2/6 | 1/5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | -6 | 27:18 |
| Kevin Porter Jr. | 28 | 9/14 | 1/5 | 7/7 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | -21 | 36:08 |
| Ryan Rollins | 14 | 4/10 | 2/6 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | -11 | 32:28 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jericho Sims | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 27:44 |
| Bobby Portis | 10 | 2/4 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | 16:35 |
| Gary Harris | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 14:08 |
| Pete Nance | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 09:35 |
| Cam Thomas | 4 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 13:22 |
| Ousmane Dieng | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 05:08 |
| Andre Jackson Jr. | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:10 |
| Thanasis Antetokounmpo | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 03:38 |
| Gary Trent Jr. | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Desmond Bane | 25 | 6/6 | 2/5 | 7/7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 30:55 |
| Paolo Banchero | 11 | 1/6 | 2/4 | 3/4 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 32:43 |
| Wendell Carter Jr. | 4 | 2/4 | 0/4 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 24:15 |
| Anthony Black | 26 | 6/7 | 2/6 | 8/9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 34:09 |
| Jalen Suggs | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 26:48 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jase Richardson | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 17:04 |
| Tristan da Silva | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13:25 |
| Franz Wagner | 14 | 4/6 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16:37 |
| Moritz Wagner | 14 | 3/5 | 2/3 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:08 |
| Jonathan Isaac | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 04:19 |
| Noah Penda | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15:49 |
| Jevon Carter | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:10 |
| Jett Howard | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 03:38 |
| Goga Bitadze | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
ORL: Orlando Robinson, Jamal Cain, Colin Castleton