Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 18
|
|---|---|
|
Data
|
21/02/2026
|
|
Horário
|
10:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Kaseya Center, Miami, FL
|
|
Público
|
19700
|
|
Árbitros
|
Brent Barnaky, James Capers, Brandon Adair
|
|
Temperatura
|
24°C (76°F)
|
|
Umidade
|
69%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grizzlies | 33 | 35 | 26 | 26 | 120 | |
| Heat | 39 | 34 | 39 | 24 | 136 |
10 vitórias
11 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Heat 146 - 114 Grizzlies |
| 03/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Grizzlies 110 - 108 Heat |
| 15/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Heat 91 - 125 Grizzlies |
| 24/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Grizzlies 105 - 96 Heat |
| 08/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Heat 108 - 102 Grizzlies |
| 15/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Grizzlies 119 - 138 Heat |
| 05/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Heat 93 - 101 Grizzlies |
| 06/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Grizzlies 105 - 90 Heat |
| 30/10/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Heat 129 - 103 Grizzlies |
| 06/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Grizzlies 124 - 112 Heat |
| 17/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Heat 85 - 89 Grizzlies |
| 16/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Heat 111 - 118 Grizzlies |
| 23/10/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Grizzlies 101 - 120 Heat |
| 12/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Grizzlies 108 - 112 Heat |
| 14/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Heat 100 - 97 Grizzlies |
| 24/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Grizzlies 89 - 115 Heat |
| 11/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Heat 107 - 82 Grizzlies |
| 26/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Grizzlies 110 - 107 Heat |
| 25/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Heat 90 - 81 Grizzlies |
| 29/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Heat 90 - 99 Grizzlies |
| 13/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Grizzlies 97 - 100 Heat |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaylen Wells | 25 | 7/8 | 3/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -8 | 27:05 |
| Ty Jerome | 17 | 3/8 | 3/8 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -8 | 22:21 |
| Olivier-Maxence Prosper | 9 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | -9 | 25:46 |
| Taylor Hendricks | 4 | 0/2 | 1/2 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 24:18 |
| Walter Clayton Jr. | 9 | 3/5 | 1/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | -1 | 25:28 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Javon Small | 10 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -8 | 25:39 |
| Jahmai Mashack | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -7 | 22:14 |
| GG Jackson | 28 | 10/12 | 1/5 | 5/8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -9 | 25:37 |
| Scotty Pippen Jr. | 18 | 4/8 | 3/7 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | -20 | 20:37 |
| Cam Spencer | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | 20:55 |
| Kyle Anderson | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Right Knee; Soreness | |||||||||||||
| Cedric Coward | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Right Knee; Hyperextension | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Pelle Larsson | 10 | 3/3 | 0/4 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 34:59 |
| Andrew Wiggins | 28 | 5/6 | 4/4 | 6/6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 28:53 |
| Bam Adebayo | 13 | 3/4 | 1/3 | 4/5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 26:51 |
| Kasparas Jakucionis | 12 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 22:53 |
| Norman Powell | 25 | 7/8 | 3/8 | 2/7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 26:45 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kel'el Ware | 11 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 18:40 |
| Jaime Jaquez Jr. | 12 | 5/10 | 0/2 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 22:35 |
| Tyler Herro | 14 | 4/11 | 1/4 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 22:55 |
| Dru Smith | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 21:45 |
| Myron Gardner | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 06:17 |
| Simone Fontecchio | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 02:29 |
| Trevor Keels | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 02:29 |
| Keshad Johnson | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 | 02:29 |
| Nikola Jovic | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Low Back; Tightness | |||||||||||||
| Davion Mitchell | Não Jogou - NWT- Not With Team | |||||||||||||
MIA: Terry Rozier, Jahmir Young, Vladislav Goldin