Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 19
|
|---|---|
|
Data
|
26/02/2026
|
|
Horário
|
9:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Kia Center, Orlando, FL
|
|
Público
|
17524
|
|
Árbitros
|
Ray Acosta, Kevin Scott, Intae Hwang
|
|
Temperatura
|
0°C (0°F)
|
|
Umidade
|
0%
|
|
Transmissão
|
Amazon Prime
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockets | 22 | 21 | 38 | 32 | 113 | |
| Magic | 29 | 24 | 27 | 28 | 108 |
15 vitórias
6 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Magic 113 - 117 Rockets |
| 19/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Rockets 116 - 108 Magic |
| 10/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 84 - 97 Rockets |
| 09/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 106 - 118 Rockets |
| 25/10/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Rockets 86 - 116 Magic |
| 21/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 116 - 110 Rockets |
| 07/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Rockets 134 - 127 Magic |
| 25/02/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Rockets 111 - 119 Magic |
| 03/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 116 - 118 Rockets |
| 18/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Rockets 114 - 110 Magic |
| 08/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Magic 90 - 132 Rockets |
| 08/03/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 126 - 106 Rockets |
| 13/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Rockets 130 - 107 Magic |
| 27/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 98 - 103 Rockets |
| 13/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Rockets 109 - 116 Magic |
| 30/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 107 - 114 Rockets |
| 03/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Rockets 116 - 98 Magic |
| 07/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 104 - 128 Rockets |
| 06/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Rockets 100 - 93 Magic |
| 23/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Rockets 101 - 104 Magic |
| 04/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 114 - 119 Rockets |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kevin Durant | 40 | 12/18 | 2/10 | 10/10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 39:38 |
| Jabari Smith Jr. | 13 | 5/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 29:06 |
| Alperen Sengun | 16 | 8/14 | 0/1 | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 30:52 |
| Tari Eason | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 32:42 |
| Amen Thompson | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | -15 | 28:15 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Clint Capela | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16:36 |
| Reed Sheppard | 20 | 2/4 | 5/7 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 30:41 |
| Dorian Finney-Smith | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 11:36 |
| Josh Okogie | 6 | 0/3 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20:34 |
| Isaiah Crawford | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jeff Green | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Aaron Holiday | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Tristan da Silva | 8 | 0/3 | 2/5 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 34:37 |
| Paolo Banchero | 19 | 6/14 | 0/2 | 7/10 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 | 37:29 |
| Wendell Carter Jr. | 16 | 5/7 | 1/1 | 3/6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 27:09 |
| Desmond Bane | 30 | 6/9 | 6/10 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 37:44 |
| Anthony Black | 8 | 1/6 | 2/6 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7 | 23:04 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jett Howard | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 13:40 |
| Jalen Suggs | 3 | 1/5 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | -11 | 13:17 |
| Jonathan Isaac | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -7 | 15:42 |
| Jevon Carter | 14 | 1/1 | 4/9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 22:10 |
| Moritz Wagner | 6 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15:08 |
| Goga Bitadze | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jamal Cain | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Noah Penda | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jase Richardson | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
ORL: Franz Wagner, Colin Castleton, Alex Morales