Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 19
|
|---|---|
|
Data
|
26/02/2026
|
|
Horário
|
11:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ
|
|
Público
|
17071
|
|
Árbitros
|
Matt Kallio, Sean Wright, Mousa Dagher
|
|
Temperatura
|
0°C (0°F)
|
|
Umidade
|
0%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 27 | 22 | 31 | 30 | 110 | |
| Suns | 22 | 27 | 31 | 33 | 113 |
23 vitórias
25 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Lakers 108 - 132 Suns |
| 14/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Lakers 116 - 114 Suns |
| 01/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Suns 125 - 108 Lakers |
| 16/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Suns 96 - 107 Lakers |
| 26/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Lakers 100 - 127 Suns |
| 28/10/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Lakers 105 - 109 Suns |
| 25/10/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Suns 116 - 123 Lakers |
| 25/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 113 - 123 Suns |
| 11/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Suns 127 - 109 Lakers |
| 05/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Suns 103 - 106 Lakers |
| 10/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 122 - 119 Suns |
| 26/10/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Suns 95 - 100 Lakers |
| 07/04/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Suns 107 - 121 Lakers |
| 22/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Suns 111 - 122 Lakers |
| 19/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 104 - 130 Suns |
| 22/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 105 - 115 Suns |
| 05/04/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 110 - 121 Suns |
| 13/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 111 - 140 Suns |
| 21/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Suns 108 - 90 Lakers |
| 22/10/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Suns 115 - 105 Lakers |
| 03/06/2021 | 2020-2021 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Suns 113 - 100 Lakers |
| 01/06/2021 | 2020-2021 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Lakers 85 - 115 Suns |
| 30/05/2021 | 2020-2021 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Suns 100 - 92 Lakers |
| 27/05/2021 | 2020-2021 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Suns 95 - 109 Lakers |
| 25/05/2021 | 2020-2021 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Lakers 109 - 102 Suns |
| 23/05/2021 | 2020-2021 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Lakers 90 - 99 Suns |
| 09/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Suns 110 - 123 Lakers |
| 21/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Lakers 94 - 111 Suns |
| 02/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Suns 114 - 104 Lakers |
| 10/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Suns 100 - 125 Lakers |
| 01/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Suns 107 - 117 Lakers |
| 12/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Lakers 123 - 115 Suns |
| 02/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 109 - 118 Suns |
| 27/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Suns 102 - 116 Lakers |
| 02/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Suns 96 - 120 Lakers |
| 24/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 131 - 113 Suns |
| 06/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Suns 93 - 112 Lakers |
| 17/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Suns 122 - 113 Lakers |
| 13/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 100 - 93 Suns |
| 20/10/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 132 - 130 Suns |
| 09/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 122 - 110 Suns |
| 15/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 101 - 137 Suns |
| 09/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Suns 119 - 115 Lakers |
| 06/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Suns 108 - 119 Lakers |
| 23/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 107 - 119 Suns |
| 18/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Suns 95 - 90 Lakers |
| 03/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Suns 77 - 97 Lakers |
| 16/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 101 - 120 Suns |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Marcus Smart | 13 | 2/3 | 2/5 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 | 31:00 |
| LeBron James | 15 | 7/13 | 0/3 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 34:41 |
| Deandre Ayton | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -24 | 22:33 |
| Austin Reaves | 14 | 3/7 | 2/5 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 36:26 |
| Luka Doncic | 41 | 6/10 | 6/11 | 11/12 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 39:19 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Luke Kennard | 8 | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | 21:00 |
| Jaxson Hayes | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 21:19 |
| Jake LaRavia | 11 | 2/2 | 1/4 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 27:47 |
| Jarred Vanderbilt | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 | 05:54 |
| Maxi Kleber | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01 |
| Kobe Bufkin | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Dalton Knecht | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Ryan Dunn | 10 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -20 | 26:29 |
| Royce O'Neale | 13 | 1/1 | 3/6 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | 28:19 |
| Mark Williams | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13:19 |
| Jalen Green | 9 | 3/8 | 1/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 | 23:50 |
| Collin Gillespie | 21 | 1/2 | 6/11 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 31:19 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Grayson Allen | 28 | 3/8 | 6/16 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | -14 | 31:01 |
| Oso Ighodaro | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34:19 |
| Jamaree Bouyea | 6 | 1/1 | 0/2 | 4/7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13:34 |
| Amir Coffey | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 17:06 |
| Rasheer Fleming | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20:44 |
| Isaiah Livers | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Khaman Maluach | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
PHX: Devin Booker, Dillon Brooks, Koby Brea, Haywood Highsmith, Cole Anthony, Jordan Goodwin