Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 19
|
|---|---|
|
Data
|
28/02/2026
|
|
Horário
|
5:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Kaseya Center, Miami, FL
|
|
Público
|
19700
|
|
Árbitros
|
Mark Lindsay, Derrick Collins, Tyler Ford
|
|
Temperatura
|
27°C (80°F)
|
|
Umidade
|
76%
|
|
Transmissão
|
Amazon Prime
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockets | 28 | 24 | 31 | 22 | 105 | |
| Heat | 32 | 19 | 34 | 30 | 115 |
6 vitórias
14 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Rockets 102 - 98 Heat |
| 29/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Heat 104 - 100 Rockets |
| 05/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Heat 119 - 104 Rockets |
| 08/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Rockets 113 - 120 Heat |
| 10/02/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Rockets 95 - 97 Heat |
| 15/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Heat 111 - 108 Rockets |
| 07/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Rockets 106 - 123 Heat |
| 31/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Heat 120 - 110 Rockets |
| 19/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Rockets 91 - 113 Heat |
| 11/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Heat 101 - 94 Rockets |
| 27/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Heat 108 - 117 Rockets |
| 03/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Rockets 100 - 129 Heat |
| 28/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Heat 118 - 121 Rockets |
| 20/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Rockets 99 - 101 Heat |
| 07/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Rockets 109 - 101 Heat |
| 22/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Heat 90 - 99 Rockets |
| 15/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Heat 117 - 109 Rockets |
| 17/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Rockets 103 - 109 Heat |
| 02/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Heat 102 - 115 Rockets |
| 01/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Rockets 89 - 109 Heat |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Amen Thompson | 20 | 7/15 | 0/1 | 6/12 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | -18 | 39:01 |
| Josh Okogie | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:40 |
| Tari Eason | 10 | 2/5 | 2/7 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -15 | 35:48 |
| Kevin Durant | 32 | 10/12 | 2/8 | 6/6 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 37:15 |
| Alperen Sengun | 13 | 6/13 | 0/1 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | -18 | 34:49 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Reed Sheppard | 14 | 1/3 | 4/11 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 35:48 |
| Clint Capela | 7 | 3/7 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 |
| Dorian Finney-Smith | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | 15:30 |
| Aaron Holiday | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 08:30 |
| Jeff Green | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11:59 |
| Isaiah Crawford | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:37 |
| JD Davison | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Davion Mitchell | 10 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 25:01 |
| Tyler Herro | 18 | 6/8 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 33:05 |
| Pelle Larsson | 20 | 5/7 | 1/5 | 7/8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 34:33 |
| Andrew Wiggins | 12 | 3/6 | 1/4 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -5 | 31:02 |
| Bam Adebayo | 24 | 6/12 | 3/5 | 3/6 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 35:00 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaime Jaquez Jr. | 14 | 7/11 | 0/1 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 24:53 |
| Kasparas Jaku?ionis | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11:46 |
| Kel'el Ware | 13 | 5/7 | 1/3 | 0/0 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 28:35 |
| Simone Fontecchio | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 08:48 |
| Dru Smith | 4 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:18 |
| Myron Gardner | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Keshad Johnson | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Vladislav Goldin | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
MIA: -