Celtics

(43-21)
109
FINAL
98
Cavaliers

(39-25)
Jogo
Temporada Regular - Semana 20
Data
08/03/2026
Horário
2:00 PM BRT
Ginásio
Rocket Arena, Cleveland, OH
Público
19432
Árbitros
Robert Hussey, Tony Brothers, Michael Smith
Temperatura
8°C (47°F)
Umidade
71%
Transmissão
ESPN
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Celtics 35 21 30 23 109
Cavaliers 26 10 33 29 98
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
| # |
| # |
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
47.8%
53.7%
Arremesso 3 Pts
39.5%
28.9%
Lance Livre
90.9%
71.4%
Rebote
49
42
Últimos Confrontos


Celtics
29 vitórias
Cavaliers
25 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
30/11/2025 2025-2026 Temporada Regular Celtics 117 - 115 Cavaliers
29/10/2025 2025-2026 Temporada Regular Cavaliers 105 - 125 Celtics
28/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Cavaliers 123 - 116 Celtics
04/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Celtics 112 - 105 Cavaliers
01/12/2024 2024-2025 Temporada Regular Celtics 111 - 115 Cavaliers
19/11/2024 2024-2025 Temporada Regular Cavaliers 117 - 120 Celtics
15/05/2024 2023-2024 Semifinal da Conferênica Leste Cavaliers 98 - 113 Celtics
13/05/2024 2023-2024 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 109 - 102 Cavaliers
11/05/2024 2023-2024 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 106 - 93 Cavaliers
09/05/2024 2023-2024 Semifinal da Conferênica Leste Cavaliers 118 - 94 Celtics
07/05/2024 2023-2024 Semifinal da Conferênica Leste Cavaliers 95 - 120 Celtics
05/03/2024 2023-2024 Temporada Regular Celtics 104 - 105 Cavaliers
14/12/2023 2023-2024 Temporada Regular Cavaliers 107 - 116 Celtics
12/12/2023 2023-2024 Temporada Regular Cavaliers 113 - 120 Celtics
06/03/2023 2022-2023 Temporada Regular Celtics 114 - 118 Cavaliers
01/03/2023 2022-2023 Temporada Regular Cavaliers 113 - 117 Celtics
02/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Celtics 113 - 114 Cavaliers
28/10/2022 2022-2023 Temporada Regular Cavaliers 132 - 123 Celtics
22/12/2021 2021-2022 Temporada Regular Cavaliers 101 - 111 Celtics
15/11/2021 2021-2022 Temporada Regular Celtics 98 - 92 Cavaliers
13/11/2021 2021-2022 Temporada Regular Celtics 89 - 91 Cavaliers
12/05/2021 2020-2021 Temporada Regular Celtics 94 - 102 Cavaliers
17/03/2021 2020-2021 Temporada Regular Celtics 110 - 117 Cavaliers
24/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Cavaliers 103 - 141 Celtics
04/03/2020 2019-2020 Temporada Regular Celtics 112 - 106 Cavaliers
27/12/2019 2019-2020 Temporada Regular Cavaliers 117 - 129 Celtics
09/12/2019 2019-2020 Temporada Regular Cavaliers 88 - 110 Celtics
05/11/2019 2019-2020 Temporada Regular Celtics 119 - 113 Cavaliers
26/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Celtics 116 - 106 Cavaliers
05/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Celtics 103 - 96 Cavaliers
23/01/2019 2018-2019 Temporada Regular Cavaliers 103 - 123 Celtics
30/11/2018 2018-2019 Temporada Regular Cavaliers 95 - 128 Celtics
27/05/2018 2017-2018 Final da Conferência Leste Cavaliers 87 - 79 Celtics
25/05/2018 2017-2018 Final da Conferência Leste Celtics 99 - 109 Cavaliers
23/05/2018 2017-2018 Final da Conferência Leste Cavaliers 83 - 96 Celtics
21/05/2018 2017-2018 Final da Conferência Leste Celtics 102 - 111 Cavaliers
19/05/2018 2017-2018 Final da Conferência Leste Celtics 86 - 116 Cavaliers
15/05/2018 2017-2018 Final da Conferência Leste Cavaliers 94 - 107 Celtics
13/05/2018 2017-2018 Final da Conferência Leste Cavaliers 83 - 108 Celtics
11/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Cavaliers 121 - 99 Celtics
03/01/2018 2017-2018 Temporada Regular Cavaliers 88 - 102 Celtics
17/10/2017 2017-2018 Temporada Regular Celtics 99 - 102 Cavaliers
25/05/2017 2016-2017 Final da Conferência Leste Cavaliers 135 - 102 Celtics
23/05/2017 2016-2017 Final da Conferência Leste Celtics 99 - 112 Cavaliers
21/05/2017 2016-2017 Final da Conferência Leste Celtics 111 - 108 Cavaliers
19/05/2017 2016-2017 Final da Conferência Leste Cavaliers 130 - 86 Celtics
17/05/2017 2016-2017 Final da Conferência Leste Cavaliers 117 - 104 Celtics
05/04/2017 2016-2017 Temporada Regular Cavaliers 114 - 91 Celtics
01/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Cavaliers 99 - 103 Celtics
29/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Celtics 118 - 124 Cavaliers
03/11/2016 2016-2017 Temporada Regular Celtics 122 - 128 Cavaliers
05/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Celtics 103 - 120 Cavaliers
05/02/2016 2015-2016 Temporada Regular Celtics 104 - 103 Cavaliers
15/12/2015 2015-2016 Temporada Regular Cavaliers 89 - 77 Celtics
109
Ponto Marcado
98
47.8%
Arremesso 2 Pts
53.7%
39.5%
Arremesso 3 Pts
28.9%
80%
Lance Livre
71.4%
49
Rebote
42
25
Assistência
23
2
Roubo
4
0
Bloqueio
6
10
Turnover
7
20
Falta
19
Não há estatísticas para os jogadores do jogo selecionado!
Não há jogadas para o jogo selecionado!