Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 20
|
|---|---|
|
Data
|
08/03/2026
|
|
Horário
|
10:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ
|
|
Público
|
17071
|
|
Árbitros
|
Jenna Reneau, Nate Green, Scott Foster
|
|
Temperatura
|
26°C (79°F)
|
|
Umidade
|
13%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornets | 30 | 28 | 19 | 22 | 99 | |
| Suns | 28 | 32 | 21 | 30 | 111 |
8 vitórias
12 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Hornets 113 - 120 Suns |
| 07/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Suns 104 - 115 Hornets |
| 15/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Suns 107 - 96 Hornets |
| 29/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Hornets 119 - 133 Suns |
| 01/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Suns 105 - 91 Hornets |
| 24/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Hornets 97 - 128 Suns |
| 02/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Suns 133 - 99 Hornets |
| 19/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Hornets 106 - 137 Suns |
| 28/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Suns 101 - 97 Hornets |
| 24/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Hornets 124 - 121 Suns |
| 12/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Hornets 92 - 100 Suns |
| 02/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Suns 109 - 104 Hornets |
| 19/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Suns 115 - 135 Hornets |
| 06/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Hornets 119 - 113 Suns |
| 10/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Suns 115 - 122 Hornets |
| 04/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Hornets 115 - 110 Suns |
| 26/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Suns 106 - 120 Hornets |
| 02/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Hornets 103 - 120 Suns |
| 01/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Suns 92 - 126 Hornets |
| 06/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Hornets 102 - 111 Suns |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| LaMelo Ball | 22 | 5/7 | 4/12 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 33:15 |
| Kon Knueppel | 15 | 2/3 | 2/8 | 5/6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 29:34 |
| Brandon Miller | 11 | 2/5 | 2/7 | 1/2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | -16 | 32:14 |
| Miles Bridges | 16 | 6/10 | 1/6 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 28:57 |
| Moussa Diabaté | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 26:44 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Coby White | 7 | 2/5 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 | 19:36 |
| Josh Green | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 13:48 |
| Sion James | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 13:54 |
| Ryan Kalkbrenner | 10 | 4/6 | 0/0 | 2/4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -21 | 19:27 |
| Grant Williams | 10 | 0/0 | 3/4 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 19:13 |
| Tre Mann | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01:39 |
| Pat Connaughton | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:39 |
| Xavier Tillman | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Collin Gillespie | 24 | 3/5 | 5/10 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 36:05 |
| Devin Booker | 30 | 6/12 | 1/6 | 15/15 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 35:12 |
| Jalen Green | 24 | 4/9 | 4/10 | 4/6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 29:50 |
| Royce O'Neale | 3 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 32:02 |
| Oso Ighodaro | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 27:55 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Grayson Allen | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Ryan Dunn | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 09:42 |
| Rasheer Fleming | 16 | 2/2 | 4/6 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:43 |
| Amir Coffey | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 05:12 |
| Isaiah Livers | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Jamaree Bouyea | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Haywood Highsmith | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 21:14 |
| Khaman Maluach | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20:05 |
PHX: -