Bulls

(26-38)
110
FINAL
126
Kings

(15-50)
Jogo
Temporada Regular - Semana 20
Data
08/03/2026
Horário
10:00 PM BRT
Ginásio
Golden 1 Center, Sacramento, CA
Público
15022
Árbitros
Kevin Scott, Karl Lane, Kevin Cutler
Temperatura
21°C (70°F)
Umidade
46%
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Bulls 25 26 38 21 110
Kings 30 35 39 22 126
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Josh Giddey
CHI | #3 | G
15
12
10
Russell Westbrook
SAC | #18 | G
23
11
12
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
46.2%
47.4%
Arremesso 3 Pts
37.8%
37.9%
Lance Livre
67.6%
91.3%
Rebote
49
55
Últimos Confrontos


Bulls
10 vitórias
Kings
11 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
29/10/2025 2025-2026 Temporada Regular Kings 113 - 126 Bulls
20/03/2025 2024-2025 Temporada Regular Bulls 128 - 116 Kings
12/01/2025 2024-2025 Temporada Regular Kings 124 - 119 Bulls
04/03/2024 2023-2024 Temporada Regular Bulls 113 - 109 Kings
03/02/2024 2023-2024 Temporada Regular Kings 123 - 115 Bulls
15/03/2023 2022-2023 Temporada Regular Kings 117 - 114 Bulls
04/12/2022 2022-2023 Temporada Regular Bulls 101 - 110 Kings
14/03/2022 2021-2022 Temporada Regular Bulls 103 - 112 Kings
16/02/2022 2021-2022 Temporada Regular Kings 118 - 125 Bulls
20/02/2021 2020-2021 Temporada Regular Kings 114 - 122 Bulls
06/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Bulls 124 - 128 Kings
24/01/2020 2019-2020 Temporada Regular Kings 98 - 81 Bulls
02/12/2019 2019-2020 Temporada Regular Bulls 113 - 106 Kings
17/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Bulls 102 - 129 Kings
10/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Kings 108 - 89 Bulls
05/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Bulls 98 - 104 Kings
01/12/2017 2017-2018 Temporada Regular Kings 107 - 106 Bulls
06/02/2017 2016-2017 Temporada Regular Bulls 112 - 107 Kings
21/01/2017 2016-2017 Temporada Regular Kings 99 - 102 Bulls
21/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Kings 102 - 109 Bulls
03/02/2016 2015-2016 Temporada Regular Bulls 107 - 102 Kings
110
Ponto Marcado
126
46.2%
Arremesso 2 Pts
47.4%
37.8%
Arremesso 3 Pts
37.9%
67.6%
Lance Livre
80%
49
Rebote
55
27
Assistência
33
2
Roubo
5
6
Bloqueio
6
14
Turnover
3
19
Falta
21

Chicago Bulls
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Isaac Okoro 9 0/0 2/5 3/4 0 1 1 1 0 0 0 6 -9 23:44
Matas Buzelis 20 3/6 2/6 8/9 1 7 8 4 0 3 3 3 -4 30:29
Guerschon Yabusele 4 0/3 1/3 1/2 3 2 5 3 0 0 1 1 0 22:02
Tre Jones 12 5/7 0/3 2/3 0 1 1 5 1 0 0 0 -16 31:37
Josh Giddey 15 4/7 2/6 1/1 1 11 12 10 1 0 3 0 0 33:35
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Collin Sexton 28 2/3 7/9 3/4 0 2 2 3 0 0 0 0 -9 22:16
Jalen Smith 4 0/1 1/5 1/4 0 3 3 0 0 1 0 3 -6 19:53
Nick Richards 10 3/7 0/1 4/7 3 8 11 1 0 1 3 0 5 20:44
Patrick Williams 5 1/2 1/4 0/0 0 1 1 0 0 1 3 3 -18 17:12
Rob Dillingham 3 0/3 1/2 0/0 1 4 5 0 0 0 1 2 -17 14:40
Yuki Kawamura 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 01:16
Leonard Miller 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 01:16
Lachlan Olbrich 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 01:16


Sacramento Kings
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Daeqwon Plowden 16 4/6 2/7 2/3 2 1 3 2 0 0 1 4 4 34:48
Precious Achiuwa 13 5/11 1/1 0/0 1 8 9 3 0 0 0 3 17 39:03
Maxime Raynaud 26 10/19 0/1 6/6 3 8 11 2 1 3 1 3 15 38:04
Nique Clifford 8 1/3 2/4 0/0 1 5 6 3 2 1 1 1 9 30:46
Russell Westbrook 23 4/12 3/5 6/6 2 9 11 12 1 0 0 2 10 34:43
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Malik Monk 30 8/14 3/10 5/5 1 3 4 5 0 1 0 2 16 30:48
Killian Hayes 2 1/3 0/1 0/0 1 2 3 3 0 0 0 3 5 15:44
Drew Eubanks 5 2/4 0/0 1/2 1 3 4 0 0 1 0 2 1 09:56
Devin Carter 3 1/4 0/0 1/1 1 3 4 3 1 0 0 1 3 06:08

JOGADORES INATIVOS
CHI: -
SAC: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!