Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 20
|
|---|---|
|
Data
|
08/03/2026
|
|
Horário
|
4:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
|
|
Público
|
18997
|
|
Árbitros
|
James Williams, Tre Maddox, Tom Washington
|
|
Temperatura
|
25°C (77°F)
|
|
Umidade
|
7%
|
|
Transmissão
|
ESPN
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knicks | 23 | 26 | 20 | 28 | 97 | |
| Lakers | 31 | 23 | 34 | 22 | 110 |
11 vitórias
10 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Lakers 100 - 112 Knicks |
| 06/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Knicks 109 - 113 Lakers |
| 01/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Lakers 128 - 112 Knicks |
| 03/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 113 - 105 Knicks |
| 18/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Knicks 114 - 109 Lakers |
| 12/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Knicks 112 - 108 Lakers |
| 31/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 129 - 123 Knicks |
| 05/02/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Knicks 115 - 122 Lakers |
| 23/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 100 - 106 Knicks |
| 11/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Knicks 99 - 101 Lakers |
| 12/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Lakers 96 - 111 Knicks |
| 22/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Lakers 100 - 92 Knicks |
| 07/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Knicks 87 - 117 Lakers |
| 17/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 123 - 124 Knicks |
| 04/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Knicks 119 - 112 Lakers |
| 21/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Knicks 107 - 127 Lakers |
| 12/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 109 - 113 Knicks |
| 06/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 121 - 107 Knicks |
| 11/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Knicks 118 - 112 Lakers |
| 13/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Knicks 90 - 87 Lakers |
| 08/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 95 - 99 Knicks |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jalen Brunson | 24 | 5/11 | 3/8 | 5/7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | -8 | 42:08 |
| Mikal Bridges | 0 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 27:21 |
| Josh Hart | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -5 | 22:29 |
| OG Anunoby | 13 | 4/7 | 1/4 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -9 | 37:58 |
| Karl-Anthony Towns | 25 | 7/12 | 1/5 | 8/8 | 1 | 15 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -9 | 33:52 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Landry Shamet | 10 | 2/2 | 2/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -18 | 27:23 |
| Mitchell Robinson | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 16:54 |
| Jose Alvarado | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 07:13 |
| Mohamed Diawara | 4 | 1/1 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:35 |
| Ariel Hukporti | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Jeremy Sochan | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Jordan Clarkson | 9 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10:07 |
| Tyler Kolek | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Luka Doncic | 35 | 6/9 | 5/16 | 8/10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 14 | 38:24 |
| Austin Reaves | 25 | 5/10 | 3/6 | 6/7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 38:49 |
| Marcus Smart | 5 | 1/5 | 0/5 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 29:17 |
| Rui Hachimura | 13 | 2/3 | 3/8 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 36:45 |
| Deandre Ayton | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19:55 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaxson Hayes | 5 | 0/3 | 0/0 | 5/6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16:38 |
| Luke Kennard | 12 | 1/1 | 3/7 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26:51 |
| Jake LaRavia | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12:54 |
| Jarred Vanderbilt | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 10:28 |
| Dalton Knecht | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Maxi Kleber | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 09:59 |
| Kobe Bufkin | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Adou Thiero | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
LAL: -