Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 20
|
|---|---|
|
Data
|
08/03/2026
|
|
Horário
|
9:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
|
|
Público
|
15555
|
|
Árbitros
|
John Butler, Marat Kogut, Courtney Kirkland
|
|
Temperatura
|
12°C (54°F)
|
|
Umidade
|
57%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic | 25 | 42 | 33 | 30 | 130 | |
| Bucks | 15 | 40 | 15 | 21 | 91 |
10 vitórias
33 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Bucks 116 - 108 Magic |
| 09/02/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Bucks 99 - 118 Magic |
| 08/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 111 - 109 Bucks |
| 15/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 93 - 122 Bucks |
| 10/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bucks 109 - 106 Magic |
| 10/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 109 - 114 Bucks |
| 14/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bucks 88 - 113 Magic |
| 10/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 99 - 117 Bucks |
| 21/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 114 - 118 Bucks |
| 11/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bucks 97 - 112 Magic |
| 07/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bucks 134 - 123 Magic |
| 01/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 117 - 139 Bucks |
| 05/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bucks 109 - 102 Magic |
| 30/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bucks 136 - 118 Magic |
| 28/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bucks 127 - 110 Magic |
| 22/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 92 - 123 Bucks |
| 20/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 108 - 117 Bucks |
| 11/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Magic 102 - 114 Bucks |
| 11/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Bucks 124 - 87 Magic |
| 11/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Bucks 121 - 99 Magic |
| 29/08/2020 | 2019-2020 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Magic 104 - 118 Bucks |
| 24/08/2020 | 2019-2020 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Bucks 121 - 106 Magic |
| 22/08/2020 | 2019-2020 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Bucks 121 - 107 Magic |
| 20/08/2020 | 2019-2020 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Magic 96 - 111 Bucks |
| 18/08/2020 | 2019-2020 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Magic 122 - 110 Bucks |
| 08/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bucks 111 - 95 Magic |
| 28/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 100 - 111 Bucks |
| 09/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 101 - 110 Bucks |
| 01/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bucks 123 - 91 Magic |
| 09/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 103 - 83 Bucks |
| 19/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bucks 118 - 108 Magic |
| 27/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 91 - 113 Bucks |
| 09/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 86 - 102 Bucks |
| 14/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bucks 117 - 126 Magic |
| 10/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bucks 111 - 104 Magic |
| 10/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 103 - 110 Bucks |
| 20/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bucks 96 - 112 Magic |
| 27/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bucks 104 - 96 Magic |
| 21/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 89 - 93 Bucks |
| 11/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bucks 98 - 107 Magic |
| 01/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 110 - 113 Bucks |
| 26/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 100 - 107 Bucks |
| 27/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bucks 90 - 114 Magic |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Tristan Da Silva | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 27:13 |
| Paolo Banchero | 33 | 9/10 | 3/6 | 6/9 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 29:04 |
| Wendell Carter Jr. | 9 | 3/5 | 0/1 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 21:34 |
| Desmond Bane | 18 | 5/9 | 1/3 | 5/5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 28 | 30:16 |
| Jalen Suggs | 20 | 4/6 | 3/3 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 23 | 23:43 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jett Howard | 14 | 3/4 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 25:28 |
| Jevon Carter | 5 | 1/2 | 1/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 24:17 |
| Moritz Wagner | 3 | 0/2 | 0/1 | 3/4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17:57 |
| Noah Penda | 8 | 1/2 | 1/3 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23:42 |
| Goga Bitadze | 7 | 3/3 | 0/1 | 1/4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 08:29 |
| Jamal Cain | 8 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 08:17 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Ousmane Dieng | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -29 | 24:32 |
| Jericho Sims | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -30 | 25:01 |
| Myles Turner | 3 | 0/3 | 1/3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -27 | 22:54 |
| A.J. Green | 4 | 0/0 | 1/8 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -30 | 28:13 |
| Ryan Rollins | 15 | 2/5 | 3/7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | -14 | 22:51 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Pete Nance | 6 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -17 | 22:00 |
| Bobby Portis | 18 | 3/6 | 4/5 | 0/1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 | 27:54 |
| Gary Trent Jr. | 9 | 3/3 | 1/9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -21 | 25:15 |
| Cameron Thomas | 17 | 5/8 | 2/4 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 19:58 |
| Andre Jackson Jr. | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 12:00 |
| Thanasis Antetokounmpo | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | 09:22 |
MIL: -