Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 21
|
|---|---|
|
Data
|
10/03/2026
|
|
Horário
|
12:00 AM BRT
|
|
Ginásio
|
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
|
|
Público
|
18997
|
|
Árbitros
|
J.T. Orr, Kevin Cutler, Zach Zarba
|
|
Temperatura
|
18°C (65°F)
|
|
Umidade
|
49%
|
|
Transmissão
|
Amazon Prime
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 21 | 24 | 23 | 38 | 106 | |
| Lakers | 16 | 29 | 39 | 36 | 120 |
25 vitórias
17 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Lakers 116 - 115 Timberwolves |
| 24/10/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Timberwolves 110 - 128 Lakers |
| 30/04/2025 | 2024-2025 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Timberwolves 103 - 96 Lakers |
| 27/04/2025 | 2024-2025 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Lakers 113 - 116 Timberwolves |
| 25/04/2025 | 2024-2025 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Lakers 104 - 116 Timberwolves |
| 22/04/2025 | 2024-2025 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Timberwolves 85 - 94 Lakers |
| 19/04/2025 | 2024-2025 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Timberwolves 117 - 95 Lakers |
| 27/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Timberwolves 102 - 111 Lakers |
| 13/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Lakers 87 - 97 Timberwolves |
| 02/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Lakers 80 - 109 Timberwolves |
| 22/10/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Timberwolves 103 - 110 Lakers |
| 07/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Timberwolves 127 - 117 Lakers |
| 10/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Timberwolves 109 - 120 Lakers |
| 30/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 106 - 108 Timberwolves |
| 21/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 111 - 118 Timberwolves |
| 11/04/2023 | 2022-2023 | Play-In 7/8 Oeste | Timberwolves 102 - 108 Lakers |
| 31/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 123 - 111 Timberwolves |
| 03/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Timberwolves 110 - 102 Lakers |
| 28/10/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 102 - 111 Timberwolves |
| 16/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 104 - 124 Timberwolves |
| 02/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Timberwolves 103 - 108 Lakers |
| 17/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 92 - 110 Timberwolves |
| 12/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Timberwolves 107 - 83 Lakers |
| 16/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Timberwolves 121 - 137 Lakers |
| 16/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Lakers 112 - 104 Timberwolves |
| 27/12/2020 | 2020-2021 | Temporada Regular | Timberwolves 91 - 127 Lakers |
| 08/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Timberwolves 125 - 142 Lakers |
| 24/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Timberwolves 120 - 105 Lakers |
| 06/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 86 - 108 Timberwolves |
| 07/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Timberwolves 110 - 114 Lakers |
| 29/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 120 - 124 Timberwolves |
| 06/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Timberwolves 113 - 96 Lakers |
| 15/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 111 - 119 Timberwolves |
| 01/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 96 - 114 Timberwolves |
| 25/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Timberwolves 121 - 104 Lakers |
| 09/04/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Timberwolves 109 - 110 Lakers |
| 30/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 104 - 119 Timberwolves |
| 24/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Timberwolves 119 - 130 Lakers |
| 13/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 99 - 125 Timberwolves |
| 02/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Timberwolves 115 - 119 Lakers |
| 09/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 122 - 123 Timberwolves |
| 28/10/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Timberwolves 112 - 111 Lakers |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaden McDaniels | 6 | 3/4 | 0/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -10 | 26:29 |
| Julius Randle | 14 | 4/6 | 1/5 | 3/3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 | 26:08 |
| Rudy Gobert | 3 | 0/1 | 0/0 | 3/6 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 27:09 |
| Anthony Edwards | 14 | 1/5 | 1/10 | 9/10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -15 | 30:51 |
| Donte DiVincenzo | 8 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -15 | 31:32 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Naz Reid | 13 | 5/6 | 1/5 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -12 | 25:01 |
| Ayo Dosunmu | 13 | 6/6 | 0/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -12 | 19:30 |
| Kyle Anderson | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | 14:32 |
| Bones Hyland | 11 | 1/1 | 2/4 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 15:37 |
| Terrence Shannon Jr. | 12 | 2/4 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 07:31 |
| Julian Phillips | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 03:55 |
| Joe Ingles | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 03:55 |
| Joan Beringer | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 03:55 |
| Jaylen Clark | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 03:55 |
| Mike Conley | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Marcus Smart | 8 | 2/3 | 1/4 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 31:20 |
| Rui Hachimura | 9 | 3/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24:29 |
| Deandre Ayton | 14 | 7/11 | 0/0 | 0/2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 34:08 |
| Austin Reaves | 31 | 6/10 | 4/10 | 7/9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 38:28 |
| Luka Doncic | 31 | 7/12 | 4/12 | 5/6 | 0 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 34:56 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Luke Kennard | 10 | 5/6 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 26:22 |
| Jake LaRavia | 8 | 1/5 | 0/2 | 6/8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24:47 |
| Jarred Vanderbilt | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 14:43 |
| Drew Timme | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 02:56 |
| Adou Thiero | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 01:58 |
| Dalton Knecht | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 01:58 |
| Bronny James | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 01:58 |
| Kobe Bufkin | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 01:58 |
| Jaxson Hayes | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Back; Soreness | |||||||||||||
| Maxi Kleber | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Lumbar Back; Strain | |||||||||||||
LAL: LeBron James, Nick Smith Jr., Chris Manon