Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 21
|
|---|---|
|
Data
|
13/03/2026
|
|
Horário
|
8:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Scotiabank Arena, Toronto, ON
|
|
Público
|
19195
|
|
Árbitros
|
Phenizee Ransom, Ray Acosta, Tyler Ford
|
|
Temperatura
|
2°C (35°F)
|
|
Umidade
|
92%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suns | 28 | 34 | 30 | 23 | 115 | |
| Raptors | 30 | 29 | 27 | 36 | 122 |
9 vitórias
11 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Raptors 89 - 129 Suns |
| 23/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Suns 109 - 127 Raptors |
| 07/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Raptors 113 - 120 Suns |
| 29/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Suns 105 - 112 Raptors |
| 30/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Raptors 106 - 114 Suns |
| 30/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Suns 104 - 113 Raptors |
| 11/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Raptors 117 - 112 Suns |
| 11/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Suns 99 - 95 Raptors |
| 26/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Suns 104 - 100 Raptors |
| 06/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Raptors 115 - 123 Suns |
| 03/03/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Raptors 123 - 114 Suns |
| 21/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Suns 101 - 118 Raptors |
| 17/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Suns 109 - 111 Raptors |
| 02/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Raptors 107 - 98 Suns |
| 13/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Raptors 115 - 109 Suns |
| 05/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Suns 113 - 126 Raptors |
| 22/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Suns 115 - 103 Raptors |
| 29/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Raptors 91 - 99 Suns |
| 02/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Raptors 104 - 97 Suns |
| 29/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Suns 107 - 102 Raptors |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jalen Green | 34 | 5/9 | 8/16 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | 35:18 |
| Royce O'Neale | 6 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -8 | 28:06 |
| Oso Ighodaro | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24:04 |
| Devin Booker | 31 | 8/15 | 2/5 | 9/11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -8 | 33:44 |
| Collin Gillespie | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25:48 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Grayson Allen | 15 | 2/3 | 1/4 | 8/10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -8 | 29:25 |
| Khaman Maluach | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:55 |
| Rasheer Fleming | 9 | 0/2 | 3/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 | 22:54 |
| Jordan Goodwin | 8 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 18:09 |
| Haywood Highsmith | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 18:37 |
| Jamaree Bouyea | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Amir Coffey | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Ryan Dunn | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Brandon Ingram | 36 | 8/14 | 5/6 | 5/7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 38:38 |
| Scottie Barnes | 14 | 6/12 | 0/0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 31:27 |
| Jakob Poeltl | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 20:58 |
| RJ Barrett | 22 | 8/12 | 1/4 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 35:07 |
| Immanuel Quickley | 17 | 4/10 | 3/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 37:48 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Ja'Kobe Walter | 12 | 0/1 | 3/5 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 24:35 |
| Jamal Shead | 6 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 | 25:22 |
| Sandro Mamukelashvili | 9 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 16:22 |
| Jamison Battle | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 09:13 |
| Jonathan Mogbo | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 00:30 |
| Gradey Dick | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Trayce Jackson-Davis | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| A.J. Lawson | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Alijah Martin | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Garrett Temple | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
TOR: Collin Murray-Boyles, Chucky Hepburn