Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 22
|
|---|---|
|
Data
|
19/03/2026
|
|
Horário
|
9:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Kaseya Center, Miami, FL
|
|
Público
|
20177
|
|
Árbitros
|
Mark Lindsay, Derrick Collins, Courtney Kirkland
|
|
Temperatura
|
21°C (70°F)
|
|
Umidade
|
62%
|
|
Transmissão
|
Amazon Prime
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 29 | 30 | 38 | 37 | 134 | |
| Heat | 42 | 23 | 23 | 38 | 126 |
15 vitórias
12 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Heat 120 - 130 Lakers |
| 15/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Heat 108 - 117 Lakers |
| 04/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Lakers 93 - 134 Heat |
| 03/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Heat 110 - 96 Lakers |
| 06/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 107 - 108 Heat |
| 04/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Heat 109 - 112 Lakers |
| 28/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 98 - 112 Heat |
| 23/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 107 - 113 Heat |
| 10/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Heat 117 - 120 Lakers |
| 08/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Lakers 104 - 110 Heat |
| 20/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Heat 96 - 94 Lakers |
| 11/10/2020 | 2019-2020 | Final da NBA | Lakers 106 - 93 Heat |
| 09/10/2020 | 2019-2020 | Final da NBA | Heat 111 - 108 Lakers |
| 06/10/2020 | 2019-2020 | Final da NBA | Lakers 102 - 96 Heat |
| 04/10/2020 | 2019-2020 | Final da NBA | Lakers 104 - 115 Heat |
| 02/10/2020 | 2019-2020 | Final da NBA | Heat 114 - 124 Lakers |
| 30/09/2020 | 2019-2020 | Final da NBA | Heat 98 - 116 Lakers |
| 13/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Lakers 113 - 110 Heat |
| 08/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Heat 80 - 95 Lakers |
| 10/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Heat 105 - 108 Lakers |
| 18/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 113 - 97 Heat |
| 16/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Heat 92 - 91 Lakers |
| 01/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 131 - 113 Heat |
| 06/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Heat 100 - 127 Lakers |
| 22/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 107 - 115 Heat |
| 30/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Heat 100 - 102 Lakers |
| 10/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 88 - 101 Heat |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| LeBron James | 19 | 8/12 | 0/0 | 3/5 | 4 | 11 | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 37:52 |
| Marcus Smart | 13 | 1/2 | 1/4 | 8/9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 27:31 |
| Deandre Ayton | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 29:10 |
| Austin Reaves | 18 | 3/5 | 2/7 | 6/10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 39:59 |
| Luka Doncic | 60 | 9/13 | 9/17 | 15/19 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 37:36 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Rui Hachimura | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 17:34 |
| Luke Kennard | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 13:22 |
| Jaxson Hayes | 6 | 2/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 18:48 |
| Jake LaRavia | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18:08 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Pelle Larsson | 11 | 3/6 | 0/2 | 5/6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | -16 | 33:19 |
| Simone Fontecchio | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 19:24 |
| Bam Adebayo | 28 | 6/11 | 3/8 | 7/10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -12 | 37:47 |
| Tyler Herro | 21 | 4/9 | 4/10 | 1/1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | -12 | 32:43 |
| Davion Mitchell | 16 | 5/5 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14 | 32:22 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Norman Powell | 20 | 6/8 | 1/5 | 5/5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 32:31 |
| Kel'el Ware | 14 | 7/9 | 0/2 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20:36 |
| Dru Smith | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15:38 |
| Kasparas Jaku?ionis | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15:40 |
MIA: -