Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 22
|
|---|---|
|
Data
|
21/03/2026
|
|
Horário
|
8:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Kia Center, Orlando, FL
|
|
Público
|
19597
|
|
Árbitros
|
Marat Kogut, Sean Corbin, Marc Davis
|
|
Temperatura
|
0°C (0°F)
|
|
Umidade
|
0%
|
|
Transmissão
|
ESPN
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 37 | 25 | 20 | 23 | 105 | |
| Magic | 30 | 35 | 22 | 17 | 104 |
11 vitórias
10 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Magic 110 - 109 Lakers |
| 24/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Lakers 106 - 118 Magic |
| 21/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 119 - 118 Lakers |
| 04/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 101 - 120 Magic |
| 30/10/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 103 - 106 Lakers |
| 19/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 105 - 111 Lakers |
| 27/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 129 - 110 Magic |
| 21/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 116 - 105 Magic |
| 12/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 94 - 106 Lakers |
| 26/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Lakers 114 - 103 Magic |
| 28/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Magic 93 - 96 Lakers |
| 15/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 119 - 118 Lakers |
| 11/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Lakers 96 - 87 Magic |
| 25/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 108 - 104 Lakers |
| 17/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 117 - 130 Magic |
| 07/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 107 - 108 Lakers |
| 31/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 105 - 127 Magic |
| 08/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 95 - 111 Lakers |
| 23/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 90 - 109 Magic |
| 08/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 98 - 107 Lakers |
| 11/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 99 - 101 Magic |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| LeBron James | 12 | 5/11 | 0/2 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 34:23 |
| Marcus Smart | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 30:50 |
| Deandre Ayton | 9 | 3/4 | 0/0 | 3/6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 28:51 |
| Austin Reaves | 26 | 8/12 | 2/8 | 4/4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 40:04 |
| Luka Doncic | 33 | 9/17 | 3/13 | 6/9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 38:11 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Rui Hachimura | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 15:14 |
| Luke Kennard | 13 | 2/3 | 3/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 20:02 |
| Jaxson Hayes | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 18:39 |
| Jake LaRavia | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -9 | 13:47 |
| Bronny James | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Dalton Knecht | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Drew Timme | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jarred Vanderbilt | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Tristan da Silva | 12 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -9 | 21:20 |
| Paolo Banchero | 16 | 4/11 | 0/3 | 8/8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | -18 | 36:00 |
| Wendell Carter Jr. | 13 | 4/7 | 1/1 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -11 | 29:06 |
| Desmond Bane | 12 | 3/8 | 1/6 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | -10 | 38:08 |
| Jalen Suggs | 14 | 3/3 | 2/6 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | -20 | 34:18 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Goga Bitadze | 9 | 3/3 | 0/0 | 3/4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 18:06 |
| Jamal Cain | 10 | 3/4 | 1/6 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22:47 |
| Jett Howard | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 06:49 |
| Jevon Carter | 13 | 2/2 | 3/11 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 20:38 |
| Noah Penda | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 12:48 |
| Jase Richardson | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Moritz Wagner | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
ORL: Franz Wagner, Colin Castleton, Alex Morales, Anthony Black, Jonathan Isaac