Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 22
|
|---|---|
|
Data
|
21/03/2026
|
|
Horário
|
9:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Toyota Center, Houston, TX
|
|
Público
|
18055
|
|
Árbitros
|
Ben Taylor, James Capers, Eric Lewis
|
|
Temperatura
|
0°C (0°F)
|
|
Umidade
|
0%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat | 29 | 34 | 33 | 26 | 122 | |
| Rockets | 32 | 32 | 23 | 36 | 123 |
15 vitórias
6 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Rockets 105 - 115 Heat |
| 21/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Rockets 102 - 98 Heat |
| 29/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Heat 104 - 100 Rockets |
| 05/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Heat 119 - 104 Rockets |
| 08/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Rockets 113 - 120 Heat |
| 10/02/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Rockets 95 - 97 Heat |
| 15/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Heat 111 - 108 Rockets |
| 07/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Rockets 106 - 123 Heat |
| 31/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Heat 120 - 110 Rockets |
| 19/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Rockets 91 - 113 Heat |
| 11/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Heat 101 - 94 Rockets |
| 27/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Heat 108 - 117 Rockets |
| 03/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Rockets 100 - 129 Heat |
| 28/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Heat 118 - 121 Rockets |
| 20/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Rockets 99 - 101 Heat |
| 07/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Rockets 109 - 101 Heat |
| 22/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Heat 90 - 99 Rockets |
| 15/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Heat 117 - 109 Rockets |
| 17/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Rockets 103 - 109 Heat |
| 02/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Heat 102 - 115 Rockets |
| 01/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Rockets 89 - 109 Heat |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Pelle Larsson | 19 | 5/9 | 2/3 | 3/5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 31:29 |
| Simone Fontecchio | 21 | 3/3 | 5/9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 37:49 |
| Bam Adebayo | 32 | 10/17 | 2/4 | 6/8 | 5 | 16 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 45:01 |
| Tyler Herro | 25 | 8/13 | 2/9 | 3/3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38:32 |
| Davion Mitchell | 15 | 3/5 | 3/10 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 37:02 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kel'el Ware | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 | 04:38 |
| Myron Gardner | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | -15 | 20:10 |
| Dru Smith | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | 07:06 |
| Kasparas Jakucionis | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 14:31 |
| Nikola Jovic | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 03:42 |
| Jaime Jaquez Jr. | Não Jogou - NWT- Not With Team | |||||||||||||
| Keshad Johnson | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Norman Powell | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Left Calf; Tightness | |||||||||||||
| Andrew Wiggins | Não Jogou - NWT- Not With Team | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jabari Smith Jr. | 13 | 2/5 | 2/8 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 | 39:54 |
| Kevin Durant | 27 | 4/8 | 5/9 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 | 36:56 |
| Alperen Sengun | 19 | 9/13 | 0/0 | 1/2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 | 32:31 |
| Reed Sheppard | 23 | 3/4 | 5/8 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | 36:38 |
| Amen Thompson | 24 | 9/16 | 1/1 | 3/3 | 7 | 11 | 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 37:56 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Tari Eason | 7 | 1/4 | 1/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | 19:44 |
| Dorian Finney-Smith | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13:57 |
| Aaron Holiday | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13:18 |
| Jae'Sean Tate | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 06:28 |
| Josh Okogie | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 02:38 |
| Clint Capela | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Isaiah Crawford | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jeff Green | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
HOU: Steven Adams, Tristen Newton, Fred VanVleet, JD Davison