Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 23
|
|---|---|
|
Data
|
25/03/2026
|
|
Horário
|
10:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Target Center, Minneapolis, MN
|
|
Público
|
18978
|
|
Árbitros
|
Mousa Dagher, Scott Foster, Ray Acosta
|
|
Temperatura
|
19°C (66°F)
|
|
Umidade
|
46%
|
|
Transmissão
|
ESPN
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockets | 19 | 24 | 25 | 27 | 13 | 108 |
| Timberwolves | 23 | 21 | 26 | 25 | 15 | 110 |
24 vitórias
17 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Timberwolves 105 - 110 Rockets |
| 21/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Timberwolves 115 - 121 Rockets |
| 06/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Rockets 114 - 127 Timberwolves |
| 27/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Timberwolves 113 - 112 Rockets |
| 26/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Rockets 117 - 111 Timberwolves |
| 02/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Rockets 106 - 113 Timberwolves |
| 04/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Rockets 90 - 111 Timberwolves |
| 05/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Timberwolves 122 - 95 Rockets |
| 23/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Timberwolves 114 - 119 Rockets |
| 21/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Rockets 104 - 113 Timberwolves |
| 08/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Timberwolves 104 - 96 Rockets |
| 05/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Rockets 117 - 129 Timberwolves |
| 03/04/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Timberwolves 139 - 132 Rockets |
| 09/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Timberwolves 141 - 123 Rockets |
| 20/10/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Rockets 106 - 124 Timberwolves |
| 27/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Timberwolves 114 - 107 Rockets |
| 27/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Rockets 129 - 107 Timberwolves |
| 26/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Rockets 101 - 107 Timberwolves |
| 10/03/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Timberwolves 111 - 117 Rockets |
| 24/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Rockets 131 - 124 Timberwolves |
| 11/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Timberwolves 109 - 139 Rockets |
| 16/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Rockets 125 - 105 Timberwolves |
| 17/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Timberwolves 102 - 117 Rockets |
| 13/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Rockets 111 - 121 Timberwolves |
| 03/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Rockets 91 - 103 Timberwolves |
| 25/04/2018 | 2017-2018 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Timberwolves 104 - 122 Rockets |
| 23/04/2018 | 2017-2018 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Rockets 119 - 100 Timberwolves |
| 21/04/2018 | 2017-2018 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Rockets 105 - 121 Timberwolves |
| 18/04/2018 | 2017-2018 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Timberwolves 82 - 102 Rockets |
| 15/04/2018 | 2017-2018 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Timberwolves 101 - 104 Rockets |
| 18/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Rockets 129 - 120 Timberwolves |
| 23/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Timberwolves 102 - 120 Rockets |
| 13/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Rockets 126 - 108 Timberwolves |
| 18/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Timberwolves 98 - 116 Rockets |
| 12/04/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Timberwolves 118 - 123 Rockets |
| 25/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Timberwolves 130 - 142 Rockets |
| 11/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Rockets 105 - 119 Timberwolves |
| 17/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Rockets 111 - 109 Timberwolves |
| 11/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Rockets 129 - 105 Timberwolves |
| 18/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Timberwolves 111 - 116 Rockets |
| 13/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Timberwolves 104 - 107 Rockets |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kevin Durant | 30 | 7/17 | 2/5 | 10/12 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 43:07 |
| Jabari Smith Jr. | 16 | 5/9 | 2/6 | 0/0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -3 | 47:36 |
| Alperen Sengun | 30 | 12/20 | 0/2 | 6/6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | -2 | 42:50 |
| Amen Thompson | 11 | 4/8 | 0/0 | 3/3 | 6 | 3 | 9 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | 45:05 |
| Reed Sheppard | 10 | 1/3 | 2/10 | 2/2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 27:49 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Tari Eason | 3 | 0/5 | 1/2 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20:57 |
| Clint Capela | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 09:51 |
| Jae'Sean Tate | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 08:25 |
| Aaron Holiday | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 12:05 |
| Dorian Finney-Smith | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 06:19 |
| Josh Okogie | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 00:56 |
| Isaiah Crawford | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jeff Green | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaden McDaniels | 25 | 7/13 | 3/4 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -6 | 36:59 |
| Julius Randle | 24 | 11/23 | 0/4 | 2/4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 42:08 |
| Rudy Gobert | 14 | 7/13 | 0/0 | 0/0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 28:03 |
| Donte DiVincenzo | 17 | 1/3 | 5/12 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 36:19 |
| Mike Conley | 5 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28:43 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Bones Hyland | 8 | 1/4 | 2/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 29:35 |
| Naz Reid | 14 | 3/8 | 2/5 | 2/2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -8 | 30:52 |
| Kyle Anderson | 3 | 1/6 | 0/0 | 1/1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30:01 |
| Terrence Shannon Jr. | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 02:20 |
| Joan Beringer | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jaylen Clark | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Joe Ingles | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Julian Phillips | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
MIN: Zyon Pullin, Enrique Freeman, Rocco Zikarsky, Anthony Edwards, Ayo Dosunmu