Pistons

(54-20)
109
FINAL
87
Timberwolves

(45-29)
Jogo
Temporada Regular - Semana 23
Data
28/03/2026
Horário
6:30 PM BRT
Ginásio
Target Center, Minneapolis, MN
Público
18978
Árbitros
Kevin Scott, Josh Tiven, Justin Duyne
Temperatura
8°C (47°F)
Umidade
17%
Transmissão
ESPN
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Pistons 33 16 25 35 109
Timberwolves 24 20 16 27 87
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Jalen Duren
DET | #0 | C
10
13
5
Donte DiVincenzo
MIN | #0 | G
22
3
2
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
58.9%
42.9%
Arremesso 3 Pts
38.5%
20.9%
Lance Livre
76.5%
72.7%
Rebote
52
38
Últimos Confrontos


Pistons
11 vitórias
Timberwolves
8 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
30/03/2025 2024-2025 Temporada Regular Pistons 104 - 123 Timberwolves
04/01/2025 2024-2025 Temporada Regular Timberwolves 105 - 119 Pistons
27/03/2024 2023-2024 Temporada Regular Pistons 91 - 106 Timberwolves
17/01/2024 2023-2024 Temporada Regular Timberwolves 124 - 117 Pistons
11/01/2023 2022-2023 Temporada Regular Timberwolves 118 - 135 Pistons
31/12/2022 2022-2023 Temporada Regular Pistons 116 - 104 Timberwolves
06/02/2022 2021-2022 Temporada Regular Pistons 105 - 118 Timberwolves
03/02/2022 2021-2022 Temporada Regular Timberwolves 128 - 117 Pistons
11/05/2021 2020-2021 Temporada Regular Timberwolves 119 - 100 Pistons
23/12/2020 2020-2021 Temporada Regular Pistons 101 - 111 Timberwolves
11/11/2019 2019-2020 Temporada Regular Timberwolves 120 - 114 Pistons
06/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Timberwolves 114 - 131 Pistons
19/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Pistons 129 - 123 Timberwolves
19/11/2017 2017-2018 Temporada Regular Pistons 100 - 97 Timberwolves
25/10/2017 2017-2018 Temporada Regular Timberwolves 101 - 122 Pistons
03/02/2017 2016-2017 Temporada Regular Timberwolves 108 - 116 Pistons
09/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Pistons 117 - 90 Timberwolves
31/12/2015 2015-2016 Temporada Regular Timberwolves 90 - 115 Pistons
20/11/2015 2015-2016 Temporada Regular Pistons 96 - 86 Timberwolves
109
Ponto Marcado
87
58.9%
Arremesso 2 Pts
42.9%
38.5%
Arremesso 3 Pts
20.9%
76.5%
Lance Livre
72.7%
52
Rebote
38
28
Assistência
18
11
Roubo
8
9
Bloqueio
4
19
Turnover
14
25
Falta
13

Detroit Pistons
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Daniss Jenkins 13 5/12 1/4 0/0 2 6 8 4 0 0 3 4 3 27:35
Duncan Robinson 10 1/2 2/4 2/3 0 2 2 2 0 0 0 2 12 24:14
Ausar Thompson 6 3/6 0/0 0/0 3 3 6 0 4 0 1 3 10 24:01
Tobias Harris 18 5/6 2/4 2/3 0 4 4 4 1 3 2 1 10 28:01
Jalen Duren 10 4/7 0/0 2/2 2 11 13 5 0 1 3 5 8 29:03
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Caris LeVert 8 4/5 0/2 0/0 0 2 2 4 1 2 2 3 13 20:12
Kevin Huerter 11 4/7 1/4 0/0 0 2 2 1 1 0 2 1 9 21:45
Javonte Green 6 0/0 2/4 0/0 0 5 5 1 1 0 0 1 7 13:35
Ron Holland 13 2/3 2/4 3/5 1 1 2 0 2 2 4 1 12 19:59
Paul Reed 12 4/7 0/0 4/4 2 5 7 3 1 1 1 0 13 16:56
Marcus Sasser 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 4 0 0 1 1 11 10:37
Chaz Lanier 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 02:01
Tolu Smith 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 02:01


Minnesota Timberwolves
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Mike Conley 3 0/0 1/5 0/0 0 1 1 6 1 0 0 3 -8 21:50
Donte DiVincenzo 22 2/4 5/14 3/4 0 3 3 2 0 2 1 0 -8 33:04
Terrence Shannon Jr. 8 1/3 1/2 3/5 1 2 3 3 0 0 0 2 0 25:09
Julius Randle 11 2/10 0/3 7/7 3 5 8 4 0 1 4 2 -13 30:46
Rudy Gobert 14 6/9 0/0 2/4 5 7 12 0 0 1 2 3 -11 31:59
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Naz Reid 8 3/8 0/7 2/3 1 3 4 1 2 0 3 1 -22 24:24
Bones Hyland 6 0/1 2/9 0/0 0 1 1 0 2 0 2 1 -17 25:59
Kyle Anderson 2 1/2 0/0 0/0 0 2 2 1 2 0 1 0 -9 15:54
Jaylen Clark 9 2/4 0/2 5/6 3 1 4 0 0 0 1 1 -16 17:41
Joan Beringer 4 1/1 0/0 2/4 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 03:45
Julian Phillips 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4 05:44
Joe Ingles 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 03:45

JOGADORES INATIVOS
DET: -
MIN: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!