Jazz

(21-54)
109
FINAL
134
Suns

(41-33)
Jogo
Temporada Regular - Semana 23
Data
28/03/2026
Horário
11:00 PM BRT
Ginásio
Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ
Público
17071
Árbitros
Phenizee Ransom, Rodney Mott, Karl Lane
Temperatura
33°C (91°F)
Umidade
16%
Transmissão
ESPN
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Jazz 21 24 38 26 109
Suns 39 34 35 26 134
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Kyle Filipowski
UTA | #22 | C
26
9
3
Jalen Green
PHX | #4 | G
31
6
3
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
47.8%
68.6%
Arremesso 3 Pts
43.5%
32.1%
Lance Livre
68.4%
61.9%
Rebote
42
60
Últimos Confrontos


Jazz
18 vitórias
Suns
19 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
31/10/2025 2025-2026 Temporada Regular Jazz 96 - 118 Suns
27/10/2025 2025-2026 Temporada Regular Suns 134 - 138 Jazz
07/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Jazz 127 - 135 Suns
11/01/2025 2024-2025 Temporada Regular Jazz 106 - 114 Suns
13/12/2024 2024-2025 Temporada Regular Suns 134 - 126 Jazz
12/11/2024 2024-2025 Temporada Regular Suns 120 - 112 Jazz
08/02/2024 2023-2024 Temporada Regular Jazz 115 - 129 Suns
19/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Suns 140 - 137 Jazz
17/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Suns 131 - 128 Jazz
28/10/2023 2023-2024 Temporada Regular Jazz 104 - 126 Suns
27/03/2023 2022-2023 Temporada Regular Suns 117 - 103 Jazz
26/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Jazz 112 - 113 Suns
18/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Suns 133 - 134 Jazz
08/04/2022 2021-2022 Temporada Regular Suns 111 - 105 Jazz
27/02/2022 2021-2022 Temporada Regular Jazz 118 - 114 Suns
26/01/2022 2021-2022 Temporada Regular Suns 105 - 97 Jazz
24/01/2022 2021-2022 Temporada Regular Jazz 109 - 115 Suns
30/04/2021 2020-2021 Temporada Regular Jazz 100 - 121 Suns
07/04/2021 2020-2021 Temporada Regular Jazz 113 - 117 Suns
31/12/2020 2020-2021 Temporada Regular Suns 106 - 95 Jazz
24/02/2020 2019-2020 Temporada Regular Suns 131 - 111 Jazz
28/10/2019 2019-2020 Temporada Regular Jazz 96 - 95 Suns
03/04/2019 2018-2019 Temporada Regular Jazz 118 - 97 Suns
25/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Suns 92 - 125 Jazz
13/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Jazz 114 - 97 Suns
06/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Suns 88 - 116 Jazz
15/03/2018 2017-2018 Temporada Regular Suns 88 - 116 Jazz
14/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Suns 97 - 107 Jazz
02/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Jazz 129 - 97 Suns
25/10/2017 2017-2018 Temporada Regular Jazz 88 - 97 Suns
16/01/2017 2016-2017 Temporada Regular Jazz 106 - 101 Suns
31/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Suns 86 - 91 Jazz
06/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Suns 105 - 112 Jazz
03/04/2016 2015-2016 Temporada Regular Jazz 101 - 86 Suns
17/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Suns 69 - 103 Jazz
06/02/2016 2015-2016 Temporada Regular Jazz 98 - 89 Suns
21/12/2015 2015-2016 Temporada Regular Suns 89 - 110 Jazz
109
Ponto Marcado
134
47.8%
Arremesso 2 Pts
68.6%
43.5%
Arremesso 3 Pts
32.1%
68.4%
Lance Livre
61.9%
42
Rebote
60
30
Assistência
29
8
Roubo
8
4
Bloqueio
6
14
Turnover
12
18
Falta
18

Utah Jazz
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Ace Bailey 13 4/12 1/3 2/3 1 5 6 2 0 3 4 1 -19 34:03
Cody Williams 0 0/7 0/2 0/0 0 2 2 2 1 1 3 2 -31 28:47
Kyle Filipowski 26 8/12 2/2 4/4 3 6 9 3 2 0 1 3 -12 29:21
Brice Sensabaugh 26 9/16 2/5 2/3 0 2 2 2 0 0 1 2 -25 33:23
Elijah Harkless 4 1/3 0/3 2/2 2 3 5 5 0 0 0 2 -24 26:52
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Oscar Tshiebwe 7 3/6 0/0 1/4 2 5 7 1 2 0 0 1 -9 16:17
John Konchar 3 0/1 1/2 0/0 1 2 3 5 1 0 0 1 -24 21:42
Kennedy Chandler 11 5/8 0/1 1/1 0 3 3 8 0 0 4 4 -2 23:41
Svi Mykhailiuk 14 1/2 4/5 0/0 1 1 2 1 1 0 0 0 13 09:12
Bez Mbeng 5 2/2 0/0 1/2 1 2 3 1 1 0 1 2 8 16:42


Phoenix Suns
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Jalen Green 31 8/11 5/11 0/0 1 5 6 3 0 0 0 1 9 22:07
Royce O'Neale 6 0/1 2/6 0/0 2 1 3 2 0 0 0 1 15 21:57
Oso Ighodaro 13 6/6 0/0 1/4 4 4 8 2 0 1 4 2 19 28:22
Devin Booker 26 7/9 1/5 9/10 1 2 3 8 1 1 1 1 21 26:42
Collin Gillespie 0 0/0 0/8 0/0 0 3 3 7 1 1 1 1 15 27:27
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Khaman Maluach 12 5/7 0/0 2/4 3 6 9 0 0 2 0 1 6 19:38
Jordan Goodwin 8 1/4 2/3 0/0 6 3 9 1 2 0 1 2 13 23:09
Grayson Allen 19 3/5 4/11 1/1 0 3 3 3 2 0 2 1 14 20:41
Rasheer Fleming 7 2/3 1/4 0/0 1 5 6 0 0 1 1 2 14 18:26
Ryan Dunn 9 3/4 1/3 0/2 2 6 8 2 2 0 2 3 5 20:07
Jamaree Bouyea 0 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -3 06:15
Koby Brea 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 1 0 0 0 2 -3 05:09

JOGADORES INATIVOS
UTA: -
PHX: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!