Magic

(39-35)
87
FINAL
139
Raptors

(42-32)
Jogo
Temporada Regular - Semana 23
Data
29/03/2026
Horário
7:00 PM BRT
Ginásio
Scotiabank Arena, Toronto, ON
Público
18883
Árbitros
Kevin Scott, Derrick Collins, Brent Barnaky
Temperatura
8°C (46°F)
Umidade
54%
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Magic 20 23 25 19 87
Raptors 38 32 43 26 139
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Desmond Bane
ORL | #3 | G
17
3
2
Scottie Barnes
TOR | #4 | F-G
23
5
15
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
50.0%
63.1%
Arremesso 3 Pts
23.7%
44.8%
Lance Livre
84.2%
81.8%
Rebote
36
44
Últimos Confrontos


Magic
14 vitórias
Raptors
28 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
30/01/2026 2025-2026 Temporada Regular Raptors 120 - 130 Magic
29/12/2025 2025-2026 Temporada Regular Magic 106 - 107 Raptors
04/03/2025 2024-2025 Temporada Regular Raptors 114 - 113 Magic
02/03/2025 2024-2025 Temporada Regular Raptors 104 - 102 Magic
21/01/2025 2024-2025 Temporada Regular Magic 93 - 109 Raptors
03/01/2025 2024-2025 Temporada Regular Magic 106 - 97 Raptors
17/03/2024 2023-2024 Temporada Regular Raptors 96 - 111 Magic
15/03/2024 2023-2024 Temporada Regular Magic 113 - 103 Raptors
21/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Raptors 107 - 126 Magic
14/02/2023 2022-2023 Temporada Regular Magic 113 - 123 Raptors
11/12/2022 2022-2023 Temporada Regular Raptors 99 - 111 Magic
09/12/2022 2022-2023 Temporada Regular Raptors 109 - 113 Magic
03/12/2022 2022-2023 Temporada Regular Magic 108 - 121 Raptors
01/04/2022 2021-2022 Temporada Regular Raptors 102 - 89 Magic
04/03/2022 2021-2022 Temporada Regular Magic 103 - 97 Raptors
29/10/2021 2021-2022 Temporada Regular Magic 109 - 110 Raptors
16/04/2021 2020-2021 Temporada Regular Magic 102 - 113 Raptors
02/02/2021 2020-2021 Temporada Regular Raptors 123 - 108 Magic
31/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Magic 102 - 115 Raptors
05/08/2020 2019-2020 Temporada Regular Raptors 109 - 99 Magic
29/11/2019 2019-2020 Temporada Regular Raptors 90 - 83 Magic
20/11/2019 2019-2020 Temporada Regular Magic 97 - 113 Raptors
28/10/2019 2019-2020 Temporada Regular Magic 95 - 104 Raptors
23/04/2019 2018-2019 1ª Rodada da Conferênica Leste Magic 96 - 115 Raptors
21/04/2019 2018-2019 1ª Rodada da Conferênica Leste Raptors 107 - 85 Magic
19/04/2019 2018-2019 1ª Rodada da Conferênica Leste Raptors 98 - 93 Magic
16/04/2019 2018-2019 1ª Rodada da Conferênica Leste Magic 82 - 111 Raptors
13/04/2019 2018-2019 1ª Rodada da Conferênica Leste Magic 104 - 101 Raptors
01/04/2019 2018-2019 Temporada Regular Magic 109 - 121 Raptors
24/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Magic 113 - 98 Raptors
28/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Raptors 87 - 116 Magic
20/11/2018 2018-2019 Temporada Regular Raptors 93 - 91 Magic
08/04/2018 2017-2018 Temporada Regular Magic 101 - 112 Raptors
20/03/2018 2017-2018 Temporada Regular Raptors 93 - 86 Magic
28/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Raptors 117 - 104 Magic
27/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Magic 112 - 131 Raptors
03/02/2017 2016-2017 Temporada Regular Raptors 94 - 102 Magic
29/01/2017 2016-2017 Temporada Regular Magic 114 - 113 Raptors
18/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Raptors 109 - 79 Magic
20/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Magic 100 - 105 Raptors
14/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Raptors 106 - 103 Magic
06/11/2015 2015-2016 Temporada Regular Raptors 87 - 92 Magic
87
Ponto Marcado
139
50.0%
Arremesso 2 Pts
63.1%
23.7%
Arremesso 3 Pts
44.8%
80%
Lance Livre
80%
36
Rebote
44
20
Assistência
41
4
Roubo
20
1
Bloqueio
3
27
Turnover
10
21
Falta
18

Orlando Magic
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Tristan Da Silva 12 3/4 1/5 3/3 2 1 3 0 0 0 0 1 -17 24:38
Paolo Banchero 9 3/9 0/5 3/4 1 4 5 3 0 0 5 2 -30 29:56
Wendell Carter Jr. 4 1/1 0/1 2/2 1 3 4 1 0 0 1 3 -23 25:49
Desmond Bane 17 3/6 2/4 5/6 2 1 3 2 0 0 3 1 -25 26:31
Jalen Suggs 13 3/5 2/6 1/1 0 4 4 5 1 1 5 2 -16 25:55
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Jevon Carter 7 2/3 1/5 0/0 0 1 1 3 2 0 2 3 -32 24:59
Jett Howard 9 3/5 1/3 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 -21 19:06
Goga Bitadze 6 2/5 0/0 2/3 3 1 4 0 0 0 2 3 -22 10:11
Jamal Cain 0 0/1 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 6 1 -32 08:28
Noah Penda 3 0/0 1/3 0/0 0 3 3 2 1 0 2 2 -13 14:23
Jase Richardson 0 0/1 0/2 0/0 0 4 4 3 0 0 0 1 -22 18:04
Moritz Wagner 7 2/4 1/2 0/0 0 4 4 1 0 0 0 0 -7 12:00


Toronto Raptors
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
RJ Barrett 24 8/10 0/4 8/8 0 3 3 3 3 0 1 4 22 26:28
Scottie Barnes 23 7/12 2/2 3/5 1 4 5 15 3 0 2 1 30 28:22
Jakob Poeltl 11 5/7 0/0 1/2 1 6 7 3 1 1 0 3 29 25:03
Ja'Kobe Walter 11 1/3 3/5 0/0 3 3 6 0 1 0 1 1 31 28:07
Jamal Shead 12 4/5 0/0 4/4 0 2 2 10 3 0 0 1 34 23:22
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Gradey Dick 11 4/9 1/2 0/0 0 3 3 1 0 0 2 2 21 23:14
Sandro Mamukelashvili 19 6/9 2/4 1/1 0 4 4 0 3 0 3 1 47 21:19
A.J. Lawson 14 1/1 4/6 0/0 0 2 2 2 3 0 0 4 31 19:14
Alijah Martin 8 2/3 1/4 1/2 2 2 4 1 1 1 0 0 18 12:57
Jonathan Mogbo 2 1/1 0/1 0/0 0 6 6 3 1 0 0 0 -1 10:38
Markelle Fultz 0 0/2 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -7 07:21
Trayce Jackson-Davis 4 2/3 0/0 0/0 0 1 1 2 1 1 1 1 -1 10:38
Garrett Temple 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 03:17

JOGADORES INATIVOS
ORL: -
TOR: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!