Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 24
|
|---|---|
|
Data
|
31/03/2026
|
|
Horário
|
11:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
|
|
Público
|
18997
|
|
Árbitros
|
Michael Smith, Bill Kennedy, Curtis Blair
|
|
Temperatura
|
20°C (68°F)
|
|
Umidade
|
65%
|
|
Transmissão
|
Amazon Prime
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliers | 34 | 19 | 30 | 30 | 113 | |
| Lakers | 32 | 33 | 45 | 17 | 127 |
11 vitórias
9 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Lakers 99 - 129 Cavaliers |
| 31/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Cavaliers 122 - 110 Lakers |
| 30/10/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Lakers 110 - 134 Cavaliers |
| 06/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Cavaliers 97 - 116 Lakers |
| 25/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 121 - 115 Cavaliers |
| 06/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 102 - 116 Cavaliers |
| 06/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Cavaliers 114 - 100 Lakers |
| 21/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 131 - 120 Cavaliers |
| 29/10/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Cavaliers 101 - 113 Lakers |
| 26/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Cavaliers 86 - 100 Lakers |
| 25/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Lakers 115 - 108 Cavaliers |
| 13/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Cavaliers 99 - 128 Lakers |
| 13/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Cavaliers 101 - 95 Lakers |
| 21/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 109 - 105 Cavaliers |
| 11/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Cavaliers 113 - 127 Lakers |
| 14/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 112 - 121 Cavaliers |
| 19/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Cavaliers 125 - 120 Lakers |
| 17/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 108 - 119 Cavaliers |
| 10/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Cavaliers 120 - 108 Lakers |
| 10/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 111 - 120 Cavaliers |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Max Strus | 11 | 1/1 | 3/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 | 23:15 |
| Evan Mobley | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -18 | 21:31 |
| Jarrett Allen | 18 | 9/11 | 0/0 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | 18:39 |
| Donovan Mitchell | 10 | 4/7 | 0/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | -24 | 24:10 |
| James Harden | 17 | 4/8 | 2/5 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -19 | 27:41 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Keon Ellis | 7 | 1/2 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -11 | 19:21 |
| Thomas Bryant | 14 | 2/3 | 3/4 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 24:39 |
| Dennis Schroder | 9 | 2/5 | 1/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | -14 | 18:52 |
| Nae'Qwan Tomlin | 9 | 3/4 | 1/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | 22:20 |
| Craig Porter Jr. | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15:32 |
| Larry Nance Jr. | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12:00 |
| Tyrese Proctor | 10 | 1/2 | 2/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12:00 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| LeBron James | 14 | 3/5 | 1/3 | 5/6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 30:38 |
| Jake LaRavia | 14 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 38:06 |
| Deandre Ayton | 18 | 8/13 | 0/0 | 2/3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 28:04 |
| Austin Reaves | 19 | 4/7 | 2/9 | 5/5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 36:45 |
| Luka Doncic | 42 | 7/13 | 6/13 | 10/10 | 0 | 5 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | 33:57 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Rui Hachimura | 14 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18:51 |
| Luke Kennard | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22:47 |
| Jaxson Hayes | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18:35 |
| Bronny James | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 06:53 |
| Adou Thiero | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 01:21 |
| Dalton Knecht | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 01:21 |
| Drew Timme | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 01:21 |
| Kobe Bufkin | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 01:21 |
| Maxi Kleber | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jarred Vanderbilt | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
LAL: Chris Manon, Nick Smith Jr., Marcus Smart