Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 24
|
|---|---|
|
Data
|
31/03/2026
|
|
Horário
|
8:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Kia Center, Orlando, FL
|
|
Público
|
19117
|
|
Árbitros
|
Dannica Baroody, Scott Twardoski, John Goble
|
|
Temperatura
|
23°C (74°F)
|
|
Umidade
|
65%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suns | 21 | 35 | 38 | 17 | 111 | |
| Magic | 28 | 42 | 24 | 21 | 115 |
11 vitórias
10 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Magic 110 - 113 Suns |
| 08/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Suns 110 - 115 Magic |
| 18/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 109 - 99 Suns |
| 28/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Suns 98 - 113 Magic |
| 31/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 107 - 112 Suns |
| 16/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 113 - 116 Suns |
| 11/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Suns 97 - 114 Magic |
| 08/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Suns 102 - 99 Magic |
| 12/02/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 105 - 132 Suns |
| 24/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Suns 111 - 112 Magic |
| 14/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Magic 90 - 109 Suns |
| 10/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 94 - 98 Suns |
| 04/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Suns 114 - 128 Magic |
| 26/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Suns 122 - 120 Magic |
| 30/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 99 - 85 Suns |
| 24/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Suns 99 - 105 Magic |
| 10/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 128 - 112 Suns |
| 17/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 109 - 103 Suns |
| 23/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Suns 92 - 87 Magic |
| 04/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Suns 102 - 84 Magic |
| 09/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 104 - 107 Suns |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jalen Green | 8 | 3/5 | 0/5 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 19:43 |
| Dillon Brooks | 9 | 3/10 | 1/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 21:45 |
| Oso Ighodaro | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 9 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | -6 | 24:30 |
| Devin Booker | 34 | 6/10 | 2/6 | 16/19 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | -14 | 36:07 |
| Collin Gillespie | 11 | 2/2 | 2/6 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 27:26 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Grayson Allen | 10 | 2/4 | 2/10 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -5 | 32:15 |
| Royce O'Neale | 14 | 0/1 | 4/7 | 2/2 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 30:42 |
| Khaman Maluach | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 02:42 |
| Jordan Goodwin | 9 | 0/4 | 2/4 | 3/5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29:01 |
| Rasheer Fleming | 11 | 3/4 | 1/5 | 2/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15:49 |
| Jamaree Bouyea | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Koby Brea | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Ryan Dunn | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| CJ Huntley | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Tristan da Silva | 9 | 3/7 | 0/4 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25:08 |
| Paolo Banchero | 19 | 5/11 | 1/3 | 6/9 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 37:09 |
| Wendell Carter Jr. | 15 | 3/6 | 1/1 | 6/7 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 28:26 |
| Desmond Bane | 21 | 4/10 | 2/6 | 7/8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 37:19 |
| Jalen Suggs | 20 | 4/6 | 2/5 | 6/6 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 6 | 4 | 15 | 37:42 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Goga Bitadze | 3 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 14:02 |
| Jevon Carter | 0 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -12 | 22:07 |
| Jamal Cain | 12 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19:43 |
| Jett Howard | 12 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | 14:21 |
| Moritz Wagner | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 04:03 |
| Noah Penda | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jase Richardson | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
ORL: Jonathan Isaac, Franz Wagner, Colin Castleton, Alex Morales, Anthony Black