Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 24
|
|---|---|
|
Data
|
02/04/2026
|
|
Horário
|
8:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Spectrum Center, Charlotte, NC
|
|
Público
|
19594
|
|
Árbitros
|
Danielle Scott, Aaron Smith, Nick Buchert
|
|
Temperatura
|
24°C (76°F)
|
|
Umidade
|
60%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suns | 41 | 19 | 27 | 20 | 107 | |
| Hornets | 33 | 33 | 36 | 25 | 127 |
13 vitórias
8 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Hornets 99 - 111 Suns |
| 12/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Hornets 113 - 120 Suns |
| 07/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Suns 104 - 115 Hornets |
| 15/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Suns 107 - 96 Hornets |
| 29/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Hornets 119 - 133 Suns |
| 01/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Suns 105 - 91 Hornets |
| 24/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Hornets 97 - 128 Suns |
| 02/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Suns 133 - 99 Hornets |
| 19/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Hornets 106 - 137 Suns |
| 28/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Suns 101 - 97 Hornets |
| 24/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Hornets 124 - 121 Suns |
| 12/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Hornets 92 - 100 Suns |
| 02/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Suns 109 - 104 Hornets |
| 19/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Suns 115 - 135 Hornets |
| 06/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Hornets 119 - 113 Suns |
| 10/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Suns 115 - 122 Hornets |
| 04/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Hornets 115 - 110 Suns |
| 26/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Suns 106 - 120 Hornets |
| 02/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Hornets 103 - 120 Suns |
| 01/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Suns 92 - 126 Hornets |
| 06/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Hornets 102 - 111 Suns |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jalen Green | 25 | 7/13 | 3/6 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | -11 | 34:16 |
| Dillon Brooks | 13 | 2/7 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | 28:41 |
| Oso Ighodaro | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 25:04 |
| Devin Booker | 22 | 6/14 | 3/8 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | -13 | 35:42 |
| Collin Gillespie | 6 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | 23:44 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Grayson Allen | 13 | 2/4 | 2/6 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -16 | 24:32 |
| Mark Williams | 12 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -12 | 20:04 |
| Royce O'Neale | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 16:39 |
| Jordan Goodwin | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 | 12:13 |
| Rasheer Fleming | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 07:37 |
| Ryan Dunn | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 02:52 |
| Khaman Maluach | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 02:52 |
| Koby Brea | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 02:52 |
| Jamaree Bouyea | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 02:52 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kon Knueppel | 20 | 3/5 | 4/9 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 32:33 |
| Miles Bridges | 25 | 6/8 | 4/8 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 26:59 |
| Moussa Diabate | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 24:40 |
| Brandon Miller | 17 | 4/6 | 3/8 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 30:44 |
| LaMelo Ball | 15 | 4/7 | 2/6 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 25:10 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Grant Williams | 10 | 1/2 | 2/8 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 21:01 |
| Sion James | 7 | 3/4 | 0/3 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 23:29 |
| Coby White | 19 | 3/6 | 3/7 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 20:20 |
| Ryan Kalkbrenner | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 23:20 |
| Josh Green | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 06:53 |
| Tre Mann | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:37 |
| Pat Connaughton | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 02:14 |
| Xavier Tillman | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
CHA: Tosan Evbuomwan, PJ Hall, Antonio Reeves, Tidjane Salaun, Liam McNeeley