Timberwolves

(46-31)
103
FINAL
115
76ers

(43-34)
Jogo
Temporada Regular - Semana 24
Data
03/04/2026
Horário
8:00 PM BRT
Ginásio
Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
Público
18457
Árbitros
John Goble, Biniam Maru, Marat Kogut
Temperatura
23°C (73°F)
Umidade
74%
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Timberwolves 17 30 24 32 103
76ers 19 22 42 32 115
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Julius Randle
MIN | #30 | F-C
21
7
3
Joel Embiid
PHI | #21 | C-F
19
13
7
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
41.4%
57.1%
Arremesso 3 Pts
32.6%
34.6%
Lance Livre
65.0%
85.7%
Rebote
43
53
Últimos Confrontos


Timberwolves
7 vitórias
76ers
13 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
22/02/2026 2025-2026 Temporada Regular 76ers 135 - 108 Timberwolves
05/04/2025 2024-2025 Temporada Regular Timberwolves 114 - 109 76ers
04/03/2025 2024-2025 Temporada Regular 76ers 112 - 126 Timberwolves
20/12/2023 2023-2024 Temporada Regular Timberwolves 113 - 127 76ers
22/11/2023 2023-2024 Temporada Regular 76ers 99 - 112 Timberwolves
07/03/2023 2022-2023 Temporada Regular 76ers 117 - 94 Timberwolves
19/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Timberwolves 112 - 109 76ers
25/02/2022 2021-2022 Temporada Regular 76ers 133 - 102 Timberwolves
27/11/2021 2021-2022 Temporada Regular Timberwolves 121 - 120 76ers
03/04/2021 2020-2021 Temporada Regular Timberwolves 113 - 122 76ers
29/01/2021 2020-2021 Temporada Regular 76ers 118 - 94 Timberwolves
30/10/2019 2019-2020 Temporada Regular Timberwolves 95 - 117 76ers
30/03/2019 2018-2019 Temporada Regular 76ers 118 - 109 Timberwolves
15/01/2019 2018-2019 Temporada Regular Timberwolves 107 - 149 76ers
24/03/2018 2017-2018 Temporada Regular Timberwolves 108 - 120 76ers
12/12/2017 2017-2018 Temporada Regular 76ers 118 - 112 Timberwolves
03/01/2017 2016-2017 Temporada Regular Timberwolves 91 - 93 76ers
17/11/2016 2016-2017 Temporada Regular 76ers 86 - 110 Timberwolves
04/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Timberwolves 99 - 109 76ers
23/11/2015 2015-2016 Temporada Regular 76ers 95 - 100 Timberwolves
103
Ponto Marcado
115
41.4%
Arremesso 2 Pts
57.1%
32.6%
Arremesso 3 Pts
34.6%
65.0%
Lance Livre
80%
43
Rebote
53
21
Assistência
27
8
Roubo
7
4
Bloqueio
12
12
Turnover
15
21
Falta
17

Minnesota Timberwolves
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Ayo Dosunmu 19 2/10 4/6 3/3 1 4 5 3 1 1 1 3 0 36:12
Julius Randle 21 8/13 1/2 2/6 3 4 7 3 2 0 4 4 -12 36:49
Rudy Gobert 5 2/7 0/1 1/1 7 9 16 1 0 0 1 2 -1 29:27
Donte DiVincenzo 11 0/2 3/9 2/3 0 0 0 1 0 0 0 2 -18 28:51
Anthony Edwards 8 3/8 0/7 2/3 0 2 2 3 2 1 2 3 -14 26:10
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Bones Hyland 21 2/5 5/9 2/3 0 5 5 3 2 0 1 0 -2 30:09
Naz Reid 12 4/8 1/6 1/1 1 6 7 1 1 2 3 3 -8 28:39
Kyle Anderson 6 3/5 0/1 0/0 1 0 1 5 0 0 0 4 0 14:16
Terrence Shannon Jr. 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -5 09:27


Philadelphia 76ers
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Paul George 23 3/8 3/7 8/10 1 5 6 6 4 1 6 2 0 38:01
Dominick Barlow 7 3/4 0/1 1/2 3 7 10 1 0 3 0 2 9 25:46
Joel Embiid 19 5/11 1/6 6/7 2 11 13 7 0 3 1 3 15 34:28
VJ Edgecombe 8 4/7 0/2 0/0 0 2 2 3 2 0 3 3 1 36:46
Tyrese Maxey 21 6/10 1/3 6/6 0 6 6 8 0 2 3 1 14 34:51
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Quentin Grimes 10 5/7 0/1 0/0 0 4 4 1 0 2 0 2 9 24:48
Kelly Oubre Jr. 21 4/6 4/6 1/1 0 5 5 1 0 0 0 1 6 30:07
Adem Bona 2 1/2 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 1 -5 06:09
Andre Drummond 4 1/1 0/0 2/2 2 4 6 0 1 1 1 1 11 09:04

JOGADORES INATIVOS
MIN: -
PHI: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!