Jazz

(21-57)
106
FINAL
140
Rockets

(48-29)
Jogo
Temporada Regular - Semana 24
Data
03/04/2026
Horário
9:00 PM BRT
Ginásio
Toyota Center, Houston, TX
Público
18055
Árbitros
Tony Brothers, Karl Lane, Leon Wood
Temperatura
25°C (77°F)
Umidade
52%
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Jazz 22 28 28 28 106
Rockets 34 35 38 33 140
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Cody Williams
UTA | #5 | F
27
11
4
Kevin Durant
HOU | #7 | F
25
5
6
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
55.1%
60.0%
Arremesso 3 Pts
18.5%
46.9%
Lance Livre
68.2%
76.7%
Rebote
45
46
Últimos Confrontos


Jazz
20 vitórias
Rockets
28 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
23/02/2026 2025-2026 Temporada Regular Jazz 105 - 125 Rockets
01/12/2025 2025-2026 Temporada Regular Rockets 125 - 133 Jazz
30/11/2025 2025-2026 Temporada Regular Rockets 129 - 101 Jazz
02/04/2025 2024-2025 Temporada Regular Jazz 105 - 143 Rockets
27/03/2025 2024-2025 Temporada Regular Rockets 121 - 110 Jazz
22/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Rockets 115 - 124 Jazz
11/04/2024 2023-2024 Temporada Regular Rockets 121 - 124 Jazz
29/03/2024 2023-2024 Temporada Regular Rockets 101 - 100 Jazz
23/03/2024 2023-2024 Temporada Regular Jazz 119 - 147 Rockets
20/01/2024 2023-2024 Temporada Regular Jazz 126 - 127 Rockets
05/01/2023 2022-2023 Temporada Regular Jazz 131 - 114 Rockets
26/10/2022 2022-2023 Temporada Regular Rockets 101 - 109 Jazz
24/10/2022 2022-2023 Temporada Regular Jazz 108 - 114 Rockets
02/03/2022 2021-2022 Temporada Regular Jazz 132 - 127 Rockets
14/02/2022 2021-2022 Temporada Regular Rockets 101 - 135 Jazz
19/01/2022 2021-2022 Temporada Regular Rockets 116 - 111 Jazz
28/10/2021 2021-2022 Temporada Regular Jazz 122 - 91 Rockets
08/05/2021 2020-2021 Temporada Regular Rockets 116 - 124 Jazz
21/04/2021 2020-2021 Temporada Regular Jazz 112 - 89 Rockets
12/03/2021 2020-2021 Temporada Regular Rockets 99 - 114 Jazz
22/02/2020 2019-2020 Temporada Regular Rockets 120 - 110 Jazz
09/02/2020 2019-2020 Temporada Regular Jazz 114 - 113 Rockets
27/01/2020 2019-2020 Temporada Regular Rockets 126 - 117 Jazz
24/04/2019 2018-2019 1ª Rodada da Conferênica Oeste Jazz 93 - 100 Rockets
22/04/2019 2018-2019 1ª Rodada da Conferênica Oeste Rockets 91 - 107 Jazz
20/04/2019 2018-2019 1ª Rodada da Conferênica Oeste Rockets 104 - 101 Jazz
17/04/2019 2018-2019 1ª Rodada da Conferênica Oeste Jazz 98 - 118 Rockets
14/04/2019 2018-2019 1ª Rodada da Conferênica Oeste Jazz 90 - 122 Rockets
02/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Rockets 125 - 98 Jazz
17/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Jazz 97 - 102 Rockets
06/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Rockets 91 - 118 Jazz
24/10/2018 2018-2019 Temporada Regular Jazz 100 - 89 Rockets
08/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Oeste Jazz 102 - 112 Rockets
06/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Oeste Rockets 100 - 87 Jazz
04/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Oeste Rockets 113 - 92 Jazz
02/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Oeste Jazz 116 - 108 Rockets
29/04/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Oeste Jazz 96 - 110 Rockets
26/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Rockets 96 - 85 Jazz
18/12/2017 2017-2018 Temporada Regular Jazz 99 - 120 Rockets
07/12/2017 2017-2018 Temporada Regular Rockets 112 - 101 Jazz
05/11/2017 2017-2018 Temporada Regular Jazz 110 - 137 Rockets
08/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Jazz 115 - 108 Rockets
29/11/2016 2016-2017 Temporada Regular Rockets 101 - 120 Jazz
19/11/2016 2016-2017 Temporada Regular Jazz 102 - 111 Rockets
23/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Jazz 89 - 87 Rockets
23/02/2016 2015-2016 Temporada Regular Rockets 114 - 117 Jazz
07/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Jazz 94 - 103 Rockets
04/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Rockets 93 - 91 Jazz
106
Ponto Marcado
140
55.1%
Arremesso 2 Pts
60.0%
18.5%
Arremesso 3 Pts
46.9%
68.2%
Lance Livre
76.7%
45
Rebote
46
22
Assistência
30
7
Roubo
8
4
Bloqueio
5
13
Turnover
10
22
Falta
18

Utah Jazz
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Brice Sensabaugh 20 5/10 2/6 4/5 0 3 3 5 0 1 6 0 -22 33:21
Ace Bailey 22 7/9 2/8 2/3 0 6 6 1 0 1 2 4 -17 32:36
Cody Williams 27 10/14 0/2 7/10 5 6 11 4 0 0 2 2 -29 38:17
Kyle Filipowski 17 8/12 0/4 1/1 2 5 7 2 1 0 0 6 -22 30:17
Oscar Tshiebwe 15 7/11 0/0 1/3 8 2 10 1 2 0 2 3 -15 21:24
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Kennedy Chandler 2 1/8 0/1 0/0 0 1 1 4 0 0 1 3 -20 24:50
Bez Mbeng 0 0/2 0/2 0/0 0 2 2 2 2 1 0 1 -21 28:50
John Konchar 3 0/3 1/4 0/0 2 3 5 3 2 1 0 2 -24 30:25
Svi Mykhailiuk 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Kevin Love 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00


Houston Rockets
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Reed Sheppard 12 0/2 4/8 0/0 0 2 2 7 1 1 0 1 26 28:35
Amen Thompson 21 7/11 0/0 7/9 1 7 8 4 2 0 1 1 14 31:55
Kevin Durant 25 6/8 2/4 7/8 0 5 5 6 0 2 3 2 24 30:25
Jabari Smith 18 2/8 4/8 2/2 1 4 5 0 1 0 1 1 12 23:58
Alperen Sengun 19 8/10 0/2 3/6 0 4 4 5 0 0 3 3 16 27:37
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Tari Eason 16 5/7 2/3 0/0 3 4 7 0 0 0 1 2 17 21:51
Aaron Holiday 6 0/1 2/4 0/0 1 1 2 3 1 0 1 4 8 17:32
Josh Okogie 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 09:55
Clint Capela 2 1/2 0/0 0/0 2 2 4 1 1 2 0 0 15 13:05
Jae'Sean Tate 7 3/5 0/0 1/1 1 5 6 2 0 0 0 1 5 12:00
Jeff Green 0 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 07:17
Dorian Finney-Smith 7 2/2 1/2 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 9 09:11
JD Davison 5 1/1 0/0 3/4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 06:39

JOGADORES INATIVOS
UTA: -
HOU: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!