Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 25
|
|---|---|
|
Data
|
10/04/2026
|
|
Horário
|
11:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
|
|
Público
|
18997
|
|
Árbitros
|
Marat Kogut, Kevin Cutler, Kevin Scott
|
|
Temperatura
|
19°C (67°F)
|
|
Umidade
|
46%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suns | 24 | 24 | 16 | 9 | 73 | |
| Lakers | 33 | 24 | 24 | 20 | 101 |
26 vitórias
23 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Lakers 110 - 113 Suns |
| 23/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Lakers 108 - 132 Suns |
| 14/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Lakers 116 - 114 Suns |
| 01/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Suns 125 - 108 Lakers |
| 16/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Suns 96 - 107 Lakers |
| 26/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Lakers 100 - 127 Suns |
| 28/10/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Lakers 105 - 109 Suns |
| 25/10/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Suns 116 - 123 Lakers |
| 25/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 113 - 123 Suns |
| 11/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Suns 127 - 109 Lakers |
| 05/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Suns 103 - 106 Lakers |
| 10/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 122 - 119 Suns |
| 26/10/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Suns 95 - 100 Lakers |
| 07/04/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Suns 107 - 121 Lakers |
| 22/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Suns 111 - 122 Lakers |
| 19/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 104 - 130 Suns |
| 22/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 105 - 115 Suns |
| 05/04/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 110 - 121 Suns |
| 13/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 111 - 140 Suns |
| 21/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Suns 108 - 90 Lakers |
| 22/10/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Suns 115 - 105 Lakers |
| 03/06/2021 | 2020-2021 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Suns 113 - 100 Lakers |
| 01/06/2021 | 2020-2021 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Lakers 85 - 115 Suns |
| 30/05/2021 | 2020-2021 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Suns 100 - 92 Lakers |
| 27/05/2021 | 2020-2021 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Suns 95 - 109 Lakers |
| 25/05/2021 | 2020-2021 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Lakers 109 - 102 Suns |
| 23/05/2021 | 2020-2021 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Lakers 90 - 99 Suns |
| 09/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Suns 110 - 123 Lakers |
| 21/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Lakers 94 - 111 Suns |
| 02/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Suns 114 - 104 Lakers |
| 10/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Suns 100 - 125 Lakers |
| 01/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Suns 107 - 117 Lakers |
| 12/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Lakers 123 - 115 Suns |
| 02/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 109 - 118 Suns |
| 27/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Suns 102 - 116 Lakers |
| 02/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Suns 96 - 120 Lakers |
| 24/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 131 - 113 Suns |
| 06/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Suns 93 - 112 Lakers |
| 17/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Suns 122 - 113 Lakers |
| 13/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 100 - 93 Suns |
| 20/10/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 132 - 130 Suns |
| 09/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 122 - 110 Suns |
| 15/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 101 - 137 Suns |
| 09/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Suns 119 - 115 Lakers |
| 06/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Suns 108 - 119 Lakers |
| 23/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 107 - 119 Suns |
| 18/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Suns 95 - 90 Lakers |
| 03/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Suns 77 - 97 Lakers |
| 16/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 101 - 120 Suns |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Ryan Dunn | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -39 | 28:43 |
| Dillon Brooks | 12 | 5/10 | 0/4 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -17 | 21:09 |
| Mark Williams | 7 | 2/2 | 0/0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -20 | 20:29 |
| Collin Gillespie | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15:59 |
| Grayson Allen | 8 | 1/2 | 1/5 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12:32 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Royce O'Neale | 11 | 2/3 | 2/7 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22:06 |
| Jamaree Bouyea | 4 | 1/5 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -33 | 26:40 |
| Oso Ighodaro | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20:56 |
| Rasheer Fleming | 3 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -9 | 24:19 |
| Amir Coffey | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -11 | 20:33 |
| Koby Brea | 3 | 0/1 | 1/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -13 | 14:26 |
| Khaman Maluach | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 07:59 |
| CJ Huntley | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 04:10 |
| Jalen Green | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| LeBron James | 28 | 8/14 | 2/2 | 6/9 | 0 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 27 | 32:06 |
| Rui Hachimura | 13 | 2/5 | 2/3 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 | 30:47 |
| Deandre Ayton | 10 | 4/8 | 0/0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 30:08 |
| Jake LaRavia | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 30:34 |
| Luke Kennard | 19 | 4/8 | 2/4 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 28:12 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Bronny James | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12:43 |
| Jarred Vanderbilt | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18:40 |
| Maxi Kleber | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11:33 |
| Nick Smith Jr. | 4 | 1/2 | 0/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13:12 |
| Marcus Smart | 6 | 2/3 | 0/2 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18:03 |
| Drew Timme | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 06:19 |
| Dalton Knecht | 5 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 04:10 |
| Adou Thiero | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01:47 |
| Chris Manon | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01:47 |
LAL: Jaxson Hayes, Austin Reaves, Luka Doncic