Hornets

(1-1)
90
FINAL
121
Magic

(1-1)
Jogo
Pós Temporada - Play-In Leste
Data
17/04/2026
Horário
8:30 PM BRT
Ginásio
Kia Center, Orlando, FL
Público
19005
Árbitros
Marc Davis, Marat Kogut, Justin Duyne
Temperatura
28°C (82°F)
Umidade
34%
Transmissão
Amazon Prime
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Hornets 16 21 34 19 90
Magic 38 30 34 19 121
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
LaMelo Ball
CHA | #1 | G
23
2
5
Paolo Banchero
ORL | #5 | F
25
5
6
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
42.1%
59.6%
Arremesso 3 Pts
26.7%
29.6%
Lance Livre
88.0%
78.4%
Rebote
34
49
Últimos Confrontos


Hornets
23 vitórias
Magic
18 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
19/03/2026 2025-2026 Temporada Regular Magic 111 - 130 Hornets
22/01/2026 2025-2026 Temporada Regular Hornets 124 - 97 Magic
26/12/2025 2025-2026 Temporada Regular Hornets 120 - 105 Magic
30/10/2025 2025-2026 Temporada Regular Magic 123 - 107 Hornets
25/03/2025 2024-2025 Temporada Regular Magic 111 - 104 Hornets
12/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Hornets 86 - 102 Magic
25/11/2024 2024-2025 Temporada Regular Magic 95 - 84 Hornets
12/11/2024 2024-2025 Temporada Regular Hornets 89 - 114 Magic
05/04/2024 2023-2024 Temporada Regular Magic 115 - 124 Hornets
19/03/2024 2023-2024 Temporada Regular Hornets 92 - 112 Magic
05/03/2024 2023-2024 Temporada Regular Magic 101 - 89 Hornets
26/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Hornets 117 - 130 Magic
03/03/2023 2022-2023 Temporada Regular Magic 117 - 106 Hornets
05/02/2023 2022-2023 Temporada Regular Magic 119 - 113 Hornets
14/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Hornets 112 - 105 Magic
28/10/2022 2022-2023 Temporada Regular Hornets 93 - 113 Magic
07/04/2022 2021-2022 Temporada Regular Magic 101 - 128 Hornets
14/01/2022 2021-2022 Temporada Regular Magic 116 - 109 Hornets
24/11/2021 2021-2022 Temporada Regular Hornets 106 - 99 Magic
27/10/2021 2021-2022 Temporada Regular Hornets 120 - 111 Magic
07/05/2021 2020-2021 Temporada Regular Magic 112 - 122 Hornets
25/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Hornets 108 - 117 Magic
24/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Hornets 107 - 104 Magic
03/02/2020 2019-2020 Temporada Regular Magic 112 - 100 Hornets
20/01/2020 2019-2020 Temporada Regular Magic 106 - 83 Hornets
10/04/2019 2018-2019 Temporada Regular Magic 122 - 114 Hornets
14/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Hornets 89 - 127 Magic
31/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Magic 100 - 125 Hornets
19/10/2018 2018-2019 Temporada Regular Hornets 120 - 88 Magic
06/04/2018 2017-2018 Temporada Regular Hornets 137 - 100 Magic
14/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Hornets 104 - 102 Magic
04/12/2017 2017-2018 Temporada Regular Magic 94 - 104 Hornets
29/10/2017 2017-2018 Temporada Regular Magic 113 - 120 Hornets
22/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Hornets 109 - 102 Magic
10/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Magic 81 - 121 Hornets
28/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Hornets 120 - 101 Magic
09/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Magic 88 - 109 Hornets
13/04/2016 2015-2016 Temporada Regular Magic 103 - 117 Hornets
16/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Magic 99 - 107 Hornets
22/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Hornets 120 - 116 Magic
16/12/2015 2015-2016 Temporada Regular Hornets 98 - 113 Magic
90
Ponto Marcado
121
42.1%
Arremesso 2 Pts
59.6%
26.7%
Arremesso 3 Pts
29.6%
80%
Lance Livre
78.4%
34
Rebote
49
17
Assistência
27
7
Roubo
6
4
Bloqueio
8
16
Turnover
14
34
Falta
32

Charlotte Hornets
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
LaMelo Ball 23 4/9 3/8 6/6 1 1 2 5 0 0 3 4 -9 24:41
Kon Knueppel 11 2/4 1/6 4/5 1 2 3 1 1 0 0 3 -26 29:28
Brandon Miller 14 1/3 4/7 0/0 0 3 3 1 2 0 5 4 -24 28:33
Miles Bridges 15 4/6 1/6 4/4 0 2 2 1 0 0 3 3 -29 28:26
Moussa Diabaté 2 1/4 0/0 0/0 1 7 8 2 0 3 1 3 -20 18:21
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Grant Williams 1 0/0 0/4 1/2 1 1 2 0 1 0 1 3 -10 14:35
Coby White 4 1/4 0/1 2/2 0 0 0 0 0 0 1 4 -11 16:55
Ryan Kalkbrenner 2 0/3 0/0 2/2 1 2 3 1 2 1 1 3 -6 17:34
Sion James 6 0/0 2/5 0/0 0 2 2 2 0 0 1 3 -17 18:09
Josh Green 0 0/0 0/2 0/0 0 2 2 0 0 0 0 2 -5 09:37
Tre Mann 2 0/0 0/3 2/2 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 06:37
Tidjane Salaün 4 0/2 1/2 1/2 1 1 2 2 0 0 0 1 2 09:02
Liam McNeeley 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 05:43
Xavier Tillman 2 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -1 06:37


Orlando Magic
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Jalen Suggs 12 3/3 2/5 0/0 0 5 5 6 0 1 3 6 25 22:03
Desmond Bane 13 4/11 0/3 5/5 0 7 7 0 3 0 1 2 30 34:34
Franz Wagner 18 5/9 0/1 8/10 0 7 7 6 1 0 2 2 29 24:44
Paolo Banchero 25 7/11 2/6 5/8 0 5 5 6 2 1 2 2 17 32:56
Wendell Carter Jr. 16 4/5 2/2 2/4 3 3 6 1 0 1 2 2 16 26:30
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Anthony Black 7 2/6 0/4 3/3 3 2 5 3 0 1 0 5 9 27:23
Goga Bitadze 7 2/2 0/0 3/3 3 1 4 2 0 4 1 3 16 15:44
Tristan Da Silva 5 1/2 1/2 0/0 1 2 3 1 0 0 1 5 8 19:03
Jamal Cain 9 3/3 0/0 3/4 1 0 1 0 0 0 1 2 4 11:48
Moritz Wagner 0 0/1 0/1 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 -1 05:43
Jevon Carter 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 02:23
Jett Howard 3 0/1 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 1 1 -1 05:43
Noah Penda 4 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 05:43
Jase Richardson 2 1/1 0/1 0/0 0 2 2 2 0 0 0 1 -1 05:43

JOGADORES INATIVOS
CHA: -
ORL: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!