Jogo
|
Jogo
|
Pós Temporada - 1ª Rodada da Conferênica Oeste
|
|---|---|
|
Data
|
18/04/2026
|
|
Horário
|
9:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
|
|
Público
|
19057
|
|
Árbitros
|
James Capers, Tyler Ford, Ed Malloy
|
|
Temperatura
|
23°C (73°F)
|
|
Umidade
|
16%
|
|
Transmissão
|
ESPN
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockets | 29 | 19 | 18 | 32 | 98 | |
| Lakers | 33 | 17 | 25 | 32 | 107 |
21 vitórias
22 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Lakers 124 - 116 Rockets |
| 16/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Lakers 100 - 92 Rockets |
| 25/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Rockets 119 - 96 Lakers |
| 11/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Rockets 109 - 140 Lakers |
| 31/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Rockets 98 - 104 Lakers |
| 05/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Lakers 115 - 119 Rockets |
| 29/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 119 - 135 Rockets |
| 02/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Rockets 97 - 107 Lakers |
| 19/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Rockets 104 - 105 Lakers |
| 08/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 94 - 128 Rockets |
| 02/04/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 134 - 109 Rockets |
| 15/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 110 - 114 Rockets |
| 16/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Rockets 132 - 140 Lakers |
| 09/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 130 - 139 Rockets |
| 28/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 132 - 123 Rockets |
| 02/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Rockets 117 - 119 Lakers |
| 31/10/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Rockets 85 - 95 Lakers |
| 12/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Rockets 122 - 124 Lakers |
| 12/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Lakers 117 - 100 Rockets |
| 10/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Lakers 120 - 102 Rockets |
| 12/09/2020 | 2019-2020 | Semifinal da Conferênica Oeste | Rockets 96 - 119 Lakers |
| 10/09/2020 | 2019-2020 | Semifinal da Conferênica Oeste | Lakers 110 - 100 Rockets |
| 08/09/2020 | 2019-2020 | Semifinal da Conferênica Oeste | Lakers 112 - 102 Rockets |
| 06/09/2020 | 2019-2020 | Semifinal da Conferênica Oeste | Rockets 109 - 117 Lakers |
| 04/09/2020 | 2019-2020 | Semifinal da Conferênica Oeste | Rockets 112 - 97 Lakers |
| 06/08/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Lakers 97 - 113 Rockets |
| 06/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Rockets 121 - 111 Lakers |
| 18/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Lakers 124 - 115 Rockets |
| 21/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Rockets 106 - 111 Lakers |
| 19/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 134 - 138 Rockets |
| 13/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 111 - 126 Rockets |
| 20/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Rockets 124 - 115 Lakers |
| 10/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Rockets 105 - 99 Lakers |
| 31/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 142 - 148 Rockets |
| 20/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 122 - 116 Rockets |
| 03/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Rockets 118 - 95 Lakers |
| 15/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 100 - 139 Rockets |
| 07/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 95 - 134 Rockets |
| 26/10/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Rockets 114 - 120 Lakers |
| 10/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 110 - 130 Rockets |
| 17/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Rockets 112 - 95 Lakers |
| 17/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Rockets 107 - 87 Lakers |
| 12/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 97 - 126 Rockets |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Amen Thompson | 17 | 7/17 | 0/1 | 3/6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 43:07 |
| Jabari Smith Jr. | 16 | 2/5 | 3/9 | 3/5 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 | 43:02 |
| Alperen Sengun | 19 | 6/17 | 0/2 | 7/9 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 35:59 |
| Josh Okogie | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 26:25 |
| Reed Sheppard | 17 | 1/6 | 5/14 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | -7 | 35:55 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Clint Capela | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 11:20 |
| Aaron Holiday | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 10:47 |
| Jae'Sean Tate | 4 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 09:30 |
| Tari Eason | 16 | 5/5 | 2/2 | 0/1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | -6 | 23:55 |
| JD Davison | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Kevin Durant | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Right Knee; Contusion | |||||||||||||
| Dorian Finney-Smith | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jeff Green | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| LeBron James | 19 | 8/13 | 1/2 | 0/2 | 0 | 8 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 38:26 |
| Rui Hachimura | 14 | 4/6 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 41:30 |
| Deandre Ayton | 19 | 8/10 | 0/0 | 3/3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 35:03 |
| Marcus Smart | 15 | 4/7 | 1/5 | 4/8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | -5 | 33:38 |
| Luke Kennard | 27 | 4/8 | 5/5 | 4/6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 38:16 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jake LaRavia | 6 | 1/2 | 0/1 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18:09 |
| Jarred Vanderbilt | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18:27 |
| Jaxson Hayes | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12:41 |
| Bronny James | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 03:50 |
| Maxi Kleber | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Dalton Knecht | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Nick Smith Jr. | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Adou Thiero | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
LAL: Luka Doncic, Austin Reaves