Jogo
|
Jogo
|
Pós Temporada - 1ª Rodada da Conferênica Oeste
|
|---|---|
|
Data
|
19/04/2026
|
|
Horário
|
4:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Paycom Center, Oklahoma City, OK
|
|
Público
|
18203
|
|
Árbitros
|
Marc Davis, Mark Lindsay, Nate Green
|
|
Temperatura
|
19°C (67°F)
|
|
Umidade
|
37%
|
|
Transmissão
|
ESPN
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suns | 20 | 24 | 22 | 18 | 84 | |
| Thunder | 35 | 30 | 32 | 22 | 119 |
14 vitórias
25 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Suns 135 - 103 Thunder |
| 11/02/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Thunder 136 - 109 Suns |
| 04/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Thunder 105 - 108 Suns |
| 10/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Suns 89 - 138 Thunder |
| 28/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Suns 119 - 123 Thunder |
| 09/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Thunder 125 - 112 Suns |
| 05/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Suns 109 - 140 Thunder |
| 15/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Suns 83 - 99 Thunder |
| 29/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Suns 103 - 128 Thunder |
| 03/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Thunder 118 - 110 Suns |
| 12/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Thunder 111 - 99 Suns |
| 02/04/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Suns 128 - 118 Thunder |
| 19/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Suns 120 - 124 Thunder |
| 08/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Thunder 101 - 132 Suns |
| 24/02/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Thunder 115 - 124 Suns |
| 03/04/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Suns 96 - 117 Thunder |
| 24/02/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Suns 124 - 104 Thunder |
| 29/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Thunder 97 - 115 Suns |
| 23/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Thunder 101 - 113 Suns |
| 02/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Suns 123 - 120 Thunder |
| 02/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Thunder 103 - 140 Suns |
| 27/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Thunder 102 - 97 Suns |
| 10/08/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Thunder 101 - 128 Suns |
| 31/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Thunder 111 - 107 Suns |
| 20/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Suns 108 - 126 Thunder |
| 28/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Thunder 118 - 102 Suns |
| 17/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Thunder 110 - 100 Suns |
| 12/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Suns 101 - 118 Thunder |
| 28/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Suns 110 - 117 Thunder |
| 08/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Suns 87 - 115 Thunder |
| 02/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Thunder 124 - 116 Suns |
| 07/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Thunder 100 - 114 Suns |
| 07/04/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Thunder 99 - 120 Suns |
| 03/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Thunder 111 - 118 Suns |
| 17/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Suns 101 - 114 Thunder |
| 28/10/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Suns 110 - 113 Thunder |
| 08/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Thunder 122 - 106 Suns |
| 31/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Suns 106 - 110 Thunder |
| 08/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Suns 103 - 124 Thunder |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Devin Booker | 23 | 6/12 | 2/5 | 5/7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -25 | 33:05 |
| Jalen Green | 17 | 4/9 | 2/7 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -19 | 31:30 |
| Jordan Goodwin | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 04:59 |
| Dillon Brooks | 18 | 3/12 | 3/10 | 3/3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -18 | 32:19 |
| Mark Williams | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Royce O'Neale | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -23 | 22:41 |
| Oso Ighodaro | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -19 | 25:52 |
| Collin Gillespie | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -35 | 23:13 |
| Grayson Allen | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Ryan Dunn | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -14 | 24:35 |
| Jamaree Bouyea | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 07:34 |
| Haywood Highsmith | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 07:27 |
| Khaman Maluach | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 14:55 |
| Rasheer Fleming | 9 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 07:34 |
| Amir Coffey | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 04:16 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 25 | 5/14 | 0/4 | 15/17 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 29:11 |
| Luguentz Dort | 8 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 23:44 |
| Jalen Williams | 22 | 7/10 | 2/5 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 29:03 |
| Chet Holmgren | 16 | 3/4 | 2/6 | 4/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 24:48 |
| Isaiah Hartenstein | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19:45 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Ajay Mitchell | 9 | 0/3 | 3/4 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 21:48 |
| Cason Wallace | 6 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 | 20:36 |
| Isaiah Joe | 9 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 20:03 |
| Alex Caruso | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13:20 |
| Jaylin Williams | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24 | 09:49 |
| Jared McCain | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 08:29 |
| Aaron Wiggins | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 07:34 |
| Kenrich Williams | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:34 |
OKL: -