Jogo
|
Jogo
|
Pós Temporada - 1ª Rodada da Conferênica Oeste
|
|---|---|
|
Data
|
21/04/2026
|
|
Horário
|
11:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
|
|
Público
|
|
|
Árbitros
|
Courtney Kirkland, Justin Duyne, Josh Tiven
|
|
Temperatura
|
18°C (65°F)
|
|
Umidade
|
34%
|
|
Transmissão
|
Amazon Prime
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockets | 26 | 25 | 17 | 26 | 94 | |
| Lakers | 33 | 21 | 21 | 26 | 101 |
21 vitórias
23 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | 2025-2026 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Rockets 98 - 107 Lakers |
| 18/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Lakers 124 - 116 Rockets |
| 16/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Lakers 100 - 92 Rockets |
| 25/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Rockets 119 - 96 Lakers |
| 11/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Rockets 109 - 140 Lakers |
| 31/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Rockets 98 - 104 Lakers |
| 05/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Lakers 115 - 119 Rockets |
| 29/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 119 - 135 Rockets |
| 02/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Rockets 97 - 107 Lakers |
| 19/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Rockets 104 - 105 Lakers |
| 08/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 94 - 128 Rockets |
| 02/04/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 134 - 109 Rockets |
| 15/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 110 - 114 Rockets |
| 16/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Rockets 132 - 140 Lakers |
| 09/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 130 - 139 Rockets |
| 28/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 132 - 123 Rockets |
| 02/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Rockets 117 - 119 Lakers |
| 31/10/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Rockets 85 - 95 Lakers |
| 12/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Rockets 122 - 124 Lakers |
| 12/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Lakers 117 - 100 Rockets |
| 10/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Lakers 120 - 102 Rockets |
| 12/09/2020 | 2019-2020 | Semifinal da Conferênica Oeste | Rockets 96 - 119 Lakers |
| 10/09/2020 | 2019-2020 | Semifinal da Conferênica Oeste | Lakers 110 - 100 Rockets |
| 08/09/2020 | 2019-2020 | Semifinal da Conferênica Oeste | Lakers 112 - 102 Rockets |
| 06/09/2020 | 2019-2020 | Semifinal da Conferênica Oeste | Rockets 109 - 117 Lakers |
| 04/09/2020 | 2019-2020 | Semifinal da Conferênica Oeste | Rockets 112 - 97 Lakers |
| 06/08/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Lakers 97 - 113 Rockets |
| 06/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Rockets 121 - 111 Lakers |
| 18/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Lakers 124 - 115 Rockets |
| 21/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Rockets 106 - 111 Lakers |
| 19/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 134 - 138 Rockets |
| 13/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 111 - 126 Rockets |
| 20/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Rockets 124 - 115 Lakers |
| 10/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Rockets 105 - 99 Lakers |
| 31/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 142 - 148 Rockets |
| 20/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 122 - 116 Rockets |
| 03/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Rockets 118 - 95 Lakers |
| 15/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 100 - 139 Rockets |
| 07/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 95 - 134 Rockets |
| 26/10/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Rockets 114 - 120 Lakers |
| 10/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 110 - 130 Rockets |
| 17/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Rockets 112 - 95 Lakers |
| 17/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Rockets 107 - 87 Lakers |
| 12/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 97 - 126 Rockets |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Amen Thompson | 16 | 6/9 | 0/1 | 4/5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 42:11 |
| Josh Okogie | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 24:03 |
| Kevin Durant | 23 | 6/8 | 1/4 | 8/9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | -2 | 40:59 |
| Jabari Smith | 18 | 4/9 | 3/7 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 39:06 |
| Alperen Sengun | 20 | 9/19 | 0/1 | 2/3 | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 35:11 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Reed Sheppard | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:33 |
| Tari Eason | 10 | 2/8 | 2/6 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 27:02 |
| Jae'Sean Tate | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 08:56 |
| Clint Capela | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 04:40 |
| Aaron Holiday | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 07:17 |
| Dorian Finney-Smith | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Jeff Green | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| JD Davison | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Marcus Smart | 25 | 3/6 | 5/7 | 4/5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 35:28 |
| Luke Kennard | 23 | 5/7 | 3/6 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 41:58 |
| LeBron James | 28 | 6/15 | 2/5 | 10/14 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 39:12 |
| Rui Hachimura | 13 | 2/4 | 3/6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42:34 |
| Deandre Ayton | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 26:36 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jake LaRavia | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15:50 |
| Jaxson Hayes | 6 | 1/1 | 0/1 | 4/5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 21:24 |
| Jarred Vanderbilt | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13:41 |
| Bronny James | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 03:16 |
| Maxi Kleber | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Nick Smith Jr. | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Dalton Knecht | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Adou Thiero | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
LAL: -