Jogo
|
Jogo
|
Pós Temporada - 1ª Rodada da Conferência Oeste
|
|---|---|
|
Data
|
24/04/2026
|
|
Horário
|
9:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Toyota Center, Houston, TX
|
|
Público
|
18055
|
|
Árbitros
|
Tre Maddox, Ray Acosta, Zach Zarba
|
|
Temperatura
|
26°C (79°F)
|
|
Umidade
|
64%
|
|
Transmissão
|
Amazon Prime
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 39 | 24 | 17 | 21 | 11 | 112 |
| Rockets | 32 | 20 | 23 | 26 | 7 | 108 |
24 vitórias
21 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | 2025-2026 | 1ª Rodada da Conferência Oeste | Rockets 94 - 101 Lakers |
| 18/04/2026 | 2025-2026 | 1ª Rodada da Conferência Oeste | Rockets 98 - 107 Lakers |
| 18/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Lakers 124 - 116 Rockets |
| 16/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Lakers 100 - 92 Rockets |
| 25/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Rockets 119 - 96 Lakers |
| 11/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Rockets 109 - 140 Lakers |
| 31/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Rockets 98 - 104 Lakers |
| 05/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Lakers 115 - 119 Rockets |
| 29/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 119 - 135 Rockets |
| 02/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Rockets 97 - 107 Lakers |
| 19/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Rockets 104 - 105 Lakers |
| 08/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 94 - 128 Rockets |
| 02/04/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 134 - 109 Rockets |
| 15/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 110 - 114 Rockets |
| 16/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Rockets 132 - 140 Lakers |
| 09/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 130 - 139 Rockets |
| 28/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 132 - 123 Rockets |
| 02/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Rockets 117 - 119 Lakers |
| 31/10/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Rockets 85 - 95 Lakers |
| 12/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Rockets 122 - 124 Lakers |
| 12/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Lakers 117 - 100 Rockets |
| 10/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Lakers 120 - 102 Rockets |
| 12/09/2020 | 2019-2020 | Semifinal da Conferênica Oeste | Rockets 96 - 119 Lakers |
| 10/09/2020 | 2019-2020 | Semifinal da Conferênica Oeste | Lakers 110 - 100 Rockets |
| 08/09/2020 | 2019-2020 | Semifinal da Conferênica Oeste | Lakers 112 - 102 Rockets |
| 06/09/2020 | 2019-2020 | Semifinal da Conferênica Oeste | Rockets 109 - 117 Lakers |
| 04/09/2020 | 2019-2020 | Semifinal da Conferênica Oeste | Rockets 112 - 97 Lakers |
| 06/08/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Lakers 97 - 113 Rockets |
| 06/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Rockets 121 - 111 Lakers |
| 18/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Lakers 124 - 115 Rockets |
| 21/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Rockets 106 - 111 Lakers |
| 19/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 134 - 138 Rockets |
| 13/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 111 - 126 Rockets |
| 20/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Rockets 124 - 115 Lakers |
| 10/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Rockets 105 - 99 Lakers |
| 31/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 142 - 148 Rockets |
| 20/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 122 - 116 Rockets |
| 03/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Rockets 118 - 95 Lakers |
| 15/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 100 - 139 Rockets |
| 07/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 95 - 134 Rockets |
| 26/10/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Rockets 114 - 120 Lakers |
| 10/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 110 - 130 Rockets |
| 17/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Rockets 112 - 95 Lakers |
| 17/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Rockets 107 - 87 Lakers |
| 12/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 97 - 126 Rockets |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| LeBron James | 29 | 6/13 | 4/9 | 5/6 | 0 | 13 | 13 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 45:04 |
| Rui Hachimura | 22 | 4/7 | 4/7 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 43:48 |
| Deandre Ayton | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -6 | 32:46 |
| Marcus Smart | 21 | 3/5 | 2/4 | 9/11 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 39:17 |
| Luke Kennard | 14 | 3/6 | 1/6 | 5/6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 45:22 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jake LaRavia | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14:55 |
| Jaxson Hayes | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19:57 |
| Jarred Vanderbilt | 5 | 2/3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14:38 |
| Bronny James | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 09:12 |
| Nick Smith Jr. | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01 |
| Maxi Kleber | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Dalton Knecht | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Austin Reaves | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Left Oblique; Muscle Strain | |||||||||||||
| Adou Thiero | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Tari Eason | 5 | 2/5 | 0/4 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 45:38 |
| Jabari Smith Jr. | 24 | 2/6 | 6/10 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 43:43 |
| Alperen Sengun | 33 | 14/22 | 1/5 | 2/3 | 5 | 11 | 16 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 46:51 |
| Reed Sheppard | 17 | 2/8 | 4/13 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | -2 | 45:45 |
| Amen Thompson | 26 | 8/13 | 0/1 | 10/13 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 48:23 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Josh Okogie | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | 03:33 |
| Clint Capela | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 03:40 |
| Dorian Finney-Smith | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 11:00 |
| Aaron Holiday | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 05:33 |
| Jae'Sean Tate | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 03:23 |
| Jeff Green | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 07:31 |
| JD Davison | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Kevin Durant | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Left Ankle; Sprain | |||||||||||||
HOU: Steven Adams, Fred VanVleet