Celtics

(3-1)
128
FINAL
96
76ers

(1-3)
Jogo
Pós Temporada - 1ª Rodada da Conferência Leste
Data
26/04/2026
Horário
8:00 PM BRT
Ginásio
Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
Público
19746
Árbitros
Mark Lindsay, Josh Tiven, Mousa Dagher
Temperatura
12°C (53°F)
Umidade
83%
Transmissão
Amazon Prime
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Celtics 34 22 39 33 128
76ers 18 20 36 22 96
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Jayson Tatum
BOS | #0 | F-G
30
7
11
Joel Embiid
PHI | #21 | C-F
26
10
6
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
52.9%
48.0%
Arremesso 3 Pts
45.3%
30.0%
Lance Livre
71.4%
87.5%
Rebote
51
30
Últimos Confrontos


Celtics
41 vitórias
76ers
21 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
24/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Leste Celtics 108 - 100 76ers
21/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Leste 76ers 111 - 97 Celtics
19/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Leste 76ers 91 - 123 Celtics
01/03/2026 2025-2026 Temporada Regular 76ers 98 - 114 Celtics
11/11/2025 2025-2026 Temporada Regular Celtics 100 - 102 76ers
31/10/2025 2025-2026 Temporada Regular Celtics 109 - 108 76ers
22/10/2025 2025-2026 Temporada Regular 76ers 117 - 116 Celtics
06/03/2025 2024-2025 Temporada Regular 76ers 105 - 123 Celtics
20/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Celtics 124 - 104 76ers
02/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Celtics 118 - 110 76ers
25/12/2024 2024-2025 Temporada Regular 76ers 118 - 114 Celtics
27/02/2024 2023-2024 Temporada Regular 76ers 99 - 117 Celtics
01/12/2023 2023-2024 Temporada Regular 76ers 119 - 125 Celtics
15/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Celtics 117 - 107 76ers
08/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Celtics 103 - 106 76ers
14/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 88 - 112 Celtics
11/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 95 - 86 76ers
09/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 115 - 103 Celtics
07/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 115 - 116 76ers
05/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 114 - 102 76ers
03/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 87 - 121 Celtics
01/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 119 - 115 Celtics
04/04/2023 2022-2023 Temporada Regular Celtics 101 - 103 76ers
25/02/2023 2022-2023 Temporada Regular Celtics 110 - 107 76ers
08/02/2023 2022-2023 Temporada Regular 76ers 99 - 106 Celtics
18/10/2022 2022-2023 Temporada Regular 76ers 117 - 126 Celtics
15/02/2022 2021-2022 Temporada Regular Celtics 135 - 87 76ers
14/01/2022 2021-2022 Temporada Regular Celtics 99 - 111 76ers
20/12/2021 2021-2022 Temporada Regular 76ers 108 - 103 Celtics
01/12/2021 2021-2022 Temporada Regular 76ers 87 - 88 Celtics
06/04/2021 2020-2021 Temporada Regular 76ers 106 - 96 Celtics
22/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Celtics 110 - 122 76ers
20/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Celtics 109 - 117 76ers
23/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Leste Celtics 110 - 106 76ers
21/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Leste Celtics 102 - 94 76ers
19/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Leste 76ers 101 - 128 Celtics
17/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Leste 76ers 101 - 109 Celtics
01/02/2020 2019-2020 Temporada Regular 76ers 95 - 116 Celtics
09/01/2020 2019-2020 Temporada Regular Celtics 98 - 109 76ers
12/12/2019 2019-2020 Temporada Regular 76ers 115 - 109 Celtics
23/10/2019 2019-2020 Temporada Regular Celtics 93 - 107 76ers
20/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Celtics 115 - 118 76ers
12/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Celtics 112 - 109 76ers
25/12/2018 2018-2019 Temporada Regular 76ers 114 - 121 Celtics
16/10/2018 2018-2019 Temporada Regular 76ers 87 - 105 Celtics
09/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 112 - 114 Celtics
07/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 92 - 103 76ers
05/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 101 - 98 76ers
03/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 103 - 108 Celtics
30/04/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 101 - 117 Celtics
18/01/2018 2017-2018 Temporada Regular 76ers 89 - 80 Celtics
11/01/2018 2017-2018 Temporada Regular Celtics 114 - 103 76ers
30/11/2017 2017-2018 Temporada Regular 76ers 97 - 108 Celtics
20/10/2017 2017-2018 Temporada Regular Celtics 102 - 92 76ers
19/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Celtics 99 - 105 76ers
15/02/2017 2016-2017 Temporada Regular 76ers 108 - 116 Celtics
06/01/2017 2016-2017 Temporada Regular 76ers 106 - 110 Celtics
03/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Celtics 107 - 106 76ers
20/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Celtics 120 - 105 76ers
24/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Celtics 112 - 92 76ers
25/11/2015 2015-2016 Temporada Regular 76ers 80 - 84 Celtics
28/10/2015 2015-2016 Temporada Regular 76ers 95 - 112 Celtics
128
Ponto Marcado
96
52.9%
Arremesso 2 Pts
48.0%
45.3%
Arremesso 3 Pts
30.0%
71.4%
Lance Livre
80%
51
Rebote
30
28
Assistência
25
5
Roubo
6
5
Bloqueio
7
12
Turnover
8
22
Falta
21

Boston Celtics
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Jayson Tatum 30 3/6 5/10 9/9 0 7 7 11 0 0 5 3 25 34:53
Sam Hauser 6 0/2 2/6 0/0 2 2 4 1 0 0 0 2 13 21:56
Neemias Queta 9 3/3 0/0 3/4 2 6 8 1 0 1 0 4 12 17:21
Jaylen Brown 20 3/8 3/7 5/9 0 7 7 1 1 1 3 2 7 31:07
Derrick White 6 0/1 2/4 0/0 4 2 6 3 1 2 2 1 11 32:31
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Nikola Vucevic 4 2/4 0/2 0/2 2 3 5 2 0 0 1 2 11 18:56
Payton Pritchard 32 6/9 6/12 2/2 1 3 4 5 1 0 0 0 20 34:38
Luka Garza 6 1/1 1/1 1/2 0 3 3 2 0 0 0 5 12 10:55
Jordan Walsh 3 0/0 1/4 0/0 1 0 1 0 2 1 0 0 13 12:17
Baylor Scheierman 6 0/0 2/5 0/0 2 3 5 0 0 0 0 1 12 14:14
Ron Harper Jr. 3 0/0 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 02:48
Hugo Gonzalez 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 02:48
Max Shulga 3 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 02:48
Dalano Banton 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 02:48
Amari Williams   Não Jogou - Decisão do técnico


Philadelphia 76ers
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Kelly Oubre Jr. 2 0/4 0/2 2/2 0 4 4 1 0 1 0 4 -31 30:39
Paul George 16 3/10 3/3 1/1 1 3 4 1 3 1 1 1 -13 30:36
Joel Embiid 26 8/15 1/6 7/9 2 8 10 6 1 1 3 2 -25 34:03
VJ Edgecombe 6 2/5 0/4 2/2 2 2 4 1 1 0 1 5 -14 36:27
Tyrese Maxey 22 3/7 4/7 4/4 0 2 2 6 0 1 1 3 -22 40:07
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Andre Drummond 2 0/0 0/1 2/2 0 0 0 1 0 0 0 3 -6 05:06
Justin Edwards 0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 2 0 0 0 0 -17 10:33
Dominick Barlow 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 0 2 0 1 -16 10:42
Quentin Grimes 12 4/4 1/3 1/2 0 2 2 6 1 1 0 2 -5 23:50
Adem Bona 4 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 04:28
Trendon Watford 4 1/1 0/0 2/2 0 0 0 1 0 0 0 0 -5 04:43
Dalen Terry 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -5 04:23
Jabari Walker 2 1/2 0/2 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -5 04:23
Johni Broome   Não Jogou - Decisão do técnico
Kyle Lowry   Não Jogou - Decisão do técnico

JOGADORES INATIVOS
BOS:
PHI:

1ºQ

Queta 2' Cutting Dunk Shot (2 PTS) (Tatum 1 AST)
Embiid Free Throw 1 of 2 (1 PTS)
Embiid Free Throw 2 of 2 (2 PTS)
Queta 3' Dunk (4 PTS) (White 1 AST)
Queta Free Throw 1 of 2 (5 PTS)
Embiid Free Throw 1 of 2 (3 PTS)
Embiid Free Throw 2 of 2 (4 PTS)
Embiid 1' Running Dunk (6 PTS) (Oubre Jr. 1 AST)
Vucevic 10' Turnaround Hook Shot (2 PTS) (Tatum 2 AST)
Vucevic Putback Layup (4 PTS)
Embiid 1' Driving Layup (8 PTS) (George 1 AST)
Pritchard Tip Layup Shot (2 PTS)
Edgecombe 16' Pullup Jump Shot (2 PTS)
Garza Free Throw 2 of 2 (1 PTS)
George 25' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Maxey 1 AST)
Pritchard 27' 3PT Step Back Jump Shot (5 PTS)
Pritchard 30' 3PT Running Pull-Up Jump Shot (8 PTS) (Tatum 3 AST)
Tatum 2' Running Layup (2 PTS)
Tatum Free Throw 1 of 3 (3 PTS)
Tatum Free Throw 2 of 3 (4 PTS)
Tatum Free Throw 3 of 3 (5 PTS)
Maxey 25' 3PT Pullup Jump Shot (3 PTS) (Embiid 1 AST)
Pritchard 11' Pullup Jump Shot (10 PTS)
Scheierman 28' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Tatum 4 AST)
Walsh 25' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Vucevic 1 AST)
Embiid 17' Jump Shot (10 PTS) (Maxey 2 AST)
Pritchard 29' 3PT Pullup Jump Shot (13 PTS)

2ºQ

George Free Throw Technical (4 PTS)
Brown 25' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Hauser 1 AST)
Pritchard 27' 3PT Step Back Jump Shot (16 PTS)
Grimes 26' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Drummond 1 AST)
Pritchard 1' Driving Finger Roll Layup (18 PTS) (Queta 1 AST)
Grimes Running Dunk (5 PTS)
Hauser 27' 3PT Jump Shot (3 PTS) (White 2 AST)
Bona 1' Dunk (2 PTS) (Grimes 1 AST)
Bona 2' Driving Layup (4 PTS) (Grimes 2 AST)
Oubre Jr. Free Throw 1 of 2 (1 PTS)
Oubre Jr. Free Throw 2 of 2 (2 PTS)
White 29' 3PT Pullup Jump Shot (3 PTS) (Vucevic 2 AST)
Maxey Free Throw 1 of 2 (4 PTS)
Maxey Free Throw 2 of 2 (5 PTS)
Garza 27' 3PT Jump Shot (4 PTS) (Pritchard 1 AST)
Maxey 2' Cutting Layup Shot (7 PTS) (Embiid 2 AST)
George 3' Driving Finger Roll Layup (6 PTS) (Embiid 3 AST)
Embiid Free Throw 1 of 2 (11 PTS)
Brown 28' 3PT Step Back Jump Shot (6 PTS)
Embiid Free Throw 1 of 2 (12 PTS)
Brown 14' Turnaround Fadeaway (8 PTS)

3ºQ

Maxey 27' 3PT Jump Shot (10 PTS) (Embiid 4 AST)
Tatum 20' Fadeaway Jumper (7 PTS)
Tatum Free Throw 1 of 1 (8 PTS)
Brown Free Throw 2 of 2 (9 PTS)
George 4' Driving Finger Roll Layup (8 PTS)
Brown 27' 3PT Jump Shot (12 PTS) (Tatum 5 AST)
Brown 15' Turnaround Fadeaway (14 PTS) (Tatum 6 AST)
Brown Free Throw 1 of 1 (15 PTS)
Tatum 25' 3PT Jump Shot (11 PTS) (White 3 AST)
Edgecombe Free Throw 1 of 2 (3 PTS)
Edgecombe Free Throw 2 of 2 (4 PTS)
Tatum 4' Driving Floating Jump Shot (13 PTS)
Embiid 19' Jump Shot (14 PTS)
Embiid Free Throw 1 of 1 (15 PTS)
Maxey 28' 3PT Pullup Jump Shot (13 PTS)
Tatum Free Throw 1 of 2 (14 PTS)
Tatum Free Throw 2 of 2 (15 PTS)
George 3' Layup (10 PTS)
Brown 2' Driving Layup (17 PTS) (Tatum 7 AST)
Embiid 23' Jump Shot (17 PTS) (Grimes 3 AST)
Tatum 24' 3PT Pullup Jump Shot (18 PTS) (Brown 1 AST)
Embiid 20' Pullup Jump Shot (19 PTS)
Pritchard 26' 3PT Jump Shot (21 PTS) (Tatum 8 AST)
George 3PT Jump Shot (13 PTS) (Maxey 3 AST)
Pritchard 26' 3PT Jump Shot (24 PTS) (Tatum 9 AST)
Embiid 28' 3PT Jump Shot (22 PTS) (Maxey 4 AST)
Grimes 18' Pullup Jump Shot (7 PTS) (Maxey 5 AST)
Brown Free Throw 1 of 2 (18 PTS)
Brown Free Throw 2 of 2 (19 PTS)
Maxey 15' Turnaround Fadeaway (15 PTS) (Grimes 4 AST)
Brown Free Throw Flagrant 1 of 2 (20 PTS)
Pritchard 13' Step Back Jump Shot (26 PTS)
Maxey Free Throw 1 of 2 (16 PTS)
Maxey Free Throw 2 of 2 (17 PTS)
Pritchard 2' Driving Finger Roll Layup (28 PTS) (Garza 1 AST)
George 26' 3PT Jump Shot (16 PTS) (Maxey 6 AST)
Pritchard 13' Step Back Jump Shot (30 PTS)
Drummond Free Throw 1 of 2 (1 PTS)
Drummond Free Throw 2 of 2 (2 PTS)
Pritchard Free Throw 1 of 2 (31 PTS)
Pritchard Free Throw 2 of 2 (32 PTS)

4ºQ

Tatum 26' 3PT Pullup Jump Shot (21 PTS) (Pritchard 2 AST)
Queta 4' Layup (7 PTS) (Tatum 10 AST)
Tatum 26' 3PT Pullup Jump Shot (24 PTS)
Tatum Free Throw 1 of 1 (25 PTS)
Edgecombe Tip Layup Shot (6 PTS)
Maxey 2' Running Reverse Layup (19 PTS) (Embiid 5 AST)
Scheierman 26' 3PT Jump Shot (6 PTS) (Pritchard 3 AST)
Maxey 28' 3PT Jump Shot (22 PTS) (Grimes 5 AST)
Embiid 9' Hook Shot (24 PTS) (Grimes 6 AST)
Queta Free Throw 1 of 2 (8 PTS)
Queta Free Throw 2 of 2 (9 PTS)
Embiid 11' Hook Shot (26 PTS) (Edgecombe 1 AST)
White 26' 3PT Step Back Jump Shot (6 PTS) (Tatum 11 AST)
Grimes 2' Running Finger Roll Layup (9 PTS) (Embiid 6 AST)
Tatum 27' 3PT Jump Shot (28 PTS) (Pritchard 4 AST)
Tatum Free Throw 1 of 2 (29 PTS)
Tatum Free Throw 2 of 2 (30 PTS)
Grimes 3' Driving Dunk (11 PTS) (Edwards 1 AST)
Grimes Free Throw 2 of 2 (12 PTS)
Hauser 27' 3PT Jump Shot (6 PTS) (Pritchard 5 AST)
Watford 7' Running Pull-Up Jump Shot (2 PTS) (Edwards 2 AST)
Watford Free Throw 1 of 2 (3 PTS)
Watford Free Throw 2 of 2 (4 PTS)
Harper Jr. 24' 3PT Pullup Jump Shot (3 PTS) (Garza 2 AST)
Walker 2' Driving Layup (2 PTS) (Watford 1 AST)
Garza 2' Cutting Layup Shot (6 PTS) (Gonzalez 1 AST)
Shulga 3PT Jump Shot (3 PTS) (Gonzalez 2 AST)