Thunder

(3-0)
106

AO VIVO

FINAL 3ºQ

98
Suns

(0-3)
Jogo
Pós Temporada - 1ª Rodada da Conferência Oeste
Data
27/04/2026
Horário
10:30 PM BRT
Ginásio
Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ
Público
Árbitros
Mitchell Ervin, Jacyn Goble, Tre Maddox
Temperatura
26°C (79°F)
Umidade
21%
Transmissão
ESPN
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Thunder 37 38 31 106
Suns 33 34 31 98
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Shai Gilgeous-Alexander
OKL | #2 | G-F
26
2
5
Jalen Green
PHX | #4 | G
15
6
4
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
56.8%
65.8%
Arremesso 3 Pts
50.0%
44.8%
Lance Livre
90.5%
75.0%
Rebote
27
29
Últimos Confrontos


Thunder
28 vitórias
Suns
14 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
25/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Oeste Thunder 121 - 109 Suns
22/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Oeste Suns 107 - 120 Thunder
19/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Oeste Suns 84 - 119 Thunder
12/04/2026 2025-2026 Temporada Regular Suns 135 - 103 Thunder
11/02/2026 2025-2026 Temporada Regular Thunder 136 - 109 Suns
04/01/2026 2025-2026 Temporada Regular Thunder 105 - 108 Suns
10/12/2025 2025-2026 Temporada Regular Suns 89 - 138 Thunder
28/11/2025 2025-2026 Temporada Regular Suns 119 - 123 Thunder
09/04/2025 2024-2025 Temporada Regular Thunder 125 - 112 Suns
05/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Suns 109 - 140 Thunder
15/11/2024 2024-2025 Temporada Regular Suns 83 - 99 Thunder
29/03/2024 2023-2024 Temporada Regular Suns 103 - 128 Thunder
03/03/2024 2023-2024 Temporada Regular Thunder 118 - 110 Suns
12/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Thunder 111 - 99 Suns
02/04/2023 2022-2023 Temporada Regular Suns 128 - 118 Thunder
19/03/2023 2022-2023 Temporada Regular Suns 120 - 124 Thunder
08/03/2023 2022-2023 Temporada Regular Thunder 101 - 132 Suns
24/02/2023 2022-2023 Temporada Regular Thunder 115 - 124 Suns
03/04/2022 2021-2022 Temporada Regular Suns 96 - 117 Thunder
24/02/2022 2021-2022 Temporada Regular Suns 124 - 104 Thunder
29/12/2021 2021-2022 Temporada Regular Thunder 97 - 115 Suns
23/12/2021 2021-2022 Temporada Regular Thunder 101 - 113 Suns
02/05/2021 2020-2021 Temporada Regular Suns 123 - 120 Thunder
02/04/2021 2020-2021 Temporada Regular Thunder 103 - 140 Suns
27/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Thunder 102 - 97 Suns
10/08/2020 2019-2020 Temporada Regular Thunder 101 - 128 Suns
31/01/2020 2019-2020 Temporada Regular Thunder 111 - 107 Suns
20/12/2019 2019-2020 Temporada Regular Suns 108 - 126 Thunder
28/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Thunder 118 - 102 Suns
17/11/2018 2018-2019 Temporada Regular Thunder 110 - 100 Suns
12/11/2018 2018-2019 Temporada Regular Suns 101 - 118 Thunder
28/10/2018 2018-2019 Temporada Regular Suns 110 - 117 Thunder
08/03/2018 2017-2018 Temporada Regular Suns 87 - 115 Thunder
02/03/2018 2017-2018 Temporada Regular Thunder 124 - 116 Suns
07/01/2018 2017-2018 Temporada Regular Thunder 100 - 114 Suns
07/04/2017 2016-2017 Temporada Regular Thunder 99 - 120 Suns
03/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Thunder 111 - 118 Suns
17/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Suns 101 - 114 Thunder
28/10/2016 2016-2017 Temporada Regular Suns 110 - 113 Thunder
08/02/2016 2015-2016 Temporada Regular Thunder 122 - 106 Suns
31/12/2015 2015-2016 Temporada Regular Suns 106 - 110 Thunder
08/11/2015 2015-2016 Temporada Regular Suns 103 - 124 Thunder
106
Ponto Marcado
98
56.8%
Arremesso 2 Pts
65.8%
50.0%
Arremesso 3 Pts
44.8%
80%
Lance Livre
75.0%
27
Rebote
29
22
Assistência
20
5
Roubo
5
3
Bloqueio
5
8
Turnover
11
17
Falta
19

Oklahoma City Thunder
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Luguentz Dort 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 4 8 20:00
Chet Holmgren 22 6/9 2/4 4/4 1 7 8 3 2 0 1 0 15 25:37
Isaiah Hartenstein 13 3/4 0/0 7/8 5 3 8 3 1 0 2 2 12 21:33
Ajay Mitchell 15 2/6 3/5 2/2 1 3 4 6 0 0 1 1 27 23:40
Shai Gilgeous-Alexander 26 7/12 2/4 6/7 0 2 2 5 0 0 2 2 -6 31:12
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Alex Caruso 14 1/1 4/6 0/0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 15:48
Aaron Wiggins 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 0 1 8 10:45
Cason Wallace 5 1/3 1/1 0/0 3 0 3 2 1 0 1 2 -6 14:04
Jaylin Williams 3 0/0 1/3 0/0 0 0 0 1 0 1 0 2 -8 09:33
Jared McCain 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:31
Isaiah Joe 6 0/0 2/5 0/0 0 0 0 0 0 1 1 1 -10 07:14


Phoenix Suns
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Jalen Green 15 5/9 1/7 2/3 2 4 6 4 2 0 2 2 -12 27:38
Dillon Brooks 19 6/13 2/4 1/1 2 1 3 2 0 1 0 1 2 32:41
Oso Ighodaro 8 4/4 0/0 0/0 1 6 7 4 1 1 2 4 -3 27:46
Devin Booker 14 5/7 0/4 4/5 0 0 0 5 0 1 6 2 -14 30:43
Collin Gillespie 20 1/1 6/9 0/1 0 2 2 0 1 0 0 4 -27 21:17
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Royce O'Neale 8 1/1 2/2 0/0 2 5 7 2 0 0 1 3 0 15:51
Khaman Maluach 2 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -9 04:27
Grayson Allen 12 2/2 2/2 2/2 1 2 3 3 0 1 0 0 19 15:50
Rasheer Fleming 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 03:46

JOGADORES INATIVOS
OKL: -
PHX: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!