76ers

(2-3)
113
FINAL
97
Celtics

(3-2)
Jogo
Pós Temporada - 1ª Rodada da Conferência Leste
Data
28/04/2026
Horário
8:00 PM BRT
Ginásio
TD Garden, Boston, MA
Público
19156
Árbitros
Brian Forte, Kevin Scott, James Williams
Temperatura
13°C (55°F)
Umidade
53%
Transmissão
ESPN
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
76ers 21 29 35 28 113
Celtics 23 34 29 11 97
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Joel Embiid
PHI | #21 | C-F
33
4
8
Jayson Tatum
BOS | #0 | F-G
24
16
4
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
66.7%
50.0%
Arremesso 3 Pts
35.7%
28.2%
Lance Livre
87.0%
60.9%
Rebote
47
49
Últimos Confrontos


76ers
21 vitórias
Celtics
42 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
26/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Leste Celtics 128 - 96 76ers
24/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Leste Celtics 108 - 100 76ers
21/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Leste 76ers 111 - 97 Celtics
19/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Leste 76ers 91 - 123 Celtics
01/03/2026 2025-2026 Temporada Regular 76ers 98 - 114 Celtics
11/11/2025 2025-2026 Temporada Regular Celtics 100 - 102 76ers
31/10/2025 2025-2026 Temporada Regular Celtics 109 - 108 76ers
22/10/2025 2025-2026 Temporada Regular 76ers 117 - 116 Celtics
06/03/2025 2024-2025 Temporada Regular 76ers 105 - 123 Celtics
20/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Celtics 124 - 104 76ers
02/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Celtics 118 - 110 76ers
25/12/2024 2024-2025 Temporada Regular 76ers 118 - 114 Celtics
27/02/2024 2023-2024 Temporada Regular 76ers 99 - 117 Celtics
01/12/2023 2023-2024 Temporada Regular 76ers 119 - 125 Celtics
15/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Celtics 117 - 107 76ers
08/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Celtics 103 - 106 76ers
14/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 88 - 112 Celtics
11/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 95 - 86 76ers
09/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 115 - 103 Celtics
07/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 115 - 116 76ers
05/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 114 - 102 76ers
03/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 87 - 121 Celtics
01/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 119 - 115 Celtics
04/04/2023 2022-2023 Temporada Regular Celtics 101 - 103 76ers
25/02/2023 2022-2023 Temporada Regular Celtics 110 - 107 76ers
08/02/2023 2022-2023 Temporada Regular 76ers 99 - 106 Celtics
18/10/2022 2022-2023 Temporada Regular 76ers 117 - 126 Celtics
15/02/2022 2021-2022 Temporada Regular Celtics 135 - 87 76ers
14/01/2022 2021-2022 Temporada Regular Celtics 99 - 111 76ers
20/12/2021 2021-2022 Temporada Regular 76ers 108 - 103 Celtics
01/12/2021 2021-2022 Temporada Regular 76ers 87 - 88 Celtics
06/04/2021 2020-2021 Temporada Regular 76ers 106 - 96 Celtics
22/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Celtics 110 - 122 76ers
20/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Celtics 109 - 117 76ers
23/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Leste Celtics 110 - 106 76ers
21/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Leste Celtics 102 - 94 76ers
19/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Leste 76ers 101 - 128 Celtics
17/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Leste 76ers 101 - 109 Celtics
01/02/2020 2019-2020 Temporada Regular 76ers 95 - 116 Celtics
09/01/2020 2019-2020 Temporada Regular Celtics 98 - 109 76ers
12/12/2019 2019-2020 Temporada Regular 76ers 115 - 109 Celtics
23/10/2019 2019-2020 Temporada Regular Celtics 93 - 107 76ers
20/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Celtics 115 - 118 76ers
12/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Celtics 112 - 109 76ers
25/12/2018 2018-2019 Temporada Regular 76ers 114 - 121 Celtics
16/10/2018 2018-2019 Temporada Regular 76ers 87 - 105 Celtics
09/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 112 - 114 Celtics
07/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 92 - 103 76ers
05/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 101 - 98 76ers
03/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 103 - 108 Celtics
30/04/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 101 - 117 Celtics
18/01/2018 2017-2018 Temporada Regular 76ers 89 - 80 Celtics
11/01/2018 2017-2018 Temporada Regular Celtics 114 - 103 76ers
30/11/2017 2017-2018 Temporada Regular 76ers 97 - 108 Celtics
20/10/2017 2017-2018 Temporada Regular Celtics 102 - 92 76ers
19/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Celtics 99 - 105 76ers
15/02/2017 2016-2017 Temporada Regular 76ers 108 - 116 Celtics
06/01/2017 2016-2017 Temporada Regular 76ers 106 - 110 Celtics
03/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Celtics 107 - 106 76ers
20/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Celtics 120 - 105 76ers
24/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Celtics 112 - 92 76ers
25/11/2015 2015-2016 Temporada Regular 76ers 80 - 84 Celtics
28/10/2015 2015-2016 Temporada Regular 76ers 95 - 112 Celtics
113
Ponto Marcado
97
66.7%
Arremesso 2 Pts
50.0%
35.7%
Arremesso 3 Pts
28.2%
80%
Lance Livre
60.9%
47
Rebote
49
24
Assistência
25
5
Roubo
6
3
Bloqueio
0
9
Turnover
12
20
Falta
17

Philadelphia 76ers
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Kelly Oubre Jr. 4 2/3 0/2 0/1 0 6 6 1 0 0 0 2 7 31:37
Paul George 16 2/4 4/9 0/0 0 9 9 7 2 0 2 5 19 43:19
Joel Embiid 33 12/18 0/5 9/10 1 3 4 8 0 1 3 4 13 38:55
VJ Edgecombe 10 0/2 3/6 1/2 2 5 7 3 1 0 1 3 9 39:54
Tyrese Maxey 25 7/8 3/10 2/2 0 10 10 5 2 1 2 1 15 42:31
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Andre Drummond 5 0/0 1/1 2/2 0 4 4 0 0 0 0 0 2 07:24
Quentin Grimes 18 1/1 4/7 4/4 0 2 2 0 0 1 1 3 18 24:04
Dominick Barlow 2 0/0 0/0 2/2 2 1 3 0 0 0 0 1 -7 05:56
Adem Bona 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:08
Kyle Lowry 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 01:33
Trendon Watford 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 01:33
Dalen Terry 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01:33
Jabari Walker 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01:33


Boston Celtics
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Sam Hauser 8 1/2 2/5 0/0 2 3 5 0 0 0 2 2 -21 19:55
Jayson Tatum 24 4/7 4/12 4/7 3 13 16 4 3 0 4 0 -9 40:36
Neemias Queta 8 4/8 0/0 0/2 5 9 14 1 0 0 0 5 -10 26:12
Jaylen Brown 22 8/19 1/4 3/5 3 2 5 5 1 0 3 2 -17 40:36
Derrick White 6 2/4 0/4 2/2 0 1 1 3 0 0 1 2 -14 36:10
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Payton Pritchard 12 4/5 1/5 1/1 0 2 2 6 0 0 0 0 8 26:06
Nikola Vucevic 8 1/1 2/5 0/0 0 2 2 3 0 0 1 2 -10 14:32
Jordan Walsh 1 0/1 0/1 1/2 1 2 3 2 2 0 0 2 -2 16:00
Baylor Scheierman 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 -3 08:39
Luka Garza 4 1/1 0/1 2/2 0 0 0 1 0 0 0 1 5 05:43
Ron Harper Jr. 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 01:59
Hugo González 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 01:59
Amari Williams 1 0/1 0/0 1/2 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 01:33

JOGADORES INATIVOS
PHI: -
BOS: -

1ºQ

George 26' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Embiid 1 AST)
White 15' Driving Floating Jump Shot (2 PTS)
Oubre Jr. 5' Driving Floating Jump Shot (2 PTS) (Embiid 2 AST)
George 25' 3PT Jump Shot (6 PTS) (Embiid 3 AST)
Brown Driving Dunk (2 PTS) (Tatum 1 AST)
Maxey 6' Turnaround Fadeaway (2 PTS) (Embiid 4 AST)
Queta 8' Floating Jump Shot (2 PTS) (White 1 AST)
Brown 16' Fadeaway Jumper (4 PTS) (Tatum 2 AST)
Edgecombe 25' 3PT Jump Shot (3 PTS) (George 1 AST)
Tatum 2' Driving Finger Roll Layup (2 PTS) (Pritchard 1 AST)
Embiid 14' Jump Shot (2 PTS) (Maxey 1 AST)
Tatum 2' Driving Finger Roll Layup (4 PTS)
Queta 1' Putback Layup (4 PTS)
Brown 1' Driving Floating Jump Shot (6 PTS)
Maxey 12' Driving Floating Jump Shot (4 PTS)
Scheierman 3PT Jump Shot (3 PTS) (Pritchard 2 AST)
Maxey 14' Turnaround Fadeaway (6 PTS)
Pritchard 12' Fadeaway Jumper (2 PTS) (Vucevic 1 AST)
Vucevic Driving Dunk (2 PTS) (Pritchard 3 AST)
Maxey 3' Driving Finger Roll Layup (8 PTS)

2ºQ

Pritchard 4' Driving Layup (4 PTS) (Garza 1 AST)
Pritchard Free Throw 1 of 1 (5 PTS)
Embiid 5' Driving Layup (4 PTS)
Garza 15' Floating Jump Shot (2 PTS) (Pritchard 4 AST)
Embiid 20' Jump Shot (6 PTS)
Pritchard 3' Driving Finger Roll Layup (7 PTS) (Walsh 1 AST)
Tatum 1' Running Finger Roll Layup (6 PTS)
Embiid Free Throw 2 of 2 (7 PTS)
Vucevic 26' 3PT Jump Shot (5 PTS) (Tatum 3 AST)
Edgecombe Free Throw 2 of 2 (4 PTS)
White 2' Driving Finger Roll Layup (4 PTS) (Vucevic 2 AST)
George 1' Driving Dunk (8 PTS)
Tatum Free Throw 1 of 2 (7 PTS)
Tatum Free Throw 2 of 2 (8 PTS)
Embiid Free Throw 1 of 2 (8 PTS)
Embiid Free Throw 2 of 2 (9 PTS)
Tatum 26' 3PT Pullup Jump Shot (11 PTS) (Pritchard 5 AST)
Grimes 25' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Edgecombe 1 AST)
Grimes Free Throw 1 of 1 (4 PTS)
Grimes 2' Running Reverse Layup (6 PTS) (George 2 AST)
Vucevic 26' 3PT Jump Shot (8 PTS) (Brown 1 AST)
Embiid 4' Cutting Layup Shot (11 PTS) (George 3 AST)
Maxey Free Throw 1 of 2 (9 PTS)
Maxey Free Throw 2 of 2 (10 PTS)
Drummond Free Throw 1 of 2 (1 PTS)
Drummond Free Throw 2 of 2 (2 PTS)
Queta Dunk (6 PTS) (Brown 2 AST)
Tatum 3PT Jump Shot (14 PTS) (Queta 1 AST)
Embiid 5' Turnaround Fadeaway (13 PTS)
Maxey 26' 3PT Jump Shot (13 PTS) (Embiid 5 AST)
Brown 16' Fadeaway Jumper (8 PTS)
Pritchard 2' Running Layup (9 PTS) (Tatum 4 AST)
Brown 27' 3PT Running Pull-Up Jump Shot (11 PTS) (Pritchard 6 AST)
Embiid Free Throw 1 of 2 (14 PTS)
Embiid Free Throw 2 of 2 (15 PTS)

3ºQ

Hauser 7' Driving Floating Jump Shot (2 PTS) (White 2 AST)
Brown 1' Cutting Dunk Shot (13 PTS) (White 3 AST)
White Free Throw 1 of 2 (5 PTS)
White Free Throw 2 of 2 (6 PTS)
Oubre Jr. 1' Cutting Layup Shot (4 PTS) (Edgecombe 2 AST)
George 4' Driving Layup (10 PTS) (Embiid 6 AST)
Embiid Free Throw 1 of 2 (16 PTS)
Embiid Free Throw 2 of 2 (17 PTS)
Brown Free Throw 2 of 2 (14 PTS)
Embiid 2' Putback Layup (19 PTS)
Tatum Free Throw 1 of 1 (15 PTS)
Embiid 16' Pullup Jump Shot (21 PTS) (George 4 AST)
Walsh Free Throw 1 of 2 (1 PTS)
Embiid 4' Driving Reverse Layup (23 PTS)
Edgecombe 26' 3PT Running Jump Shot (7 PTS) (George 5 AST)
Brown 10' Turnaround Fadeaway (16 PTS)
Embiid 1' Dunk (25 PTS) (George 6 AST)
Tatum 26' 3PT Jump Shot (18 PTS)
Maxey 27' 3PT Jump Shot (16 PTS) (Edgecombe 3 AST)
Pritchard 24' 3PT Jump Shot (12 PTS) (Vucevic 3 AST)
Brown 6' Running Layup (18 PTS) (Walsh 2 AST)
Garza Free Throw 1 of 2 (3 PTS)
Garza Free Throw 2 of 2 (4 PTS)
Drummond 24' 3PT Jump Shot (5 PTS) (Maxey 2 AST)
Tatum 28' 3PT Pullup Jump Shot (21 PTS)
Grimes 3PT Jump Shot (9 PTS) (Oubre Jr. 1 AST)
Brown 2' Driving Layup (20 PTS)
George 25' 3PT Jump Shot (13 PTS) (Maxey 3 AST)
Tatum Free Throw 1 of 2 (22 PTS)
Grimes 25' 3PT Pullup Jump Shot (12 PTS) (George 7 AST)
Tatum 5' Turnaround Hook Shot (24 PTS)
Maxey 28' 3PT Pullup Jump Shot (19 PTS)

4ºQ

George 27' 3PT Pullup Jump Shot (16 PTS) (Embiid 7 AST)
Embiid 13' Fadeaway Jumper (27 PTS) (Maxey 4 AST)
Hauser 24' 3PT Pullup Jump Shot (5 PTS) (Brown 3 AST)
Embiid 16' Pullup Jump Shot (29 PTS)
Maxey 2' Driving Reverse Layup (21 PTS)
Hauser 26' 3PT Jump Shot (8 PTS) (Brown 4 AST)
Grimes Free Throw 1 of 3 (13 PTS)
Grimes Free Throw 2 of 3 (14 PTS)
Grimes Free Throw 3 of 3 (15 PTS)
Queta 2' Alley Oop Layup (8 PTS) (Brown 5 AST)
Grimes 25' 3PT Jump Shot (18 PTS) (Embiid 8 AST)
Embiid 13' Turnaround Fadeaway (31 PTS)
Embiid Free Throw 1 of 2 (32 PTS)
Embiid Free Throw 2 of 2 (33 PTS)
Maxey 16' Step Back Jump Shot (23 PTS)
Edgecombe 26' 3PT Jump Shot (10 PTS) (Maxey 5 AST)
Brown Free Throw 1 of 2 (21 PTS)
Brown Free Throw 2 of 2 (22 PTS)
Maxey 17' Fadeaway Jumper (25 PTS)
Barlow Free Throw 1 of 2 (1 PTS)
Barlow Free Throw 2 of 2 (2 PTS)
Williams Free Throw 1 of 2 (1 PTS)