Lakers

(4-2)
98
FINAL
78
Rockets

(2-4)
Jogo
Pós Temporada - 1ª Rodada da Conferência Oeste
Data
01/05/2026
Horário
10:30 PM BRT
Ginásio
Toyota Center, Houston, TX
Público
18055
Árbitros
Scott Foster, Curtis Blair, Kevin Cutler
Temperatura
12°C (53°F)
Umidade
94%
Transmissão
Amazon Prime
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Lakers 23 26 22 27 98
Rockets 18 13 24 23 78
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
LeBron James
LAL | #23 | F
28
7
8
Amen Thompson
HOU | #1 | G-F
18
8
3
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
39.3%
44.2%
Arremesso 3 Pts
42.9%
17.9%
Lance Livre
58.3%
70.8%
Rebote
54
45
Últimos Confrontos


Lakers
25 vitórias
Rockets
23 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
29/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Oeste Rockets 99 - 93 Lakers
26/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Oeste Lakers 96 - 115 Rockets
24/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Oeste Lakers 112 - 108 Rockets
21/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Oeste Rockets 94 - 101 Lakers
18/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Oeste Rockets 98 - 107 Lakers
18/03/2026 2025-2026 Temporada Regular Lakers 124 - 116 Rockets
16/03/2026 2025-2026 Temporada Regular Lakers 100 - 92 Rockets
25/12/2025 2025-2026 Temporada Regular Rockets 119 - 96 Lakers
11/04/2025 2024-2025 Temporada Regular Rockets 109 - 140 Lakers
31/03/2025 2024-2025 Temporada Regular Rockets 98 - 104 Lakers
05/01/2025 2024-2025 Temporada Regular Lakers 115 - 119 Rockets
29/01/2024 2023-2024 Temporada Regular Lakers 119 - 135 Rockets
02/12/2023 2023-2024 Temporada Regular Rockets 97 - 107 Lakers
19/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Rockets 104 - 105 Lakers
08/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Lakers 94 - 128 Rockets
02/04/2023 2022-2023 Temporada Regular Lakers 134 - 109 Rockets
15/03/2023 2022-2023 Temporada Regular Lakers 110 - 114 Rockets
16/01/2023 2022-2023 Temporada Regular Rockets 132 - 140 Lakers
09/03/2022 2021-2022 Temporada Regular Lakers 130 - 139 Rockets
28/12/2021 2021-2022 Temporada Regular Lakers 132 - 123 Rockets
02/11/2021 2021-2022 Temporada Regular Rockets 117 - 119 Lakers
31/10/2021 2021-2022 Temporada Regular Rockets 85 - 95 Lakers
12/05/2021 2020-2021 Temporada Regular Rockets 122 - 124 Lakers
12/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Lakers 117 - 100 Rockets
10/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Lakers 120 - 102 Rockets
12/09/2020 2019-2020 Semifinal da Conferênica Oeste Rockets 96 - 119 Lakers
10/09/2020 2019-2020 Semifinal da Conferênica Oeste Lakers 110 - 100 Rockets
08/09/2020 2019-2020 Semifinal da Conferênica Oeste Lakers 112 - 102 Rockets
06/09/2020 2019-2020 Semifinal da Conferênica Oeste Rockets 109 - 117 Lakers
04/09/2020 2019-2020 Semifinal da Conferênica Oeste Rockets 112 - 97 Lakers
06/08/2020 2019-2020 Temporada Regular Lakers 97 - 113 Rockets
06/02/2020 2019-2020 Temporada Regular Rockets 121 - 111 Lakers
18/01/2020 2019-2020 Temporada Regular Lakers 124 - 115 Rockets
21/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Rockets 106 - 111 Lakers
19/01/2019 2018-2019 Temporada Regular Lakers 134 - 138 Rockets
13/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Lakers 111 - 126 Rockets
20/10/2018 2018-2019 Temporada Regular Rockets 124 - 115 Lakers
10/04/2018 2017-2018 Temporada Regular Rockets 105 - 99 Lakers
31/12/2017 2017-2018 Temporada Regular Lakers 142 - 148 Rockets
20/12/2017 2017-2018 Temporada Regular Lakers 122 - 116 Rockets
03/12/2017 2017-2018 Temporada Regular Rockets 118 - 95 Lakers
15/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Lakers 100 - 139 Rockets
07/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Lakers 95 - 134 Rockets
26/10/2016 2016-2017 Temporada Regular Rockets 114 - 120 Lakers
10/04/2016 2015-2016 Temporada Regular Lakers 110 - 130 Rockets
17/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Rockets 112 - 95 Lakers
17/12/2015 2015-2016 Temporada Regular Rockets 107 - 87 Lakers
12/12/2015 2015-2016 Temporada Regular Lakers 97 - 126 Rockets
98
Ponto Marcado
78
39.3%
Arremesso 2 Pts
44.2%
42.9%
Arremesso 3 Pts
17.9%
58.3%
Lance Livre
70.8%
54
Rebote
45
19
Assistência
13
4
Roubo
6
9
Bloqueio
9
10
Turnover
11
20
Falta
23

Los Angeles Lakers
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Marcus Smart 7 0/3 2/4 1/2 1 6 7 1 2 2 1 1 25 34:53
Austin Reaves 15 7/10 0/4 1/1 0 3 3 2 0 3 2 3 3 30:41
LeBron James 28 8/20 2/5 6/8 1 6 7 8 0 0 3 2 26 37:07
Rui Hachimura 21 3/8 5/7 0/0 1 5 6 2 0 1 0 2 20 34:44
Deandre Ayton 7 2/6 0/0 3/7 3 13 16 1 0 1 0 5 5 28:10
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Luke Kennard 3 0/4 1/2 0/0 2 1 3 3 1 0 1 1 22 29:00
Jake LaRavia 7 2/6 1/2 0/0 3 2 5 0 0 1 2 2 2 16:15
Jaxson Hayes 5 1/1 0/0 3/4 2 2 4 1 0 1 1 2 21 16:43
Adou Thiero 2 1/1 0/0 0/2 1 0 1 0 0 0 0 1 -6 03:07
Jarred Vanderbilt 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Bronny James 0 0/0 0/1 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 -6 03:07
Maxi Kleber 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Nick Smith Jr. 3 0/2 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 03:07
Dalton Knecht 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -6 03:07


Houston Rockets
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Amen Thompson 18 7/14 0/0 4/6 1 7 8 3 0 3 2 5 -26 44:33
Reed Sheppard 10 3/9 1/10 1/1 0 0 0 1 2 2 1 2 -24 36:29
Tari Eason 14 3/7 2/7 2/2 0 5 5 2 3 1 0 4 -14 36:59
Jabari Smith 9 2/5 1/6 2/3 2 10 12 3 0 1 1 5 -24 41:59
Alperen Sengun 17 5/12 0/0 7/10 3 8 11 1 0 2 4 4 -27 37:35
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Josh Okogie 3 0/1 1/2 0/0 1 3 4 1 1 0 2 1 0 13:25
Aaron Holiday 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 1 4 11:31
Dorian Finney-Smith 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 -13 07:45
Clint Capela 2 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 02:07
Jae'Sean Tate 3 1/1 0/2 1/2 0 3 3 0 0 0 0 0 10 05:30
Jeff Green 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
JD Davison 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 02:07

JOGADORES INATIVOS
LAL: -
HOU: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!