Thunder

(3-0)
131
FINAL
108
Lakers

(0-3)
Jogo
Pós Temporada - Semifinal da Conferênica Oeste
Data
09/05/2026
Horário
9:30 PM BRT
Ginásio
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
Público
19057
Árbitros
Curtis Blair, Ed Malloy, James Capers
Temperatura
24°C (76°F)
Umidade
48%
Transmissão
ESPN
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Thunder 31 26 33 41 131
Lakers 25 34 20 29 108
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Ajay Mitchell
OKL | #25 | G
24
4
10
LeBron James
LAL | #23 | F
19
6
8
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
64.3%
47.1%
Arremesso 3 Pts
44.7%
46.7%
Lance Livre
80.0%
72.0%
Rebote
43
37
Últimos Confrontos


Thunder
23 vitórias
Lakers
18 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
07/05/2026 2025-2026 Semifinal da Conferênica Oeste Lakers 107 - 125 Thunder
05/05/2026 2025-2026 Semifinal da Conferênica Oeste Lakers 90 - 108 Thunder
07/04/2026 2025-2026 Temporada Regular Thunder 123 - 87 Lakers
02/04/2026 2025-2026 Temporada Regular Lakers 96 - 139 Thunder
09/02/2026 2025-2026 Temporada Regular Thunder 119 - 110 Lakers
12/11/2025 2025-2026 Temporada Regular Lakers 92 - 121 Thunder
08/04/2025 2024-2025 Temporada Regular Lakers 120 - 136 Thunder
06/04/2025 2024-2025 Temporada Regular Lakers 126 - 99 Thunder
29/11/2024 2024-2025 Temporada Regular Thunder 101 - 93 Lakers
04/03/2024 2023-2024 Temporada Regular Thunder 104 - 116 Lakers
15/01/2024 2023-2024 Temporada Regular Thunder 105 - 112 Lakers
23/12/2023 2023-2024 Temporada Regular Lakers 129 - 120 Thunder
30/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Lakers 110 - 133 Thunder
24/03/2023 2022-2023 Temporada Regular Thunder 111 - 116 Lakers
01/03/2023 2022-2023 Temporada Regular Lakers 123 - 117 Thunder
07/02/2023 2022-2023 Temporada Regular Thunder 133 - 130 Lakers
08/04/2022 2021-2022 Temporada Regular Thunder 101 - 120 Lakers
10/12/2021 2021-2022 Temporada Regular Lakers 116 - 95 Thunder
04/11/2021 2021-2022 Temporada Regular Thunder 107 - 104 Lakers
27/10/2021 2021-2022 Temporada Regular Lakers 115 - 123 Thunder
10/02/2021 2020-2021 Temporada Regular Thunder 113 - 114 Lakers
08/02/2021 2020-2021 Temporada Regular Thunder 112 - 119 Lakers
13/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Lakers 128 - 99 Thunder
05/08/2020 2019-2020 Temporada Regular Thunder 105 - 86 Lakers
11/01/2020 2019-2020 Temporada Regular Lakers 125 - 110 Thunder
22/11/2019 2019-2020 Temporada Regular Lakers 130 - 127 Thunder
19/11/2019 2019-2020 Temporada Regular Thunder 107 - 112 Lakers
02/04/2019 2018-2019 Temporada Regular Lakers 103 - 119 Thunder
17/01/2019 2018-2019 Temporada Regular Lakers 138 - 128 Thunder
02/01/2019 2018-2019 Temporada Regular Thunder 107 - 100 Lakers
08/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Thunder 81 - 106 Lakers
04/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Lakers 108 - 104 Thunder
17/01/2018 2017-2018 Temporada Regular Lakers 90 - 114 Thunder
03/01/2018 2017-2018 Temporada Regular Thunder 133 - 96 Lakers
24/02/2017 2016-2017 Temporada Regular Lakers 93 - 110 Thunder
22/11/2016 2016-2017 Temporada Regular Thunder 109 - 111 Lakers
30/10/2016 2016-2017 Temporada Regular Lakers 96 - 113 Thunder
11/04/2016 2015-2016 Temporada Regular Lakers 79 - 112 Thunder
08/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Thunder 117 - 113 Lakers
23/12/2015 2015-2016 Temporada Regular Thunder 120 - 85 Lakers
19/12/2015 2015-2016 Temporada Regular Lakers 78 - 118 Thunder
131
Ponto Marcado
108
64.3%
Arremesso 2 Pts
47.1%
44.7%
Arremesso 3 Pts
46.7%
80%
Lance Livre
72.0%
43
Rebote
37
30
Assistência
31
12
Roubo
6
3
Bloqueio
1
9
Turnover
16
22
Falta
17

Oklahoma City Thunder
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Shai Gilgeous-Alexander 23 4/13 3/7 6/7 2 2 4 9 1 2 2 1 24 33:25
Ajay Mitchell 24 8/13 2/4 2/3 2 2 4 10 3 0 0 3 14 29:49
Luguentz Dort 10 2/3 2/2 0/0 1 2 3 0 1 0 0 4 21 20:05
Chet Holmgren 18 9/10 0/4 0/0 2 7 9 1 0 1 1 1 18 31:16
Isaiah Hartenstein 12 6/7 0/0 0/0 2 7 9 2 1 0 4 1 26 30:48
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Cason Wallace 16 2/4 4/6 0/0 1 0 1 1 1 0 1 3 13 24:44
Alex Caruso 6 3/3 0/3 0/0 0 2 2 2 3 0 0 3 11 20:11
Isaiah Joe 12 0/1 4/6 0/0 2 3 5 2 1 0 0 3 -2 18:10
Jaylin Williams 3 0/0 1/2 0/0 0 4 4 2 0 0 0 2 0 12:33
Jared McCain 3 0/0 1/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -6 09:38
Aaron Wiggins 4 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 03:22
Kenrich Williams 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 03:22
Nikola Topic 0 0/0 0/1 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 -2 02:38


Los Angeles Lakers
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Austin Reaves 17 4/8 1/5 6/8 1 2 3 9 0 0 5 2 -24 39:01
Marcus Smart 10 2/5 1/2 3/4 2 1 3 3 1 0 2 4 -23 32:29
LeBron James 19 5/13 2/6 3/4 0 6 6 8 1 0 3 1 -25 36:51
Rui Hachimura 21 2/6 5/8 2/2 1 4 5 4 1 0 1 1 -25 38:42
Deandre Ayton 10 5/9 0/0 0/0 5 1 6 0 1 1 0 3 -8 23:32
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Luke Kennard 18 3/4 4/6 0/0 0 2 2 2 1 0 0 1 -9 29:18
Jake LaRavia 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Jaxson Hayes 1 0/0 0/0 1/2 1 1 2 0 0 0 0 2 -5 08:30
Adou Thiero 4 1/2 0/1 2/3 3 5 8 1 0 0 2 1 1 13:12
Jarred Vanderbilt 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Bronny James 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 03:38
Maxi Kleber 0 0/1 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 07:31
Nick Smith Jr. 6 1/1 1/1 1/2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 03:38
Dalton Knecht 0 0/1 0/1 0/0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 03:38

JOGADORES INATIVOS
OKL: -
LAL: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!